﻿_id	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	101	Доходи від основної діяльності	312	91.5	-220.5	-41
2	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
3	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	103	Інші операційні доходи	22896	18119.6	-4776.4	-56
4	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	100	Загальний дохід від операційної діяльності	23208	18211.1	-4996.9	-58
5	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	300	Чисельність, осіб	48	47	-1	-12
6	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	9966	11714.1	1748.1	6
7	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	202	Видатки на паливо та енергію	65	65.7	1	-63
8	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	203	Видатки на обслуговування	9896.9	5267.4	-4629.5	-14
9	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	204	Інші операційні витрати	3143.1	1152.2	-1990.9	-93
10	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	200	Всього операційних витрат	23071	18199.4	-4871.6	-56
11	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	401	EBITDA	137	11.7	-125.3	189
12	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	205	Амортизація	102	0	-102	0
13	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	402	EBIT	35	11.7	-23.3	189
14	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	403	EBT	35	11.7	-23.3	189
15	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	206	Податок на прибуток	6.3	2.1	-4.2	186
16	Офіс спорту ЛМР	40982389	"ЛКП ""Спортресурс"""	33073600	400	Фінансовий результат	28.7	9.6	-19.1	190
