﻿_id	MenuID	MenuName	MenuItemID	MenuItemName	ItemPageID	ItemPageName	IndicatorID	IndicatorName	IndicatorMeasurement	DataProvider	IndicatorCalculationFormula	IndicatorValue	IndicatorValueYear
1	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2010
2	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2011
3	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2012
4	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2013
5	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2014
6	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	83892 	2015
7	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	54583 	2016
8	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	69279 	2017
9	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	69737	2018
10	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	71084	2019
11	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	49613	2020
12	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	52426	2021
13	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	26448	2022
14	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	41272	2023
15	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Управління адміністрування послуг	NONE	50192	2024
16	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.1	Всього прийнято осіб	осіб	Управління адміністрування послуг	NONE	46520	2025
17	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2010
18	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2011
19	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2012
20	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2013
21	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	24684 	2014
22	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	19355 	2015
23	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	23455 	2016
24	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	23703 	2017
25	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	5716	2018
26	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	6044	2019
27	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	102957	2020
28	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	48176	2021
29	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	1464	2022
30	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	3584	2023
31	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	29724	2024
32	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.2	Опрацьовано документів, що надійшли поштою	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	17375	2025
33	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2010
34	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	1442 	2011
35	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	1379 	2012
36	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	1586 	2013
37	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	2331 	2014
38	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	3481 	2015
39	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	2799 	2016
40	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	7898 	2017
41	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	20354	2018
42	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	20133	2019
43	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	3533	2020
44	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	30434	2021
45	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	458	2022
46	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	433	2023
47	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	31239	2024
48	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.3	Опрацьовано електронних звернень	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	22532	2025
49	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2010
50	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2011
51	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2012
52	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2013
53	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2014
54	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	19574 	2015
55	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	26301 	2016
56	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	36535 	2017
57	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	72450	2018
58	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	76461	2019
59	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	188442	2020
60	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	174793	2021
61	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	152621	2022
62	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	94996	2023
63	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	100382	2024
64	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.4	Опрацьовано телефонних звернень (інформаційна довідка)	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	87231	2025
65	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	519 	2010
66	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	448 	2011
67	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	224 	2012
68	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	479 	2013
69	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	542 	2014
70	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	379 	2015
71	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2016
72	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	312 	2017
73	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	330	2018
74	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	205	2019
75	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	36	2020
76	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	18	2021
77	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	278	2022
78	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	4	2023
79	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	12	2024
80	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.6	Кількість мешканців, що записались на особистий прийом міського голови	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	29	2025
81	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	36018	2010
82	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	47416	2011
83	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	69759	2012
84	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	59760	2013
85	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	60587	2014
86	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	65759	2015
87	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	21508	2016
88	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	61846	2017
89	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	82426	2018
90	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	89609	2019
91	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	72819	2020
92	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	46333	2021
93	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	9286	2022
94	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	14801	2023
95	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	20629	2024
96	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.11	Звернення юридичних та фізичних осіб	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	24191	2025
97	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2010
98	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2011
99	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2012
100	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	NULL 	2013
101	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	9581	2014
102	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	13515	2015
103	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	14656	2016
104	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	19183	2017
105	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	17870	2018
106	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	23797	2019
107	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	27896	2020
108	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	22985	2021
109	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	8474	2022
110	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	13046	2023
111	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	9802	2024
112	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.1	Центр надання адміністративних послуг на пл. Ринок, 1	1.15.1.1.13	Видано результатів адміністративних послуг	одиниць	Управління адміністрування послуг	NONE	9335	2025
113	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.2	Адміністративні послуги за сферами	1.15.1.2.1	Адміністративні послуги в сфері охорони історичного середовища	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	1221	2010
114	1.15	Адміністративні послуги	NONE	NONE	1.15.1.2	Адміністративні послуги за сферами	1.15.1.2.1	Адміністративні послуги в сфері охорони історичного середовища	одиниць	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	NONE	1295	2011
