﻿_id	code_kpkvk	code_kpkvk_name	fund_manager	fund_manager_identifier	category	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_2023	needed_further	total_work_amount	amount_of_work_1	amount_of_work_2	units_measurement	location	comment	settlement
1	4516015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Ліфти	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки. Капітальний ремонт ліфта	null	null	null	215000	null	107500	null	1	null	null	шт	вул. Щурата В., 9	null	Львів
2	4516015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Ліфти	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки. Капітальний ремонт ліфта	null	null	null	14500	null	14500	null	1	null	null	шт	вул. Щурата В., 10	null	Львів
3	4516015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Ліфти	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки. Капітальний ремонт ліфта	null	null	null	15700	null	15700	null	1	null	null	шт	вул. Тичини П., 11	null	Львів
4	4516015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Ліфти	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки. Капітальний ремонт ліфта	null	null	null	110500	null	110500	null	1	null	null	шт	вул. Чигиринська, 27	null	Львів
5	4516015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Ліфти	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки. Нерозподілений залишок	null	null	null	null	null	751800	null	null	null	null	null	null	null	null
6	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт декоративних фронтонних парапетів на даху житловому будинку	null	null	null	250000	null	225000	null	35	null	null	кв.м	вул. Замарстинівська, 21	null	Львів
7	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт загальнобудинкової електрощитової у житловому будинку	null	null	null	115000	null	103500	null	1	null	null	шт	вул. Хмельницького Б., 175	null	Львів
8	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт загальнобудинкової електрощитової у житловому будинку	null	null	null	71000	null	60300	null	1	null	null	шт	вул. Панча П., 10	null	Львів
9	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт загальнобудинкової електрощитової у житловому будинку	null	null	null	72000	null	61200	null	1	null	null	шт	вул. Лінкольна А., 39	null	Львів
10	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балконів загального користування	null	null	null	75000	null	60000	null	5.3	null	null	кв.м	вул. Жовківська, 61	null	Львів
11	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балконів загального користування	null	null	null	161000	null	128800	null	10.8	null	null	кв.м	вул. Дублянська, 4	null	Львів
12	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балконів загального користування	null	null	null	280000	null	224000	null	24.2	null	null	кв.м	вул. Базарна, 36	null	Львів
13	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку	null	null	null	836000	null	668800	null	335	null	null	кв.м	вул. Джерельна, 21	null	Львів
14	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	105500	null	84400	null	4.5	null	null	кв.м	вул. Джерельна, 43	null	Львів
15	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	97000	null	77600	null	4.5	null	null	кв.м	вул. Джерельна, 43	null	Львів
16	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	32500	null	26000	null	2.4	null	null	кв.м	вул. Яблонської С., 3	null	Львів
17	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт балкону в житловому будинку	null	null	null	96000	null	76800	null	8.4	null	null	кв.м	вул. Яблонської С., 32	null	Львів
18	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	37000	null	29600	null	2.5	null	null	кв.м	вул. Хмельницького Б., 115	null	Львів
19	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	45000	null	36000	null	3.4	null	null	кв.м	вул. Хмельницького Б., 125	null	Львів
20	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	60000	null	48000	null	3.6	null	null	кв.м	вул. Хорватська, 9	null	Львів
21	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	60000	null	48000	null	3.6	null	null	кв.м	вул. Хорватська, 9	null	Львів
22	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	76000	null	60800	null	3.6	null	null	кв.м	вул. Хорватська, 9	null	Львів
23	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	60000	null	48000	null	3.6	null	null	кв.м	вул. Хорватська, 9	null	Львів
24	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	76000	null	60800	null	3.6	null	null	кв.м	вул. Хорватська, 9	null	Львів
25	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	60000	null	48000	null	3.6	null	null	кв.м	вул. Хорватська, 9	null	Львів
26	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	63000	null	50400	null	3.6	null	null	кв.м	вул. Хімічна, 3	null	Львів
27	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	63000	null	50400	null	3.6	null	null	кв.м	вул. Хімічна, 3	null	Львів
28	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	63000	null	50400	null	3.6	null	null	кв.м	вул. Хімічна, 3	null	Львів
29	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт індивідуального балкону	null	null	null	63000	null	50400	null	3.6	null	null	кв.м	вул. Хімічна, 3	null	Львів
30	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Нерозподілений залишок	null	null	null	null	null	572800	null	null	null	null	null	null	null	null
31	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Влаштування пандуса	null	null	null	93000	null	93000	null	1	null	null	шт	вул. Лінкольна А., 43	2-й під'їзд	Львів
32	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Влаштування пандуса	null	null	null	160500	null	160500	null	1	null	null	шт	вул. Липинського В., 3	1-й під'їзд	Львів
33	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Влаштування пандуса	null	null	null	97000	null	97000	null	1	null	null	шт	вул. Липи Ю., 45	2-й під'їзд	Львів
34	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи. Нерозподілений залишок	null	null	null	649500	null	649500	null	null	null	null	null	null	null	null
35	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2023-04-17	31	2023-06-01	2486042	546659	739383	null	null	733	216	кв.м	вул. Шевченка Т., 358б	перехідний об’єкт	Львів
36	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2023-04-17	31	2023-06-01	5750084	2866488	1483596	null	null	904	131	кв.м	вул. Шевченка Т., 370-372	перехідний об’єкт	Львів
37	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2023-05-01	83	2023-08-30	2000000	0	2000000	null	null	0	952	кв.м	вул. Липинського В., 11	null	Львів
38	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2023-04-20	69	2023-07-31	3725136	858865	866271	null	null	2257	867	кв.м	вул. Садова	перехідний об’єкт	Брюховичі
39	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів. Коригування	2023-05-01	41	2023-06-30	9077009	4459476	3117533	null	null	2500	null	кв.м	вул. Загірна (від буд. № 2 до буд. № 58)	перехідний об’єкт	Львів
40	4517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Шевченківська районна адміністрація	4056115	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів. Нерозподілені кошти	null	null	null	null	null	6793217	null	null	null	null	null	null	null	null
