﻿_id	code_kpkvk	code_kpkvk_name	fund_manager	fund_manager_identifier	category	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_2021	needed_further	total_work_amount	amount_of_work_1	amount_of_work_2	units_measurement	location	comment	settlement
1	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-06-01 00:00:00	120	2021-11-30 00:00:00	569204	0	569204	1364000	1100	null	null	кв.м	"вул. Тарнавського М., ген., 114
"	null	Львів
2	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-06-01 00:00:00	120	2021-11-30 00:00:00	1057000	0	1057000	910000	800	null	null	кв.м	вул. Тарнавського М., ген., 116	null	Львів
3	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-06-01 00:00:00	120	2021-11-30 00:00:00	2167000	0	2167000	1597000	1300	null	null	кв.м	вул. Тарнавського М., ген., 118	null	Львів
4	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-06-01 00:00:00	120	2021-11-30 00:00:00	1135000	0	1135000	1061000	830	null	null	кв.м	вул. Тарнавського М., ген., 120	null	Львів
5	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-05-01 00:00:00	120	2021-11-30 00:00:00	5646000	0	5646000	5642000	3800	null	null	кв.м	вул. Ярослава Мудрого, 12, 12б, 14, 16 	null	Львів
6	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-04-01 00:00:00	40	2021-05-31 00:00:00	284000	0	284000	8000	null	null	null	кв.м	вул. Дзиндри Є., 1	null	Львів
7	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-05-01 00:00:00	100	2021-09-30 00:00:00	1328000	0	1328000	1328000	1100	null	null	кв.м	вул. Шпитальна, 18-20а 	null	Львів
8	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Виготовлення ПКД	null	null	null	50000	0	50000	326204	null	null	null	null	null	Виготовлення ПКД	Львів
9	4117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Галицька районна адміністрація	20847537	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів. Капітальний ремонт перехрестя 	2021-06-01 00:00:00	60	2021-08-31 00:00:00	900000	0	900000	0	null	null	null	null	Чорновола В., просп. - вул. Під Дубом	null	Львів
10	4117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Галицька районна адміністрація	20847537	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт тротуару 	2021-05-01 00:00:00	50	2021-06-30 00:00:00	300000	0	300000	0	240	null	null	кв.м	вул. Грабовського П. (від вул. Коперника М. до вул. Лукіяновича Д.)	null	Львів
11	4117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Галицька районна адміністрація	20847537	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт тротуару 	2021-06-01 00:00:00	50	2021-07-31 00:00:00	300000	0	300000	0	260	null	null	кв.м	вул. Стрийська (від вул. Франка І. до вул. Рутковича І.)	null	Львів
12	4117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Галицька районна адміністрація	20847537	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт тротуарів 	2021-07-01 00:00:00	90	2021-10-31 00:00:00	1400000	0	1100000	0	1120	null	null	кв.м	вул. Устияновича М.; вул. Професорська	null	Львів
13	4117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Галицька районна адміністрація	20847537	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт тротуару 	2021-09-01 00:00:00	50	2021-10-31 00:00:00	300000	0	300000	0	250	null	null	кв.м	вул. Ярославенка Я. (від вул. Франка І. до вул. Дібровної)	null	Львів
14	4117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Галицька районна адміністрація	20847537	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт тротуару. Виготовлення ПКД	null	null	null	100000	0	100000	0	null	null	null	null	null	Виготовлення ПКД	Львів
15	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт частини конструктивних елементів головного фасаду будинку	2020-12-02 00:00:00	null	2020-12-18 00:00:00	172000	null	172000	null	31	null	null	кв.м	вул. Кримська, 28	заміна вітражних вікон	Львів
16	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт даху	null	null	null	330271	null	330271	null	261.2	null	null	кв.м	вул. Князя Мстислава Удатного, 15	null	Львів
17	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт даху	null	null	null	990213	null	990213	null	540	null	null	кв.м	вул. Технічна, 8	null	Львів
18	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт даху	null	null	null	423863	null	423863	null	364.6	null	null	кв.м	вул. Замарстинівська, 30	null	Львів
19	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт даху	null	null	null	562519	null	562519	null	233.5	null	null	кв.м	вул. Франка І., 44	null	Львів
20	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт житлового будинку 	null	null	null	50000	null	50000	null	145.22	null	null	кв.м	вул. Драгоманова М., 9	null	Львів
21	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт даху	null	null	null	371936	null	371936	null	270	null	null	кв.м	вул. Снопківська, 37	null	Львів
22	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі	null	null	null	565665	null	565665	null	330	null	null	кв.м	вул. Зарицьких, 7	null	Львів
23	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт даху	null	null	null	401219	null	401219	null	284	null	null	кв.м	вул. Шептицьких, 35	null	Львів
24	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт підпірних стін сходів і ґанку входу у будинок 	null	null	null	288567	null	288567	null	12.32	null	null	кв.м	вул. Героїв Майдану, 17	null	Львів
25	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт електромережі	null	null	null	308547	null	308547	null	1	null	null	шт.	вул. Бандери С., 24	null	Львів
26	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфтового обладнання 	2021-01-05 00:00:00	null	2021-09-30 00:00:00	744258	null	744258	null	1	null	null	шт.	вул. Князя Романа, 26	перехідний об'єкт з 2020 року	Львів
27	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт ліфтового обладнання 	2021-01-06 00:00:00	null	2021-11-30 00:00:00	1200000	null	1200000	null	1	null	null	шт.	вул. Саксаганського П., 8	null	Львів
28	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт сходів з облаштуванням пандусу	2021-04-15 00:00:00	null	2021-07-15 00:00:00	37000	null	37000	null	1	null	null	шт.	вул. Паркова, 10	null	Львів
29	4117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                	Галицька районна адміністрація	20847537	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи. Капітальний ремонт сходів з облаштуванням пандусу	2021-08-15 00:00:00	null	2021-11-15 00:00:00	63000	null	63000	null	1	null	null	шт.	вул. Дрогобича Ю., 3	null	Львів
