﻿_id	identifier	entrepreneur	settlement	district	address_type	address_street	address_building	address_note	area	parking_places_amount	work_days_number	contract_price	tariff_zone_5	contract_number	contract_start	parking_type	kind_of_parking
1	05800293	"АТ ""Галичфарм"""	Львів	Галицький	вулиця	Опришківська	null	null	159	12	30	8788.73	3	27	2017-11-13T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
2	09325703	"АТ ""Ощадбанк"""	Львів	Галицький	вулиця	Січових Стрільців	9	null	39.75	3	30	2663.25	2	112	2011-04-01T00:00:00	відведений	гостьовий
3	20846070	"АТ ""Райффайзенбанк Аваль"""	Львів	Галицький	вулиця	Матейка Я.	8	null	79.5	6	30	3994.88	3	235	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
4	42268515	Восьмий апеляційний адміністративний суд	Львів	Галицький	вулиця	Саксаганського П.	13	null	2023-05-26 00:00:00	2	30	1331.63	2	3	2022-04-01T00:00:00	відведений	гостьовий
5	25246067	"ГБК ""Зодіак-Львів"""	Львів	Сихівський	вулиця	Хлібна	4	null	448.5	39	30	16180.50	4	93	2011-04-01T00:00:00	відведений	платний
6	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Винниченка В.	32	null	262.5	5	13	11431.88	2	8	2013-04-23T00:00:00	туристичний	платний
7	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Валова	null	null	897	78	30	121353.75	1	7	2013-04-23T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
8	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Міцкевича А., пл.	8	null	230	20	21	17474.94	1	31	2014-07-08T00:00:00	відведений	платний
9	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	null	null	172.5	15	21	10517.33	2	36	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
10	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Маланюка Є., пл.	null	null	172.5	15	21	10517.33	2	35	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
11	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Костюшка Т.	null	null	253	22	21	16180.50	2	33	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
12	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Словацького Ю.	null	null	391	34	21	25079.78	2	37	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
13	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Скорика М.	null	null	425.5	37	21	26697.83	2	34	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
14	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	проспект	Шевченка Т., просп.	null	null	920	80	21	58249.80	2	38	2014-07-31T00:00:00	відведений	платний
15	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Січових Стрільців	null	null	138	12	21	8899.28	2	43	2014-12-01T00:00:00	відведений	платний
16	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Князя Романа	null	null	149.5	13	21	9708.30	2	4	2015-10-01T00:00:00	відведений	платний
17	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Григоровича І.	null	null	149.5	13	21	9708.30	2	14	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
18	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Волошина А.	null	null	161	14	21	10517.33	2	16	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
19	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Фредра О.	null	null	161	14	21	10517.33	2	18	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
20	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Білозіра І.	null	null	218.5	19	21	13753.43	2	15	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
21	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Ковжуна П.	null	null	230	20	21	14562.45	2	13	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
22	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Наливайка С.	null	null	241.5	21	21	15371.48	2	12	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
23	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Гавришкевича С.	null	null	345	30	21	26212.41	1	17	2017-06-13T00:00:00	відведений	платний
24	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Вічева, пл.	null	Вернісаж	839.5	73	30	114419.25	1	19	2017-06-13T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
25	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Томашівського С.	null	null	92	8	21	5663.18	2	12	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
26	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Вагова	null	null	138	12	21	8899.28	2	13	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
27	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Менцинського М.	null	null	138	12	21	8899.28	2	10	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
28	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Підвальна	null	null	195.5	17	21	14562.45	1	11	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
29	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Стецька Я.	null	null	195.5	17	21	12135.38	2	8	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
30	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Грушевського М.	null	null	241.5	21	21	15371.48	2	9	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
31	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Пекарська	null	null	322	28	21	20225.63	2	15	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
32	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Раппапорта Я.	null	null	356.5	31	21	13591.62	3	18	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
33	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Просвіти	null	null	391	34	21	25079.78	2	14	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
34	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Клепарівська	null	null	402.5	35	21	15047.87	3	17	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
35	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Стефаника В.	null	null	414	36	21	25888.80	2	7	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
36	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Джерельна	null	null	483	42	21	18445.77	3	16	2018-05-22T00:00:00	відведений	платний
37	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Лазнева	null	null	69	6	21	4045.13	2	24	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
38	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Гребінки Є.	null	null	149.5	13	21	9708.30	2	17	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
39	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Лисенка М.	null	null	149.5	13	21	9708.30	2	22	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
40	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Огієнка І.	null	null	172.5	15	21	6310.40	3	20	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
41	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Сянська	null	null	172.5	15	21	10517.33	2	23	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
42	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Лепкого Б.	null	null	207	18	21	12944.40	2	19	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
43	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Шпитальна	null	null	230	20	21	8737.47	3	27	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
44	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Саксаганського П.	null	null	241.5	21	21	15371.48	2	16	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
45	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Драгоманова М.	null	null	245	30	21	21843.68	2	15	2019-04-18T00:00:00	відведений	платний
46	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Крехівська	null	null	115	10	21	4368.74	3	24	2020-11-10T00:00:00	відведений	платний
47	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	проспект	Чорновола В., просп.	65	null	483	42	21	12297.18	4	26	2020-11-10T00:00:00	відведений	платний
48	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Матейка Я.	5	null	80.5	7	21	2912.49	3	39	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
49	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Стефаника В.	null	від вул. Стефаника В. до вул. Дудаєва Дж.	126.5	11	21	8090.25	2	41	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
50	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Дорошенка П.	null	null	195.5	17	21	7281.23	3	32	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
51	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Винниченка В.	null	null	218.5	19	21	13753.43	2	36	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
52	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	null	null	218.5	19	21	8252.06	3	33	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
53	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Дудаєва Дж.	null	null	230	20	21	14562.45	2	38	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
54	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Гнатюка В., акад.	null	null	276	24	21	17798.55	2	31	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
55	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Крушельницької С.	null	null	414	36	21	15533.28	3	34	2021-07-27T00:00:00	відведений	платний
56	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Кривоноса М.	41	null	420	8	13	10974.60	3	35	2021-07-27T00:00:00	туристичний	платний
57	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Шолом-Алейхема	null	null	253	22	21	9708.30	3	19	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
58	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Шевченка Т.	null	від вул. Хорватської до вул. Шевченка Т.	356.5	31	21	13591.62	3	20	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
59	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Під Дубом	null	null	356.5	31	21	13591.62	3	15	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
60	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Листопадового Чину	null	від вул. Гоголя М. до вул. Матейка Я.	402.5	35	21	15047.87	3	14	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
61	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Чернеча Гора	null	null	563.5	49	17	11526.68	4	22	2022-08-26T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
62	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Пекарська	null	вул. Пекарська - вул. Шімзерів	644	56	21	24270.75	3	17	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
63	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Бандери С.	null	null	759	66	21	28639.49	3	18	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
64	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	проспект	Свободи, просп.	null	просп. Свободи, пл. Торгова, пл. Данила Галицького, вул. Підвальна, вул. Валова, пл. Міцкевича А. (центральна пішохідна зона)	966	84	21	73783.08	1	16	2022-08-26T00:00:00	відведений	платний
65	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Русових	null	null	92	8	21	3397.91	3	32	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
66	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Політехнічна	null	null	115	10	21	4368.74	3	28	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
67	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Нечуя-Левицького І.	null	null	115	10	21	4368.74	3	29	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
68	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	null	вул. Коперника М. від вул. Вербицького М.	126.5	11	21	4854.15	3	31	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
69	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Таманська	null	null	138	12	21	5339.57	3	38	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
70	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Котлярська	null	null	184	16	21	6795.81	3	39	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
71	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Горської А.	null	null	207	18	21	7766.64	3	37	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
72	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Архітекторська	null	null	207	18	21	7766.64	3	26	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
73	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Київська	null	null	230	20	21	8737.47	3	33	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
74	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Вербицького М.	null	null	230	20	21	8737.47	3	30	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
75	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Тобілевича І.	null	null	253	22	21	9708.30	3	36	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
76	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Карпінського	null	null	322	28	21	12135.38	3	27	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
77	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Федьковича Ю.	null	null	414	36	21	15533.28	3	35	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
78	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	площа	Липнева, пл.	null	null	471.5	41	21	17960.36	3	34	2022-10-31T00:00:00	відведений	платний
79	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Князя Ярослава Осмомисла, пл.	null	null	46	4	21	2912.49	1	4	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
80	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Дашка І.	null	null	299	26	21	18607.58	2	5	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
81	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	"Бобанича Т. ""Хаммера"""	null	null	322	28	21	20225.63	2	6	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
82	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Кучера Р., акад.	null	null	264.5	23	21	10193.72	3	7	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
83	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Пильникарська	null	null	287.5	25	21	10679.13	3	8	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
84	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	площа	Святого Теодора, пл.	null	null	287.5	25	21	10679.13	3	9	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
85	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Руфа Ю.	null	null	402.5	35	21	15047.87	3	10	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
86	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Туган-Барановського М.	null	null	115	10	21	4368.74	3	12	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
87	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Яреми Д., патр.	null	null	287.5	25	21	10679.13	3	13	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
88	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Вагилевича І.	null	null	161	14	21	6310.40	3	14	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
89	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Водогінна	null	null	207	18	21	7766.64	3	16	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
90	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Дороша Ю.	null	null	172.5	15	21	6310.40	3	18	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
91	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Гладишевського Є.	null	null	322	28	21	12135.38	3	20	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
92	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Зарицьких	null	null	828	72	21	31551.98	3	21	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
93	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Личаківський	вулиця	Костомарова М.	null	null	184	16	21	6795.81	3	22	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
94	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Коцюбинського М.	null	null	126.5	11	21	4854.15	3	23	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
95	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Кирила і Мефодія	null	null	287.5	25	21	10679.13	3	24	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
96	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Волощака А.	null	null	103.5	9	21	3883.32	3	26	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
97	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Щепкіна М.	null	null	115	10	21	4368.74	3	29	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
98	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Галицький	вулиця	Калинець І.	null	null	299	26	21	11164.55	3	30	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
99	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Глибока	null	null	287.5	25	21	10679.13	3	31	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
100	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Єфремова С., акад.	null	null	356.5	31	21	13591.62	3	32	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
101	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Коновальця Є.	1	вул. Коновальця Є., 1 -вул. Коновальця Є., 10	195.5	17	21	7281.23	3	33	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
102	05523814	"ЛКП ""Львівавтодор"""	Львів	Франківський	вулиця	Новий Світ	null	null	287.5	25	21	10679.13	3	34	2023-04-12T00:00:00	відведений	платний
103	05505801	Об'єднання профспілок	Львів	Галицький	проспект	Шевченка Т., просп.	7	null	132.5	10	21	8389.24	2	54	2012-07-20T00:00:00	відведений	гостьовий
104	04263353	"ОСББ ""Авалон"""	Львів	Франківський	вулиця	Бойківська	30б	null	583.0	44	30	21306.00	4	2	2022-02-14T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
105	40100008	"ОСББ ""Балтійське 19"""	Львів	Франківський	вулиця	Балтійська	19	null	132.5	10	30	4793.85	4	2	2021-02-12T00:00:00	відведений	гостьовий
106	39018172	"ОСББ ""Мальовниче 1"""	Львів	Сихівський	вулиця	Франка І.	137а	null	159	12	30	5859.15	4	9	2019-04-10T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
107	39984765	"ОСББ ""Марконі"""	Львів	Личаківський	вулиця	Тершаковців	1б	null	53	4	30	2396.93	3	4	2017-03-30T00:00:00	відведений	гостьовий
108	30994492	"Підприємство ""ТД ""Народний"""	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	94	null	218.5	19	30	7859.10	4	194	2011-04-29T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
109	30994492	"Підприємство ""ТД ""Народний"""	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	94	null	92.75	7	30	3195.90	4	22	2018-05-23T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
110	20844094	"ПП ""Золота Підкова"""	Львів	Франківський	вулиця	Стрийська	332	null	1285.25	97	30	46340.55	4	1	2021-01-26T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
111	34606032	"ПП ""Іріда-Оіл"""	Львів	Галицький	площа	Старий Ринок, пл.	8	null	357.75	27	30	31959.00	2	4	2019-04-23T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
112	34711154	"ПП ""Кейтерінг-Сервіс"""	Львів	Галицький	вулиця	Нижанківського О.	18	null	66.25	5	30	5326.50	2	108	2011-04-01T00:00:00	відведений	гостьовий
113	34711154	"ПП ""Кейтерінг-Сервіс"""	Львів	Галицький	вулиця	Князя Романа	22	null	79.5	6	30	6658.13	2	222	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
114	39947613	"ПП ""Львівська америка"""	Львів	Франківський	вулиця	Володимира Великого	10	null	119.25	9	30	4261.20	4	37	2019-06-14T00:00:00	відведений	гостьовий
115	35102252	"ПП ""Основа К"""	Львів	Личаківський	вулиця	Хмельницького Б.	212	null	1484	112	21	37658.36	4	245	2011-04-29T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
116	43540920	"ПП ""Ремія"""	Львів	Сихівський	вулиця	Хоткевича Г.	10	null	759	66	30	27275.70	4	22	2020-10-27T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
117	30163449	"ПП ""Случ-Плюс"""	Львів	Франківський	вулиця	Княгині Ольги	null	вул. Княгині Ольги - вул. Наукова	908.5	79	30	32823.30	4	21	2017-06-16T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
118	32639368	"ПП ""Укравтопарк"""	Львів	Галицький	вулиця	Шпитальна	1	null	287.5	27	30	27738.00	2	10	2013-04-23T00:00:00	відведений	платний
119	37879992	"ПП ""Укрспецзахід"""	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	18	null	53	4	30	1597.95	4	5	2018-03-20T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
120	30823215	"ПП ""Ярда"""	Львів	Франківський	вулиця	Стрийська	104	null	265	20	30	9587.70	4	71	2011-04-01T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
121	30823215	"ПП ""Ярда"""	Львів	Сихівський	вулиця	Хлібна	null	null	132.5	10	30	4793.85	4	3	2015-09-15T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
122	13828634	"ПрАТ ""Дністер"""	Львів	Галицький	вулиця	Матейка Я.	6	null	212	16	30	11185.65	3	228	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
123	30822837	"ПрАТ ""Львівський лікеро-горілчаний завод"""	Львів	Личаківський	вулиця	Левицького К.	83	null	2023-05-26 00:00:00	2	30	798.98	3	2	2020-01-20T00:00:00	відведений	гостьовий
124	01553706	"ПрАТ ""Львівський холодокомбінат"""	Львів	Залізничний	вулиця	Повітряна	2	null	238.5	18	21	5965.68	4	190	2011-04-29T00:00:00	відведений	гостьовий
125	13821023	"ТДВ ""Торгпреса"""	Львів	Франківський	вулиця	Стрийська	null	вул. Стрийська - вул. Володимира Великого	1196	104	30	43456.20	4	35	2023-04-19T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
126	20772012	"ТзОВ ""Адва-Тех"""	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	1	null	106	8	30	9321.38	2	258	2011-05-31T00:00:00	відведений	гостьовий
127	30691543	"ТзОВ ""АТБ-Інвест"""	Львів	Сихівський	вулиця	Вернадського В.	22	null	132.5	10	30	4793.85	4	14	2019-04-17T00:00:00	відведений	гостьовий
128	43386542	"ТзОВ ""Белмаркет"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Замарстинівська	171	null	172.5	15	30	6009.90	4	42	2022-11-22T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
129	32894026	"ТзОВ ""Бізнес центр Укр. Капітал"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Промислова	50/52	null	331.25	25	21	8202.81	4	22	2017-06-21T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
130	40820430	"ТзОВ ""Брайтек Україна"""	Львів	Залізничний	вулиця	Апостола Д.	11.0	null	596.25	45	30	21306.00	4	23	2022-09-15T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
131	34368355	"ТзОВ ""Будівельний альянс-плюс"""	Львів	Сихівський	вулиця	Стрийська	195.0	вул. Стрийська - вул. Вернадського В., 195	3908.75	295	30	141152.25	4	39	2019-06-24T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
132	41977191	"ТзОВ ""БЦ Грушевський"""	Львів	Галицький	проспект	Шевченка Т., просп.	32.0	null	119.25	9	30	10653.00	2	2	2023-01-25T00:00:00	відведений	гостьовий
133	20794083	"ТзОВ ""Галицька Торгова Асоціація"""	Львів	Франківський	вулиця	Наукова	2	null	115	10	30	4160.70	4	63	2012-10-29T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
134	39107560	"ТзОВ ""Готельний комплекс ""Таурус"""	Львів	Шевченківський	площа	Князя Святослава, пл.	9	null	145.75	11	30	5326.50	4	6	2018-04-23T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
135	13829378	"ТзОВ ""Готель ""Жорж"""	Львів	Галицький	вулиця	Вороного М.	null	null	92.75	7	30	7989.75	2	39	2014-09-24T00:00:00	відведений	гостьовий
136	13829378	"ТзОВ ""Готель ""Жорж"""	Львів	Галицький	проспект	Шевченка Т., просп.	null	null	132.5	10	30	11984.63	2	40	2014-09-24T00:00:00	відведений	гостьовий
137	13815560	"ТзОВ ""Дельта 2"""	Львів	Франківський	вулиця	Княгині Ольги	null	вул. Княгині Ольги - вул. Наукова, 7а	310.5	27	30	11095.20	4	13	2019-04-17T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
138	22347164	"ТзОВ ""Дельта Сервіс"""	Львів	Залізничний	вулиця	Городоцька	154а	null	106	8	30	3728.55	4	20	2013-10-01T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
139	43691390	"ТзОВ ""Ексхол"""	Львів	Галицький	вулиця	Шухевича В.	3	null	53	4	30	3994.88	2	1	2022-01-19T00:00:00	відведений	гостьовий
140	32182306	"ТзОВ ""Замок Лева"""	Львів	Галицький	вулиця	Галицької Армії	7	вул. Галицької Армії, 7 - вул. Галицької Армії, 9	185.5	14	30	6924.45	4	13	2021-06-14T00:00:00	відведений	гостьовий
141	02970984	"ТзОВ ""Зелена Полонина"""	Львів	Сихівський	вулиця	Зелена	162	null	230	20	30	8321.40	4	47	2012-05-31T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
142	02970984	"ТзОВ ""Зелена Полонина"""	Львів	Сихівський	вулиця	Дністерська	1	null	448.5	39	30	16180.50	4	17	2013-08-30T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
143	19159306	"ТзОВ ""Зустріч"""	Львів	Шевченківський	вулиця	Хмельницького Б.	83	null	39.75	3	30	1597.95	3	12	2016-11-01T00:00:00	відведений	гостьовий
144	19329518	"ТзОВ ""ІБК ""МЖК"""	Львів	Сихівський	вулиця	Хуторівка	40а	null	503.5	38	30	18110.10	4	46	2012-05-31T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
145	20797696	"ТзОВ ""Ілта Львів"""	Львів	Залізничний	вулиця	Збиральна	null	null	1391.25	105	30	50069.10	4	26	2014-04-01T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
146	20797696	"ТзОВ ""Ілта Львів"""	Львів	Сихівський	вулиця	Хлібна	null	null	132.5	10	30	4793.85	4	2	2015-09-15T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
147	35664294	"ТзОВ ""Іноваційні системи мен"""	Львів	Галицький	вулиця	Шухевича В.	null	null	66.25	5	30	5326.50	2	1	2016-01-18T00:00:00	відведений	гостьовий
148	40931355	"ТзОВ ""Істрейт-Захід"""	Львів	Залізничний	вулиця	Широка	70а	null	132.5	10	30	4793.85	4	6	2019-02-22T00:00:00	відведений	гостьовий
149	25544110	"ТзОВ ""Клініка Заблоцького"""	Львів	Галицький	вулиця	Коперника М.	20	null	79.5	6	30	6658.13	2	28	2014-05-01T00:00:00	спеціально обладнаний	гостьовий
150	42012280	"ТзОВ ""Клініка професора С. Хміля"""	Львів	Галицький	вулиця	Липова Алея	13	null	119.25	9	30	4261.20	4	42	2019-07-26T00:00:00	відведений	гостьовий
151	25549193	"ТзОВ ""Компанія Бізнес-центр"""	Львів	Личаківський	площа	Петрушевича Є., пл.	3	null	368	32	30	20110.05	3	83	2011-04-01T00:00:00	спеціально обладнаний	платний
