﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	146.19999999999998863131622783839702606201171875	96.599999999999994315658113919198513031005859375
2	1001	Первісна вартість	324.8999999999999772626324556767940521240234375	336.6000000000000227373675443232059478759765625
3	1002	Накопичена амортизація	178.69999999999998863131622783839702606201171875	240
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
5	1010	Основні засоби:	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
6	1011	первісна вартість	190.30000000000001136868377216160297393798828125	188.19999999999998863131622783839702606201171875
7	1012	знос	181.599999999999994315658113919198513031005859375	185.599999999999994315658113919198513031005859375
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за розділом I	154.900000000000005684341886080801486968994140625	99.2000000000000028421709430404007434844970703125
12	1100	Запаси:	104.400000000000005684341886080801486968994140625	89.7000000000000028421709430404007434844970703125
13	1103	у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	Поточні біологічні активи	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	0	0
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	19.89999999999999857891452847979962825775146484375
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	63.10000000000000142108547152020037174224853515625
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	1321.299999999999954525264911353588104248046875	831
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	1824.299999999999954525264911353588104248046875	1874.700000000000045474735088646411895751953125
23	1195	Усього за розділом II	3286	2878.40000000000009094947017729282379150390625
24	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
25	1300	Баланс	3440.90000000000009094947017729282379150390625	2977.59999999999990905052982270717620849609375
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	31705	31705
27	1410	Додатковий капітал	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	12.800000000000000710542735760100185871124267578125
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-25161.5	-27592.70000000000072759576141834259033203125
30	1425	Неоплачений капітал	3116.5	1216.5
31	1495	Усього за розділом I	3439.8000000000001818989403545856475830078125	2908.59999999999990905052982270717620849609375
32	1595	II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	довгостроковими зобов’язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	67.7000000000000028421709430404007434844970703125
36	1620	розрахунками з бюджетом	0	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
37	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	0	0
39	1630	розрахунками з оплати праці	0	0
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
41	1690	Інші поточні зобов’язання	1	1
42	1695	Усього за розділом IІІ	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	69
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	3440.90000000000009094947017729282379150390625	2977.59999999999990905052982270717620849609375
