﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
2	1010	Основні засоби:	121.4	96
3	1011	первісна вартість	866.6	879.5
4	1012	знос	-745.2	-783.5
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за розділом I	121.4	96
9	1100	Запаси:	114.3	306.3
10	1103	у тому числі готова продукція	0	0
11	1110	Поточні біологічні активи	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	525.6	544.1
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	0
14	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	6.6
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	279.7	302.3
18	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
19	1190	Інші оборотні активи	0	0
20	1195	Усього за розділом II	919.6	1159.3
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	1041	1255.3
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	1827.5	1827.5
24	1410	Додатковий капітал	0	0
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-996.6	-991.4
27	1425	Неоплачений капітал	0	0
28	1495	Усього за розділом I	830.9	836.1
29	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	0	200
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
32	1615	товари, роботи, послуги	17.6	23.5
33	1620	розрахунками з бюджетом	21.2	37.7
34	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
35	1625	розрахунками зі страхування	25.8	7.4
36	1630	розрахунками з оплати праці	140.6	142.4
37	1665	Доходи майбутніх періодів	4.9	0
38	1690	Інші поточні зобов'язання	0	8.2
39	1695	Усього за розділом III	210.1	219.2
40	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
41	1900	Баланс	1041	1255.3
