﻿_id	Code	Fund	Name	Fact2021	Approved2022	Planed2022	Fact2022	Execution%2022	DeviationPlan2022	DeviationFact2021
1	10000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	8671202.90	10271790.10	11026732.00	11558234.20	104.82	531502.20	2887031.30
2	11000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	5383089.90	6607600.00	7200230.00	7573235.90	105.18	373005.90	2190146.00
3	11010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок та збір на доходи фізичних осіб 	5379665.30	6602400.00	7195030.00	7570438.90	105.22	375408.90	2190773.60
4	11020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств	3424.60	5200.00	5200.00	2797.00	53.79	-2403.00	-627.60
5	11020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств та  фінансових установ комунальної власності	3424.60	5200.00	5200.00	2797.00	53.79	-2403.00	-627.60
6	13000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	658.10	919.30	919.30	721.50	78.48	-197.80	63.40
7	13010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	279.40	826.80	310.00	303.10	97.77	-6.90	23.70
8	13020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	-2.50	0.00
9	13030100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за користання надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	56.10	90.00	40.00	61.90	154.75	21.90	5.80
10	13040200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	0.22	null	null	null	null	0.00	-0.22
11	14000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Внутрішні податки на товари та послуги	513755.70	583100.00	583100.00	531893.80	91.22	-51206.20	18138.10
12	14040000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь, тютюн)	331633.00	395400.00	null	null	null	null	-331633.00
13	14021900, 14031900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з виробленого та  ввезеного в Україні пального	182122.70	187700.00	187700.00	64462.40	34.34	-123237.60	-117660.30
14	14040100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	null	null	123715.70	229333.10	185.37	105617.40	229333.10
15	14040200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	null	null	271684.30	238098.30	87.64	-33586.00	238098.30
16	16010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки і збори, нараховані  до 1 січня 2011 року	53.00	null	null	null	null	null	-53.00
17	18000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки	2773602.20	3080170.80	3242482.70	3452381.60	106.47	209898.90	678779.40
18	18010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на майно	825073.60	1029120.80	1029120.80	1074359.50	104.40	45238.70	249285.90
19	18010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової  нерухомості	11594.20	12660.20	12660.20	10796.90	85.28	-1863.30	-797.30
20	18010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової  нерухомості	29974.70	26729.10	26729.10	29273.70	109.52	2544.60	-701.00
21	18010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової  нерухомості	33734.40	36370.80	36370.80	35656.40	98.04	-714.40	1922.00
22	18010400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової  нерухомості	225282.10	341950.70	341950.70	412825.00	120.73	70874.30	187542.90
23	18010500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Земельний податок	148161.30	227000.00	227000.00	164507.50	72.47	-62492.50	16346.20
24	18010600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за землю	371432.90	378110.00	378110.00	418294.90	110.63	40184.90	46862.00
25	18011000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з фізичних осіб	1462.60	2048.00	2048.00	395.20	19.30	-1652.80	-1067.40
26	18011100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з юридичних осіб	3431.40	4252.00	4252.00	2609.90	61.38	-1642.10	-821.50
27	18020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за місця для паркування транспортних засобів	23194.20	25900.00	25900.00	25627.80	98.95	-272.20	2433.60
28	18030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Туристичний збір	11336.00	8100.00	8100.00	19781.40	244.21	11681.40	8445.40
29	18050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Єдиний податок 	1913940.80	2017050.00	2179361.90	2332612.90	107.03	153251.00	418672.10
30	16012200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлялися до 01.01.2015	57.60	null	null	null	null	null	-57.60
31	19090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	44.00	null	null	1.40	null	1.40	-42.60
32	20000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	265207.63	264710.00	264710.00	243302.70	91.91	-21407.30	-21904.93
33	21000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Доходи від власності та підприємницької діяльності	52842.10	74100.00	74100.00	68215.10	92.06	-5884.90	15373.00
34	21010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Частина чистого прибутку (доходу)  комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	4274.20	6700.00	6700.00	4232.50	63.17	-2467.50	-41.70
35	21050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	30585.00	28500.00	28500.00	2138.90	7.50	-26361.10	-28446.10
36	21080000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	31599.60	38900.00	38900.00	61843.70	158.98	22943.70	30244.10
37	21080500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	34.80	null	null	34.90	null	34.90	0.10
38	21080900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	16.10	null	null	9.20	null	9.20	-6.90
39	21081100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та інші санкції 	25558.70	32000.00	32000.00	56903.40	177.82	24903.40	31344.70
40	21081500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у  сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюноввих виробів	2287.70	2300.00	2300.00	858.80	37.34	-1441.20	-1428.90
41	21081700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за встановлення земельного сервітуту	3362.90	3800.00	3800.00	3560.40	93.69	-239.60	197.50
42	21082400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "" Про оренду державного і комунального майна"", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету"	339.40	800.00	800.00	477.00	59.63	-323.00	137.60
43	22000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 	121011.23	131910.00	131910.00	143962.90	109.14	12052.90	22951.67
44	22010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за проведення  державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	3383.73	3300.00	3300.00	2570.20	77.88	-729.80	-813.53
45	22012500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за надання інших адміністративних послуг	45830.70	45800.00	45800.00	65724.20	143.50	19924.20	19893.50
46	22012600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2423.60	3400.00	3400.00	1153.50	33.93	-2246.50	-1270.10
47	22012900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	327.00	400.00	400.00	152.70	38.18	-247.30	-174.30
48	22080400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження від орендної плати за користування  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	63566.10	72100.00	72100.00	72414.10	100.44	314.10	8848.00
49	22080400_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	в т.ч. - орендна плата за нежитлові приміщення	43491.30	51526.10	51526.10	46937.40	91.09	-4588.70	3446.10
50	22080400_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за майнові комплекси	1567.70	2216.40	2216.40	1800.70	81.24	-415.70	233.00
51	22080400_3	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за окремі  конструктивні елементи благоустрою	18507.10	18357.50	18357.50	23676.00	128.97	5318.50	5168.90
52	22090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Державне мито	5479.00	6910.00	6910.00	1948.20	28.19	-4961.80	-3530.80
53	22130002	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди	1.10	null	null	1.20	null	null	null
54	24000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші неподаткові надходження	77737.60	58700.00	58700.00	31124.70	53.02	-27575.30	-46612.90
55	24030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження сум кредиторської та депоненської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	null	null	null	0.20	null	0.20	0.20
56	24060300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	70197.60	52600.00	52600.00	25405.00	48.30	-27195.00	-44792.60
57	24060300_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- в т.ч. плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами	21315.60	22200.00	22200.00	464.70	2.09	-21735.30	-20850.90
58	24060300_3	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- нараховані відсотки на щоденні залишки на рахунку	6589.00	null	null	9693.80	null	9693.80	3104.80
59	24060300_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- Інші надходження	42293.00	30400.00	30400.00	15246.50	50.15	-15153.50	-27046.50
60	24062200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти за шкоду, що  заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	7540.00	6100.00	6100.00	5719.50	93.76	-380.50	-1820.50
61	31010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	13.70	null	null	194.90	null	194.90	181.20
62	31020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	7.10	null	null	16.50	null	16.50	9.40
63	90010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	8936431.33	10536500.10	11291442.00	11801749.50	104.52	510307.50	2865318.17
64	40000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	1651054.90	1718303.20	1635900.40	1630276.30	99.66	-5624.10	-20778.60
65	41000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенції	1651054.90	1718303.20	1635900.40	1630276.30	99.66	-5624.10	-20778.60
66	41032300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально- культурної сфери	10600.00	null	null	null	null	null	-10600.00
67	41032500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки	4778.40	null	null	null	null	null	-4778.40
68	41032700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми ""Спроможна школа для кращих результатів"""	1520.40	null	null	null	null	null	-1520.40
69	41033800	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	2507.40	null	null	null	null	null	null
70	41033900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1463365.50	1654118.00	1488706.20	1488706.20	100.00	null	25340.70
71	41034500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2299.00	null	null	null	null	null	null
72	41040400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші дотації з місцевого бюджету	null	null	89444.70	89444.70	null	null	89444.70
73	NA	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	38497.10	null	null	null	null	null	-38497.10
74	41050900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5351.20	null	null	null	null	null	-5351.20
75	41051000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	36434.10	54818.20	45888.80	45744.70	99.69	-144.10	9310.60
76	41051100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	303.70	null	null	null	null	null	-303.70
77	41051200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7953.10	9367.00	9367.00	4036.60	43.09	-5330.40	-3916.50
78	41051400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	14774.10	null	null	null	null	null	-14774.10
79	41053900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	8424.90	null	1093.70	1050.90	96.09	-42.80	-7374.00
80	41055000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	48246.00	null	null	null	null	null	-48246.00
81	41057200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6000.00	null	null	null	null	null	-6000.00
82	41058400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	null	null	1400.00	1293.20	null	-106.80	1293.20
83	NA	null	ВСЬОГО  доходів загального фонду 	10587486.23	12254803.30	12927342.40	13432025.80	103.90	504683.40	2844539.57
84	12020000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів	-24.50	null	null	2.60	null	2.60	null
85	19010000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Екологічний податок	3304.40	3800.00	3800.00	4350.00	114.47	550.00	1045.60
86	19050000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	null	null	null	0.10	null	0.10	0.10
87	21110000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	1108.80	null	null	39.00	null	39.00	-1069.80
88	24062100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	213.10	null	null	131.90	null	131.90	-81.20
89	24110700	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за гарантії, надані Верховною радою АР Крим та міськими радами	null	null	null	0.40	null	0.40	0.40
90	24110900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім' ям та одиноким молодим гроиадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	225.00	null	null	233.40	null	233.40	8.40
91	24170000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	57379.40	null	null	37747.00	null	37747.00	-19632.40
92	25000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Власні надходження бюджетних установ	224187.40	136110.70	136110.70	149406.60	106.15	8366.10	-79710.60
93	31030000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	267372.80	290000.00	340000.00	55953.70	16.46	-284046.30	-211419.10
94	33010100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	145829.20	387000.00	487000.00	194629.10	39.96	-292370.90	48799.90
95	40000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	362577.80	0.00	811145.20	2000.00	0.00	-809145.20	-360577.80
96	41052600	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	7500.00	null	null	-7500.00	0.00
97	41052900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України ""Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	352012.20	null	801645.20	null	null	null	null
98	41053400	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	2765.60	null	null	null	null	null	-2765.60
99	41053900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	null	null	2000.00	2000.00	null	null	2000.00
100	41055000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7800.00	null	null	null	null	null	null
101	NA	null	Разом спеціальний фонд	1062173.40	816910.70	1778055.90	444493.80	24.72	-1338491.90	-622609.40
102	NA	null	ВСЬОГО доходів     	11649659.63	13071714.00	14705398.30	13876519.60	94.33	-833808.50	2221930.17
