﻿_id	name	indicator	measurement	year	value
1	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2018	1095
2	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2018	0
3	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2018	1085
4	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2018	4500
5	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2018	0
6	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2018	150000
7	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2018	1864.243
8	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2018	3578.825
9	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2018	3660.1
10	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	0
11	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	0
12	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	0
13	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	111.15
14	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	0
15	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	1336.2
16	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2019	1200
17	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2019	0
18	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2019	19
19	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2019	10262
20	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2019	0
21	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2019	4356
22	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2019	1877.9
23	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2019	1355.6
24	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2019	529
25	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	0
26	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	0
27	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	0
28	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	616.3
29	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	0
30	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	1532.2
31	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2020	543
32	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2020	0
33	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2020	18
34	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2020	6031
35	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2020	0
36	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2020	3510
37	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2020	2162.9
38	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2020	1852.6
39	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2020	1032.3
40	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	0
41	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	0
42	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	0
43	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	482.5
44	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	0
45	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	1010.6
46	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2021	1196
47	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2021	0
48	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2021	36
49	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2021	9800
50	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2021	0
51	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2021	13072
52	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2021	2630
53	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2021	2379.13
54	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2021	3057
55	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	0
56	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	0
57	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	0
58	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	686.1
59	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	0
60	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	989.9
61	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2022	2057
62	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2022	81
63	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2022	139
64	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2022	7470
65	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2022	40000
66	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2022	100000
67	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2022	3671.5
68	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2022	4637.6
69	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2022	6633.8
70	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	0
71	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	0
72	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	0
73	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	522.9
74	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	0
75	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	739.9
76	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2023	1642
77	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2023	0
78	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2023	19
79	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2023	25866
80	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2023	0
81	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2023	1520
82	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2023	2950.5
83	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2023	3553
84	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2023	4684.8
85	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2023	0
86	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2023	0
87	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2023	0
88	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2023	1322.9
89	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2023	0
90	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2023	1109.8
91	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2024	1668
92	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2024	0
93	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2024	700
94	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2024	28685
95	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2024	0
96	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2024	4200
97	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2024	3474.9
98	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2024	3845
99	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2024	5348.3
100	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2024	290
101	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2024	0
102	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2024	303.3
103	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2024	1375.7
104	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2024	0
105	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2024	1481.4
106	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2025	1639
107	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2025	0
108	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість кіносеансів протягом року	одиниць	2025	1120
109	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2025	31973
110	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2025	0
111	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Кількість глядачів кіносеансів протягом року	особи	2025	10054
112	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2025	3652.8
113	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2025	3867.8
114	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру з міського бюджету всього	тис. грн	2025	5933.6
115	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2025	70000
116	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2025	0
117	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2025	156.5
118	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2025	3241.8
119	"ЛКП ""Культурно-мистецький центр ""Супутник"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2025	0
120	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім. О. Довженка"""	Видатки на утримання кінотеатру за рахунок платних послуг	тис. грн	2025	4597.5
