﻿_id	date_upd	uid	contractNumber	contractSignedDate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	periodStartDate	periodEndDate	areaSeparateConstructionElement	amountValue	currencyCode	paymentEndDate	paymentDate	paymentamountValue	debtamountValue	penyamountValue	penaltyamountValue	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressAdminUnitL5	addressType	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription
1	2025-11-14T00:00:00	П-1-Г	Г-11915-19	2019-10-18T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський обласний театр ляльок КЗ ЛОР	2225571	2019-10-18T00:00:00	2026-06-02T00:00:00	2209.9	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Гонти І.	8	null	null
2	2025-11-14T00:00:00	П-2-Г	Г-12764-21(БА)	2021-10-21T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорт	43487836	2021-10-21T00:00:00	2026-10-21T00:00:00	114.15	1 грн в рік освіта	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік освіта	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Дзиндри Є.	7	null	null
3	2025-11-14T00:00:00	П-3-Л	Л-13175-22(БАП)	2022-10-28T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Веселі черевички Зразковий вокально-хореографічний	34462381	2022-10-28T00:00:00	2027-10-28T00:00:00	328.9	1 грн за кв. м в рік освіта	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн за кв. м в рік освіта	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Зелена	22	null	null
4	2025-11-14T00:00:00	П-4-Г	Г-13179-22(БАП)	2022-10-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Центр розвитку туризму м. Львова	36500659	2022-10-31T00:00:00	2027-10-31T00:00:00	47.9	1 грн в рік	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Ринок, пл.	1	null	null
5	2025-11-14T00:00:00	П-5-Ш	Ш-13155-22(БА)	2022-10-10T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Департамент міської мобільності та вуличної інфрас	44448833	2022-10-10T00:00:00	2027-10-10T00:00:00	33.6	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Донецька	7	null	null
6	2025-11-14T00:00:00	П-6-Ш	Ш-13487-23(БА)	2023-10-05T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Інклюзивно-ресурсний центр Шевченківського району КУ	42602781	2023-10-05T00:00:00	2028-10-05T00:00:00	83	1 грн в рік освіта	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік освіта	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Скидана К.	18	null	null
7	2025-11-14T00:00:00	П-7-Ш	Ш-13675-24(БАП)	2024-10-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Департамент освіти та культури ЛМР	35227962	2024-10-30T00:00:00	2029-10-30T00:00:00	171.1	1 грн в рік	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Під Голоском	22	null	null
8	2025-11-14T00:00:00	П-8-С	С-13676-24(БА)	2024-10-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Джерело Львівський міський центр реабілітації	35720730	2024-10-31T00:00:00	2029-10-31T00:00:00	172.49	1 грн в рік	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Сихівський	проспект	Червоної Калини, просп.	66	null	null
9	2025-11-14T00:00:00	П-9-Л	Л-11440-18	2018-10-03T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Ерудит ПП	31073943	2018-10-03T00:00:00	2028-10-02T00:00:00	488.7	1 грн в рік освіта	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік освіта	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Зелена	95а	null	null
10	2025-11-14T00:00:00	П-10-Г	Г-11485-18	2018-10-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Інститут стратегії культури Комунальна установа	41790470	2018-10-30T00:00:00	2026-06-02T00:00:00	135.8	1 грн в рік	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Міцкевича А., пл.	6/7	null	null
11	2025-11-14T00:00:00	П-11-Г	Г-13150-22(БАП)	2022-10-05T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Палац ігрових видів спорту	42554005	2022-10-05T00:00:00	2027-10-05T00:00:00	48.1	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	площа	Маланюка Є., пл.	6	null	null
12	2025-11-14T00:00:00	П-12-Г	Г-9852-15	2015-10-08T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	ЛКП Снопківське	23891645	2015-10-08T00:00:00	2018-10-07T00:00:00	24.9	1 грн в рік	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Кубійовича В.	19	null	null
13	2025-11-14T00:00:00	П-13-З	З-13161-22(БА)	2022-10-14T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівська муніципальна бібліотека	45050549	2022-10-14T00:00:00	2027-10-14T00:00:00	30	1 грн в рік	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250190091381	81085	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Рясне-Руське	Залізничний	вулиця	Незалежності	1	null	null
14	2025-11-14T00:00:00	П-14-Г	Г-7612-10	2010-10-13T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Львівський академічний будинок органної та камерної музики	1287452	2010-10-13T00:00:00	2030-10-13T00:00:00	1360.5	1 грн в рік	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Бандери С.	10	null	null
15	2025-11-14T00:00:00	П-15-Г	Г-13149-22(БАП)	2022-10-03T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Олеся магазин №21 Колективне торгове підприємство	20824861	2022-10-03T00:00:00	2027-10-03T00:00:00	58.3	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Франка І.	84	null	null
16	2025-11-14T00:00:00	П-16-Ф	Ф-13182-22(БАП)	2022-10-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Станиця Львів Пласту-НСОУ ЛММГО	2030399	2022-10-31T00:00:00	2027-10-31T00:00:00	29.1	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Франківський	вулиця	Здоров'я	3	null	null
17	2025-11-14T00:00:00	П-17-Л	Л-13183-22(БАП)	2022-10-31T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	Станиця Львів Пласту-НСОУ ЛММГО	2030399	2022-10-31T00:00:00	2027-10-31T00:00:00	37	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн за кв. м в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Личаківський	вулиця	Коциловського Й.	16	null	null
18	2025-11-14T00:00:00	П-18-Г	Г-13672-24(БАП)	2024-10-18T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Галицького району ЛМТГ	20770496	2024-10-18T00:00:00	2029-10-18T00:00:00	60.7	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Галицький	вулиця	Огієнка І.	12	null	null
19	2025-11-14T00:00:00	П-19-З	З-13156-22(БА)	2022-10-10T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Залізничного району ЛМТГ	20765791	2022-10-10T00:00:00	2027-10-10T00:00:00	209.8	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Залізничний	вулиця	Гірника О.	1а	null	null
20	2025-11-14T00:00:00	П-20-Ш	Ш-12304-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Шевченківського району ЛМТГ	20765957	2021-10-12T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	56.2	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Мазепи І., гетьм.	13а	null	null
21	2025-11-14T00:00:00	П-21-Ш	Ш-12768-21(БА)	2021-10-21T00:00:00	Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради	25558625	УДЮМК Шевченківського району ЛМТГ	20765957	2021-10-21T00:00:00	2026-10-21T00:00:00	75.3	1 грн в рік Агенція ресурсів	UAH	2025-10-25T00:00:00	null	1 грн в рік Агенція ресурсів	null	null	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський район	Львівська	Львів	Шевченківський	вулиця	Хмельницького Б.	83	null	null
