﻿_id	zone	settlement	district	permissionNumber	contractDay	contractDayFinish	contractCustodianName	contractCustodianID	contractUserName	contractUserID	periodStartDate	periodEndDate	area	type	valueAmount	commentPaymentsAgreement
1	2	Львів	Залізничний	3-05-03-003	2005-03-01T00:00:00	2024-05-21T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Монада Вищий приватний навчальний заклад Львівський медичний фаховий коледж	34521719	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	6.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	1391.26	null
2	2	Львів	Личаківський	5-05-04-008	2005-04-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Ілта Львів ТзОВ	20797696	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	4173.77	null
3	2	Львів	Залізничний	3-05-04-018	2005-04-01T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	БігБорд ДП	32484162	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	7001.15	null
4	2	Львів	Залізничний	3-05-05-036	2005-06-01T00:00:00	2024-11-12T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Галнафтогаз Концерн АТ	31729918	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	28.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	6492.53	null
5	2	Львів	Залізничний	3-05-05-035	2005-06-01T00:00:00	2024-11-12T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Галнафтогаз Концерн АТ	31729918	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	28.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	6492.53	null
6	3	Львів	Залізничний	3-05-05-034	2005-06-01T00:00:00	2024-11-12T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Галнафтогаз Концерн АТ	31729918	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	28.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	5902.17	null
7	2	Львів	Франківський	2-05-05-021	2005-06-01T00:00:00	2024-11-12T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Галнафтогаз Концерн АТ	31729918	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	28.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	6492.53	null
8	2	Львів	Франківський	2-05-05-020	2005-06-01T00:00:00	2024-11-12T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Галнафтогаз Концерн АТ	31729918	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	1.2	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	278.25	null
9	2	Львів	Франківський	2-05-05-019	2005-06-01T00:00:00	2024-11-12T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Галнафтогаз Концерн АТ	31729918	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	0.6	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	139.13	null
10	2	Львів	Франківський	2-05-06-043	2005-06-01T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Українські перспективи ТзОВ	32408207	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	8347.53	null
11	2	Львів	Франківський	2-05-06-044	2005-06-01T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Українські перспективи ТзОВ	32408207	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	8347.53	null
12	2	Львів	Личаківський	5-05-09-034	2005-09-01T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Українські перспективи ТзОВ	32408207	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	8347.53	null
13	2	Львів	Личаківський	5-05-09-033	2005-09-01T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Українські перспективи ТзОВ	32408207	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на газоні	8347.53	null
14	2	Львів	Франківський	2-06-01-002	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	4173.77	null
15	2	Львів	Франківський	2-06-01-001	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	8347.53	null
16	3	Львів	Залізничний	3-06-01-011	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	54.0	тристоронній рекламоносій на газоні	11382.76	null
17	2	Львів	Личаківський	5-06-01-012	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	72.0	одноярусний двосторонній чотириплощинний рекламоносій	16695.07	null
18	2	Львів	Франківський	2-06-01-021	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	односторонній триплощинний рекламоносій	8347.53	null
19	2	Львів	Сихівський	6-06-01-005	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	null	некомунальна власність
20	2	Львів	Шевченківський	4-06-01-013	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	4173.77	null
21	2	Львів	Шевченківський	4-06-01-002	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний односторонній двоплощинний рекламоносій	8347.53	null
22	2	Львів	Шевченківський	4-06-01-014	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний односторонній двоплощинний рекламоносій	8347.53	null
23	2	Львів	Галицький	1-06-01-006	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	рекламоносій на фасаді будинку	null	некомунальна власність
24	2	Львів	Залізничний	3-06-01-006	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	15.44	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	1790.08	null
25	2	Львів	Залізничний	3-06-01-001	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний односторонній двоплощинний рекламоносій	8347.53	null
26	2	Львів	Залізничний	3-06-01-010	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний односторонній двоплощинний рекламоносій	8347.53	null
27	2	Львів	Галицький	1-06-01-012	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	6.92	"рекламна конструкція типу ""скрол"""	null	null
28	2	Львів	Галицький	1-06-01-013	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	6.92	"рекламна конструкція типу ""скрол"""	null	null
29	3	Львів	Сихівський	6-06-01-003	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	7588.51	null
30	2	Львів	Сихівський	6-06-01-006	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	8347.53	null
31	2	Львів	Сихівський	6-06-01-010	2006-01-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	4173.77	null
32	2	Львів	Залізничний	3-06-02-016	2006-02-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех-Плюс ПП	30052037	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	4173.77	null
33	2	Львів	Личаківський	5-06-02-013	2006-02-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех-Плюс ПП	30052037	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	4173.77	null
34	2	Львів	Франківський	2-06-02-023	2006-03-01T00:00:00	2027-05-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Брок ТзОВ	20833498	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	-0.01	null
35	2	Львів	Сихівський	6-06-02-029	2006-03-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех-Плюс ПП	30052037	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	4173.77	null
36	3	Львів	Сихівський	2-06-02-033	2006-03-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех-Плюс ПП	30052037	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	7588.51	null
37	2	Львів	Залізничний	3-06-02-027	2007-04-01T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	РТМ-Україна ТзОВ	31282375	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	сіті-лайт двосторонній на елементі благоустрою	null	некомунальна власність
38	2	Львів	Залізничний	3-06-02-028	2006-03-01T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	РТМ-Україна ТзОВ	31282375	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	сіті-лайт двосторонній на елементі благоустрою	null	некомунальна власність
39	2	Львів	Залізничний	3-06-02-031	2006-03-01T00:00:00	2027-05-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Брок ТзОВ	20833498	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	2.16	сіті-лайт односторонній на елементі благоустрою	null	некомунальна власність
40	2	Львів	Залізничний	3-06-03-030	2006-03-01T00:00:00	2027-05-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Брок ТзОВ	20833498	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	2.16	сіті-лайт односторонній на елементі благоустрою	null	некомунальна власність
41	2	Львів	Залізничний	3-06-03-063	2006-04-01T00:00:00	2027-05-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Брок ТзОВ	20833498	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	null	null
42	2	Львів	Шевченківський	4-06-04-099	2006-05-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	МакДональдз Юкрейн ЛТД	23744453	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	11.52	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	2671.21	null
43	2	Львів	Франківський	2-06-04-088	2006-04-01T00:00:00	2027-05-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Брок ТзОВ	20833498	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	2.16	сіті-лайт односторонній на елементі благоустрою	null	некомунальна власність
44	2	Львів	Шевченківський	4-06-04-123	2006-04-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Велет Авто ТзОВ	32568210	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	14.28	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	3311.19	null
45	2	Львів	Шевченківський	4-06-04-114	2006-04-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Брок ТзОВ	20833498	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	2.16	сіті-лайт односторонній на елементі благоустрою	null	некомунальна власність
46	2	Львів	Шевченківський	4-06-04-106	2006-04-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Довіра Аутдор ТзОВ	33501602	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	4173.76	null
47	2	Львів	Залізничний	3-06-04-087	2006-05-01T00:00:00	2027-05-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Брок ТзОВ	20833498	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	4173.77	null
48	2	Львів	Франківський	2-06-05-107	2006-05-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Ваш дім ТзОВ ЖБК	32181742	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	7.99	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	1852.69	null
49	2	Львів	Сихівський	6-06-09-106	2006-09-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Пам'ять ТзОВ	20826021	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	101.04	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	null	некомунальна власність
50	2	Львів	Залізничний	3-06-12-169	2007-01-01T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Октагон-Аутдор ТзОВ	34729203	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	8347.53	null
51	2	Львів	Галицький	1-06-12-272	2007-01-01T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Октагон-Аутдор ТзОВ	34729203	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	4173.77	null
52	2	Львів	Франківський	2-06-12-177	2007-01-01T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Октагон-Аутдор ТзОВ	34729203	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	4173.76	null
53	2	Львів	Франківський	2-06-12-184	2007-01-01T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Октагон-Аутдор ТзОВ	34729203	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	4173.76	null
54	2	Львів	Франківський	2-06-12-173	2007-01-01T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Октагон-Аутдор ТзОВ	34729203	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	4173.76	null
55	2	Львів	Залізничний	3-06-12-173	2007-01-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	МЕТРО Кеш енд Кері Україна ТзОВ	32049199	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	72.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	null	некомунальна власність
56	2	Львів	Шевченківський	4-06-12-159	2007-01-01T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Октагон-Аутдор ТзОВ	34729203	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	8347.53	null
57	2	Львів	Шевченківський	4-06-12-180	2007-01-01T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Октагон-Аутдор ТзОВ	34729203	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	8347.53	null
58	2	Львів	Шевченківський	4-06-12-181	2007-01-01T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Октагон-Аутдор ТзОВ	34729203	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	8347.53	null
59	2	Львів	Шевченківський	4-07-04-005	2007-05-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Альцест-Львів ТзОВ	30583656	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	4173.77	null
60	2	Львів	Залізничний	3-07-04-005	2007-05-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Усмішка ТзОВ	19334554	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	1001.7	null
61	1А	Львів	Галицький	1-07-07-038	2007-08-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	ЕОН ТзОВ	31589245	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	сіті-лайт двосторонній на елементі благоустрою	469.75	null
62	2	Львів	Залізничний	3-07-07-023	2007-08-01T00:00:00	2027-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	РТМ-Україна ТзОВ	31282375	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	null	null
63	1А	Львів	Галицький	1-07-07-043	2007-08-01T00:00:00	2017-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	ЕОН ТзОВ	31589245	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	сіті-лайт двосторонній на елементі благоустрою	-0.01	null
64	1А	Львів	Галицький	1-07-07-042	2007-08-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	ЕОН ТзОВ	31589245	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	сіті-лайт двосторонній на елементі благоустрою	910.15	null
65	1А	Львів	Галицький	1-07-07-041	2007-08-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	ЕОН ТзОВ	31589245	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	сіті-лайт двосторонній на елементі благоустрою	1820.31	null
66	3	Львів	Сихівський	6-07-09-042	2007-10-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Довіра Аутдор ТзОВ	33501602	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	3794.25	null
67	1Б	Львів	Личаківський	5-07-12-054	2007-12-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	7.99	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	null	null
68	2	Львів	Личаківський	5-07-12-052	2007-12-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех-Плюс ПП	30052037	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	15.98	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	3705.38	null
69	1Б	Львів	Галицький	1-07-12-097	2007-12-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех-Плюс ПП	30052037	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	15.98	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	5391.52	null
70	1Б	Львів	Личаківський	5-07-12-049	2007-12-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	6.92	"рекламна конструкція типу ""скрол"""	null	null
71	1Б	Львів	Личаківський	5-07-12-050	2007-12-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	7.99	"односторонній щит типу ""бек-лайт"""	null	null
72	1Б	Львів	Галицький	1-07-12-099	2007-12-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех Аутдор ТзОВ	33533697	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	15.98	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	null	null
73	2	Львів	Залізничний	3-07-08-035	2008-03-01T00:00:00	2015-11-30T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	УДСО при ГУМВСУ у Львівській обл.	N/A	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	6.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	null	null
74	2	Львів	Галицький	1-08-06-010	2008-07-01T00:00:00	2028-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Комтех-Плюс ПП	30052037	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	6.92	"рекламна конструкція типу ""скрол"""	null	null
75	2	Львів	Сихівський	6-08-07-023	2008-08-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Теола ТзОВ	19173022	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	12.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	2782.51	null
76	1А	Львів	Галицький	1-08-07-012	2008-07-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	БІНП ЛТД ТзОВ	19329381	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	2.82	рекламоносій на фасаді будинку	null	некомунальна власність
77	2	Львів	Сихівський	6-08-08-026	2008-09-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Сігма СП ТзОВ	23951152	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на газоні	1001.7	null
78	2	Львів	Сихівський	6-08-08-033	2008-09-01T00:00:00	2024-07-01T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Сігма СП ТзОВ	23951152	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	одноярусний односторонній одноплощинний на газоні	4173.77	null
79	2	Львів	Франківський	2-08-09-028	2008-09-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	4173.77	null
80	1Б	Львів	Галицький	1-08-09-041	2008-09-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	"рекламна конструкція типу ""сіті-лайт скрол"""	1457.53	null
81	1Б	Львів	Галицький	1-08-09-040	2008-09-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	"рекламна конструкція типу ""сіті-лайт скрол"""	1457.53	null
82	1Б	Львів	Галицький	1-08-09-039	2008-09-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	"рекламна конструкція типу ""сіті-лайт скрол"""	1457.53	null
83	2	Львів	Галицький	1-08-09-058	2008-09-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	"рекламна конструкція типу ""сіті-лайт скрол"""	1001.7	null
84	2	Львів	Галицький	1-08-09-057	2008-09-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	4.32	"рекламна конструкція типу ""сіті-лайт скрол"""	1001.7	null
85	2	Львів	Сихівський	6-08-09-036	2008-09-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	8347.53	null
86	2	Львів	Шевченківський	4-08-09-020	2008-09-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	одноярусний двосторонній двоплощинний рекламоносій на тротуарі	8347.53	null
87	2	Львів	Франківський	2-08-09-025	2008-09-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	36.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	8347.53	null
88	2	Львів	Франківський	2-08-09-024	2008-09-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	4173.77	null
89	2	Львів	Залізничний	3-08-09-041	2008-09-01T00:00:00	2020-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	СТАР РА у формі ТзОВ	32641143	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	18.0	"рекламний щит типу ""призматрон"""	4173.77	null
90	1Б	Львів	Галицький	1-08-09-059	2008-09-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	"КП ""Адміністративно-технічне управління"""	13804591	Цегелик Ірина Володимирівна	null	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	0.57	вертикальний касетон на стіні будівлі	137.75	null
