﻿_id	name	indicator	measurement	year	value
1	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2018	206
2	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2018	77
3	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2018	151
4	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2018	64
5	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2018	233
6	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2018	33765
7	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2018	8200
8	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2018	7718
9	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2018	7771
10	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2018	7620
11	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2018	7457
12	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2018	1578
13	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2018	0
14	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2018	0
15	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2018	833
16	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	183
17	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	160
18	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	179
19	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	103
20	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	289
21	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	149
22	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	31161
23	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	6200
24	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	8815
25	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	22440
26	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2019	9499
27	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2019	10500
28	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2019	0
29	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2019	0
30	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2019	0
31	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість вистав/концертів комунального театру протягом року	одиниці	2019	86
32	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2019	165
33	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2019	99
34	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2019	86
35	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2019	155
36	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2019	122
37	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2019	9097
38	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2019	6500
39	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2019	4309
40	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2019	3637
41	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2019	3614
42	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2019	5066
43	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2019	0
44	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	82
45	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	78
46	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	115
47	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	94
48	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	183
49	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	200
50	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	5652
51	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	3078
52	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	4429
53	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	6500
54	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	3880
55	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	5421
56	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2020	0
57	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2020	819
58	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2020	0
59	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2020	114
60	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2020	101
61	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість вистав/концертів комунального театру протягом року	одиниці	2020	138
62	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2020	120
63	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2020	204
64	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2020	211
65	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2020	9155
66	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2020	8100
67	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2020	6800
68	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2020	7710
69	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2020	6606
70	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2020	8728
71	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2020	38
72	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2020	0
73	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2020	0
74	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	0
75	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	0
76	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	744.061
77	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	256.545
78	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	299.51
79	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	160.699
80	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	742.786
81	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	375.95
82	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	759.569
83	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	450.8
84	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	0
85	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	150.821
86	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2021	82
87	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2021	78
88	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2021	115
89	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2021	94
90	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2021	183
91	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість вистав/концертів комунального театру протягом року	одиниці	2021	200
92	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2021	5652
93	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2021	3078
94	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2021	4429
95	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2021	6500
96	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2021	3880
97	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2021	5421
98	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2021	0
99	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2021	819
100	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2021	0
101	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2021	114
102	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2021	101
103	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2021	138
104	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	120
105	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	204
106	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	211
107	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	9155
108	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	8100
109	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	6800
110	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	7710
111	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	6606
112	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	8728
113	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	38
114	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	0
115	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	0
116	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2022	0
117	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2022	0
118	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2022	138
119	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2022	120
120	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2022	204
121	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість вистав/концертів комунального театру протягом року	одиниці	2022	211
122	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2022	9155
123	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2022	8100
124	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2022	6800
125	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2022	7710
126	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2022	6606
127	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2022	8728
128	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2022	38
129	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2022	0
130	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2022	0
131	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2022	0
132	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2022	0
133	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2022	4551.906
134	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	38
135	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	0
136	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	0
137	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	0
138	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	0
139	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	0
140	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	901.088
141	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	555.3
142	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	1196.574
143	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	520.3
144	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	0
145	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	244.632
146	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2023	145
147	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2023	79
148	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2023	163
149	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2023	144
150	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2023	212
151	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість вистав/концертів комунального театру протягом року	одиниці	2023	161
152	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2023	20222
153	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2023	4054
154	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2023	9800
155	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2023	11630
156	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2023	6821
157	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2023	8707
158	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2023	22824
159	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2023	11752
160	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2023	11289.6
161	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2023	17078.38
162	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2023	5759
163	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2023	3930.53
164	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2023	0
165	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2023	2597
166	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2023	1127459
167	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2023	601.68
168	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2023	73
169	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2023	1106.64
170	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2023	2107
171	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2023	950
172	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2023	2429605
173	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2023	2822.61
174	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2023	580
175	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2023	697
176	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2024	211
177	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2024	120
178	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2024	170
179	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2024	207
180	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2024	195
181	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість вистав/концертів комунального театру протягом року	одиниці	2024	119
182	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2024	27283
183	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2024	8453
184	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2024	10268
185	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2024	16520
186	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2024	6213
187	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2024	5115
188	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2024	26616
189	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2024	14159
190	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2024	14090.6
191	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2024	20520.792
192	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2024	7524
193	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2024	5600.18
194	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2024	588
195	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2024	1454
196	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2024	849522
197	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2024	254.58
198	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2024	0
199	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2024	85
200	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2024	3524
201	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2024	1400
202	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2024	3265372
203	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2024	3809.75
204	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2024	559
205	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2024	511.9
206	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2025	188
207	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2025	165
208	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2025	174
209	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2025	160
210	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість вистав комунального театру протягом року	одиниці	2025	201
211	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість вистав/концертів комунального театру протягом року	одиниці	2025	104
212	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2025	25144
213	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2025	9800
214	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2025	9454
215	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2025	14112
216	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2025	5861
217	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість глядачів комунального театру протягом року	особи	2025	8625
218	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2025	24450.192
219	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2025	13689985
220	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2025	16385980
221	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2025	21535977.56
222	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2025	8079.8
223	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру з міського бюджету всього	тис. грн	2025	4795219.91
224	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2025	0
225	"Львівський академічний духовний театр ""Воскресіння"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2025	1675000
226	Львівський академічний театр імені Леся Курбаса	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2025	1575461.66
227	Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2025	404516
228	"Львівський академічний театр естрадних мініатюр ""І люди, і ляльки"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2025	0
229	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання театру за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2025	944727.06
230	Перший академічний український театр для дітей та юнацтва	Видатки на утримання театру за рахунок платних послуг	тис. грн	2025	3740.767
