﻿_id	code	name	present	past
1	2010	Бюджетні асигнування	9869966	8029264
2	2020	Доходи від надання послуг (виконання робіт)	0	0
3	2030	Доходи від продажу активів	0	0
4	2040	Фінансові доходи	0	0
5	2050	Інші доходи від обмінних операцій	1848014	1996693
6	2080	Усього доходів від обмінних операцій	11717980	10025957
7	2090	Податкові надходження	0	0
8	2100	Неподаткові надходження	0	0
9	2110	Трансферти	0	0
10	2120	Надходження до державних цільових фондів	0	0
11	2130	Інші доходи від необмінних операцій	74004	48526
12	2170	Усього доходів від необмінних операцій	74004	48526
13	2200	Усього доходів	11791984	10074483
14	2210	Витрати на виконання бюджетних програм	10155382	8073186
15	2220	Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	0	0
16	2230	Витрати з продажу активів	0	0
17	2240	Фінансові витрати	0	0
18	2250	Інші витрати за обмінними операціями	0	0
19	2290	Усього витрат за обмінними операціями	10155382	8073186
20	2300	Трансферти	0	0
21	2310	Інші витрати за необмінними операціями	389397	510020
22	2340	Усього витрат за необмінними операціями	389397	510020
23	2380	Усього витрат	10544779	8583206
24	2390	Профіцит/дефіцит за звітний період	1247205	1491277
25	2420	Загальнодержавні функції	0	0
26	2430	Оборона	0	0
27	2440	Громадський порядок, безпека та судова влада	0	0
28	2450	Економічна діяльність	0	0
29	2460	Охорона навколишнього природного середовища	0	0
30	2470	Житлово-комунальне господарство	3174631	1907991
31	2480	Охорона здоров’я	0	0
32	2490	Духовний та фізичний розвиток	7370148	6675215
33	2500	Освіта	0	0
34	2510	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0	0
35	2520	УСЬОГО:	10544779	8583206
36	2820	Витрати на оплату праці	5782287	4968261
37	2830	Відрахування на соціальні заходи	1224797	1060813
38	2840	Матеріальні витрати	2966461	1862874
39	2850	Амортизація	181837	181238
40	2860	Інші витрати	0	0
41	2890	Усього	10155382	8073186
