﻿_id	settlement	district	address_street_type	address_street_name	address_building	holder	area	using	tenant	contract	contract_day	contract_day_finish
1	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	88.7	Оренда	Залізничний відділ соціального захисту	З-12453-21(БАП)	2021-07-13	2024-07-12
2	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	420.8	Оренда 	Прокуратура Львівської області	З-12715-21(БАП)	2021-09-10	2024-09-09
3	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	255	Оренда 	Управління державної казначейської служби у Залізничному районі	З-12564-21(БАП)	2021-08-03	2024-08-02
4	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	438.6	Оренда 	Залізничний відділ соціального захисту	З-12454-21(БАП)	2021-07-13	2026-07-12
5	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	15.4	Оренда 	УДЮМК Залізничного району м.Львова	З-10552-17(Д-20)	2020-03-29	2023-03-28
6	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	57	Оренда 	"ПАТ ""Мегабанк"" Львівська філія"	З-12214-20 (АП)	2020-11-10	2025-11-10
7	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	45.4	Оренда 	"Управління ""Служба у справах дітей"" ДГП ЛМР"	З-11634-19	2019-01-17	2022-01-16
8	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	78.6	Оренда 	Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї та молоді	З-12577-21(БАП)	2021-08-18	2024-08-17
9	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	42.6	Оренда 	Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР	З-12353-21(БАП)	2021-05-11	2024-05-10
10	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	2223.57	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
11	Львів	Залізничний	вулиця	Виговського І.	34	Залізнична районна адміністрація	625.13	Оренда	Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів УО ДГП ЛМР	З-12729-21(БАП)	2021-09-27	2026-09-27
