﻿_id	location	name_pollutant_substance	measurement_results	period	maximum_permissible_concentration	deviation
1	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	вуглецю оксид	0.81	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.19
2	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	азоту оксид	0.036	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.364
3	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	азоту діоксид	0.053	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.147
4	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	ангідрид сірчистий	0.020	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.48
5	вул. Ожинова	вуглецю оксид	0.82	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.18
6	вул. Ожинова	азоту оксид	0.048	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.352
7	вул. Ожинова	азоту діоксид	0.088	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.112
8	вул. Ожинова	ангідрид сірчистий	0.020	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.48
9	вул. Виговського І., 67	вуглецю оксид	0.77	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.23
10	вул. Виговського І., 67	азоту оксид	0.098	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.302
11	вул. Виговського І., 67	азоту діоксид	0.146	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.054
12	вул. Виговського І., 67	ангідрид сірчистий	0.050	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.45
13	вул. Ряшівська	вуглецю оксид	0.64	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.36
14	вул. Ряшівська	азоту оксид	0.073	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.327
15	вул. Ряшівська	азоту діоксид	0.114	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.086
16	вул. Ряшівська	ангідрид сірчистий	0.050	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.45
17	вул. Повітряна	вуглецю оксид	0.90	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.1
18	вул. Повітряна	азоту оксид	0.058	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.342
19	вул. Повітряна	азоту діоксид	0.086	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.114
20	вул. Повітряна	ангідрид сірчистий	0.060	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.44
21	проспект Чорновола В.	вуглецю оксид	0.74	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.26
22	проспект Чорновола В.	азоту оксид	0.044	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.356
23	проспект Чорновола В.	азоту діоксид	0.052	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.148
24	проспект Чорновола В.	ангідрид сірчистий	0.050	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.45
25	вул. Медової печери, 16-18	вуглецю оксид	0.8	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.2
26	вул. Медової печери, 16-18	азоту оксид	0.006	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.394
27	вул. Медової печери, 16-18	азоту діоксид	0.032	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.168
28	вул. Медової печери, 16-18	ангідрид сірчистий	0.01	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.49
29	вул. Мечникова І., 27-17	вуглецю оксид	0.8	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.2
30	вул. Мечникова І., 27-17	азоту оксид	0.012	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.388
31	вул. Мечникова І., 27-17	азоту діоксид	0.034	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.166
32	вул. Мечникова І., 27-17	ангідрид сірчистий	0.03	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.47
33	вул. Хмельницького Б., 189-179	вуглецю оксид	0.86	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.14
34	вул. Хмельницького Б., 189-179	азоту оксид	0.040	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.36
35	вул. Хмельницького Б., 189-179	азоту діоксид	0.030	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.17
36	вул. Хмельницького Б., 189-179	ангідрид сірчистий	0.030	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.47
37	вул. Хмельницького Б., 214	вуглецю оксид	1.00	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4
38	вул. Хмельницького Б., 214	азоту оксид	0.124	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.276
39	вул. Хмельницького Б., 214	азоту діоксид	0.044	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.156
40	вул. Хмельницького Б., 214	ангідрид сірчистий	0.050	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.45
41	вул. Стуса В.	вуглецю оксид	0.78	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.22
42	вул. Стуса В.	азоту оксид	0.032	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.368
43	вул. Стуса В.	азоту діоксид	0.086	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.114
44	вул. Стуса В.	ангідрид сірчистий	0.020	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.48
45	проспект Червоної Калини	вуглецю оксид	0.94	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.06
46	проспект Червоної Калини	азоту оксид	0.048	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.352
47	проспект Червоної Калини	азоту діоксид	0.054	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.146
48	проспект Червоної Калини	ангідрид сірчистий	0.010	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.49
49	вул. Зелена (автостанція №5)	вуглецю оксид	1.6	2025-03-31T00:00:00	5.0	-3.4
50	вул. Зелена (автостанція №5)	азоту оксид	0.368	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.032
51	вул. Зелена (автостанція №5)	азоту діоксид	0.144	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.056
52	вул. Зелена (автостанція №5)	ангідрид сірчистий	0.020	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.48
53	вул. Героїв Майдану	вуглецю оксид	1.28	2025-03-31T00:00:00	5.0	-3.72
54	вул. Героїв Майдану	азоту оксид	0.058	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.342
55	вул. Героїв Майдану	азоту діоксид	0.092	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.108
56	вул. Героїв Майдану	ангідрид сірчистий	0.04	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.46
57	вул. Стрийська - вул. Наукова	вуглецю оксид	1.18	2025-03-31T00:00:00	5.0	-3.82
58	вул. Стрийська - вул. Наукова	азоту оксид	0.048	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.352
59	вул. Стрийська - вул. Наукова	азоту діоксид	0.054	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.146
60	вул. Стрийська - вул. Наукова	ангідрид сірчистий	0.010	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.49
61	вул. Глинянський тракт, 152	вуглецю оксид	0.86	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.14
62	вул. Глинянський тракт, 152	азоту оксид	0.034	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.366
63	вул. Глинянський тракт, 152	азоту діоксид	0.063	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.137
64	вул. Глинянський тракт, 152	ангідрид сірчистий	0.05	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.45
65	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	вуглецю оксид	0.48	2025-03-31T00:00:00	5.0	-4.52
66	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	азоту оксид	0.059	2025-03-31T00:00:00	0.4	-0.341
67	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	азоту діоксид	0.082	2025-03-31T00:00:00	0.2	-0.118
68	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	ангідрид сірчистий	0.040	2025-03-31T00:00:00	0.5	-0.46
69	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	вуглецю оксид	0.41	2025-06-30T00:00:00	5	-4.59
70	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	азоту оксид	0.022	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.378
71	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	азоту діоксид	0.031	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.169
72	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	ангідрид сірчистий	0.013	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.487
73	вул. Ожинова	вуглецю оксид	0.9	2025-06-30T00:00:00	5.0	-4.1
74	вул. Ожинова	азоту оксид	0.054	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.346
75	вул. Ожинова	азоту діоксид	0.091	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.109
76	вул. Ожинова	ангідрид сірчистий	0.07	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.43
77	вул. Виговського І., 67	вуглецю оксид	1.1	2025-06-30T00:00:00	5.0	-3.9
78	вул. Виговського І., 67	азоту оксид	0.062	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.338
79	вул. Виговського І., 67	азоту діоксид	0.09	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.11
80	вул. Виговського І., 67	ангідрид сірчистий	0.07	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.43
81	вул. Ряшівська	вуглецю оксид	1.07	2025-06-30T00:00:00	5.0	-3.93
82	вул. Ряшівська	азоту оксид	0.048	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.352
83	вул. Ряшівська	азоту діоксид	0.051	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.149
84	вул. Ряшівська	ангідрид сірчистий	0.012	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.488
85	вул. Повітряна	вуглецю оксид	1.51	2025-06-30T00:00:00	5.0	-3.49
86	вул. Повітряна	азоту оксид	0.06	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.34
87	вул. Повітряна	азоту діоксид	0.082	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.118
88	вул. Повітряна	ангідрид сірчистий	0.024	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.476
89	проспект Чорновола В.	вуглецю оксид	0.6	2025-06-30T00:00:00	5.0	-4.4
90	проспект Чорновола В.	азоту оксид	0.061	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.339
91	проспект Чорновола В.	азоту діоксид	0.134	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.066
92	проспект Чорновола В.	ангідрид сірчистий	0.063	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.437
93	вул. Медової печери, 16-18	вуглецю оксид	0.56	2025-06-30T00:00:00	5.0	-4.44
94	вул. Медової печери, 16-18	азоту оксид	0.065	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.335
95	вул. Медової печери, 16-18	азоту діоксид	0.073	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.127
96	вул. Медової печери, 16-18	ангідрид сірчистий	0.03	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.47
97	вул. Мечникова І., 27-17	вуглецю оксид	0.81	2025-06-30T00:00:00	5.0	-4.19
98	вул. Мечникова І., 27-17	азоту оксид	0.165	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.235
99	вул. Мечникова І., 27-17	азоту діоксид	0.133	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.067
100	вул. Мечникова І., 27-17	ангідрид сірчистий	0.03	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.47
101	вул. Хмельницького Б., 189-179	вуглецю оксид	1.9	2025-06-30T00:00:00	5.0	-3.1
102	вул. Хмельницького Б., 189-179	азоту оксид	0.067	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.333
103	вул. Хмельницького Б., 189-179	азоту діоксид	0.098	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.102
104	вул. Хмельницького Б., 189-179	ангідрид сірчистий	0.044	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.456
105	вул. Хмельницького Б., 214	вуглецю оксид	1.51	2025-06-30T00:00:00	5.0	-3.49
106	вул. Хмельницького Б., 214	азоту оксид	0.153	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.247
107	вул. Хмельницького Б., 214	азоту діоксид	0.113	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.087
108	вул. Хмельницького Б., 214	ангідрид сірчистий	0.096	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.404
109	вул. Стуса В.	вуглецю оксид	1.5	2025-06-30T00:00:00	5.0	-3.5
110	вул. Стуса В.	азоту оксид	0.097	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.303
111	вул. Стуса В.	азоту діоксид	0.142	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.058
112	вул. Стуса В.	ангідрид сірчистий	0.131	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.369
113	проспект Червоної Калини	вуглецю оксид	1.5	2025-06-30T00:00:00	5.0	-3.5
114	проспект Червоної Калини	азоту оксид	0.09	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.31
115	проспект Червоної Калини	азоту діоксид	0.135	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.065
116	проспект Червоної Калини	ангідрид сірчистий	0.054	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.446
117	вул. Зелена (автостанція №5)	вуглецю оксид	1.5	2025-06-30T00:00:00	5.0	-3.5
118	вул. Зелена (автостанція №5)	азоту оксид	0.097	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.303
119	вул. Зелена (автостанція №5)	азоту діоксид	0.142	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.058
120	вул. Зелена (автостанція №5)	ангідрид сірчистий	0.131	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.369
121	вул. Героїв Майдану	вуглецю оксид	2	2025-06-30T00:00:00	5.0	-3
122	вул. Героїв Майдану	азоту оксид	0.064	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.336
123	вул. Героїв Майдану	азоту діоксид	0.111	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.089
124	вул. Героїв Майдану	ангідрид сірчистий	0.02	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.48
125	вул. Стрийська - вул. Наукова	вуглецю оксид	0.8	2025-06-30T00:00:00	5.0	-4.2
126	вул. Стрийська - вул. Наукова	азоту оксид	0.041	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.359
127	вул. Стрийська - вул. Наукова	азоту діоксид	0.064	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.136
128	вул. Стрийська - вул. Наукова	ангідрид сірчистий	0.08	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.42
129	вул. Глинянський тракт, 152	вуглецю оксид	2.1	2025-06-30T00:00:00	5.0	-2.9
130	вул. Глинянський тракт, 152	азоту оксид	0.054	2025-06-30T00:00:00	0.4	-0.346
131	вул. Глинянський тракт, 152	азоту діоксид	0.101	2025-06-30T00:00:00	0.2	-0.099
132	вул. Глинянський тракт, 152	ангідрид сірчистий	0.01	2025-06-30T00:00:00	0.5	-0.49
133	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	вуглецю оксид	null	2025-06-30T00:00:00	5.0	null
134	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	азоту оксид	null	2025-06-30T00:00:00	0.4	null
135	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	азоту діоксид	null	2025-06-30T00:00:00	0.2	null
136	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	ангідрид сірчистий	null	2025-06-30T00:00:00	0.5	null
137	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	вуглецю оксид	0.53	2025-09-30T00:00:00	5.0	-4.47
138	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	азоту оксид	0.031	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.369
139	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	азоту діоксид	0.044	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.156
140	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	ангідрид сірчистий	0.017	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.483
141	вул. Ожинова	вуглецю оксид	0.86	2025-09-30T00:00:00	5.0	-4.14
142	вул. Ожинова	азоту оксид	0.052	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.348
143	вул. Ожинова	азоту діоксид	0.08	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.12
144	вул. Ожинова	ангідрид сірчистий	0.036	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.464
145	вул. Виговського І., 67	вуглецю оксид	0.96	2025-09-30T00:00:00	5.0	-4.04
146	вул. Виговського І., 67	азоту оксид	0.083	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.317
147	вул. Виговського І., 67	азоту діоксид	0.112	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.088
148	вул. Виговського І., 67	ангідрид сірчистий	0.047	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.453
149	вул. Ряшівська	вуглецю оксид	1.1	2025-09-30T00:00:00	5.0	-3.9
150	вул. Ряшівська	азоту оксид	0.048	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.352
151	вул. Ряшівська	азоту діоксид	0.064	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.136
152	вул. Ряшівська	ангідрид сірчистий	0.06	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.44
153	вул. Повітряна	вуглецю оксид	2.1	2025-09-30T00:00:00	5.0	-2.9
154	вул. Повітряна	азоту оксид	0.06	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.34
155	вул. Повітряна	азоту діоксид	0.086	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.114
156	вул. Повітряна	ангідрид сірчистий	0.06	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.44
157	проспект Чорновола В.	вуглецю оксид	0.38	2025-09-30T00:00:00	5.0	-4.62
158	проспект Чорновола В.	азоту оксид	0.054	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.346
159	проспект Чорновола В.	азоту діоксид	0.097	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.103
160	проспект Чорновола В.	ангідрид сірчистий	0.082	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.418
161	вул. Медової печери, 16-18	вуглецю оксид	0.7	2025-09-30T00:00:00	5.0	-4.3
162	вул. Медової печери, 16-18	азоту оксид	0.048	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.352
163	вул. Медової печери, 16-18	азоту діоксид	0.056	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.144
164	вул. Медової печери, 16-18	ангідрид сірчистий	0.09	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.41
165	вул. Мечникова І., 27-17	вуглецю оксид	1.6	2025-09-30T00:00:00	5.0	-3.4
166	вул. Мечникова І., 27-17	азоту оксид	0.061	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.339
167	вул. Мечникова І., 27-17	азоту діоксид	0.092	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.108
168	вул. Мечникова І., 27-17	ангідрид сірчистий	0.01	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.49
169	вул. Хмельницького Б., 189-179	вуглецю оксид	0.94	2025-09-30T00:00:00	5.0	-4.06
170	вул. Хмельницького Б., 189-179	азоту оксид	0.088	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.312
171	вул. Хмельницького Б., 189-179	азоту діоксид	0.123	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.077
172	вул. Хмельницького Б., 189-179	ангідрид сірчистий	0.08	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.42
173	вул. Хмельницького Б., 214	вуглецю оксид	3.98	2025-09-30T00:00:00	5.0	-1.02
174	вул. Хмельницького Б., 214	азоту оксид	0.365	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.035
175	вул. Хмельницького Б., 214	азоту діоксид	0.192	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.008
176	вул. Хмельницького Б., 214	ангідрид сірчистий	0.09	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.41
177	вул. Стуса В.	вуглецю оксид	1.36	2025-09-30T00:00:00	5.0	-3.64
178	вул. Стуса В.	азоту оксид	0.043	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.357
179	вул. Стуса В.	азоту діоксид	0.068	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.132
180	вул. Стуса В.	ангідрид сірчистий	0.032	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.468
181	проспект Червоної Калини	вуглецю оксид	1.1	2025-09-30T00:00:00	5.0	-3.9
182	проспект Червоної Калини	азоту оксид	0.054	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.346
183	проспект Червоної Калини	азоту діоксид	0.073	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.127
184	проспект Червоної Калини	ангідрид сірчистий	0.07	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.43
185	вул. Зелена (автостанція №5)	вуглецю оксид	1.7	2025-09-30T00:00:00	5.0	-3.3
186	вул. Зелена (автостанція №5)	азоту оксид	0.053	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.347
187	вул. Зелена (автостанція №5)	азоту діоксид	0.067	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.133
188	вул. Зелена (автостанція №5)	ангідрид сірчистий	0.07	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.43
189	вул. Героїв Майдану	вуглецю оксид	1.4	2025-09-30T00:00:00	5.0	-3.6
190	вул. Героїв Майдану	азоту оксид	0.244	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.156
191	вул. Героїв Майдану	азоту діоксид	0.158	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.042
192	вул. Героїв Майдану	ангідрид сірчистий	0.06	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.44
193	вул. Стрийська - вул. Наукова	вуглецю оксид	2.4	2025-09-30T00:00:00	5.0	-2.6
194	вул. Стрийська - вул. Наукова	азоту оксид	0.098	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.302
195	вул. Стрийська - вул. Наукова	азоту діоксид	0.112	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.088
196	вул. Стрийська - вул. Наукова	ангідрид сірчистий	0.08	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.42
197	вул. Глинянський тракт, 152	вуглецю оксид	1.1	2025-09-30T00:00:00	5.0	-3.9
198	вул. Глинянський тракт, 152	азоту оксид	0.187	2025-09-30T00:00:00	0.4	-0.213
199	вул. Глинянський тракт, 152	азоту діоксид	0.154	2025-09-30T00:00:00	0.2	-0.046
200	вул. Глинянський тракт, 152	ангідрид сірчистий	0.1	2025-09-30T00:00:00	0.5	-0.4
201	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	вуглецю оксид	null	2025-09-30T00:00:00	5.0	null
202	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	азоту оксид	null	2025-09-30T00:00:00	0.4	null
203	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	азоту діоксид	null	2025-09-30T00:00:00	0.2	null
204	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	ангідрид сірчистий	null	2025-09-30T00:00:00	0.5	null
205	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	вуглецю оксид	0.58	2025-12-31T00:00:00	5.0	-4.42
206	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	азоту оксид	0.038	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.362
207	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	азоту діоксид	0.049	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.151
208	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	ангідрид сірчистий	0.060	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.44
209	вул. Ожинова	вуглецю оксид	0.6	2025-12-31T00:00:00	5.0	-4.4
210	вул. Ожинова	азоту оксид	0.047	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.353
211	вул. Ожинова	азоту діоксид	0.068	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.132
212	вул. Ожинова	ангідрид сірчистий	0.010	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.49
213	вул. Виговського І., 67	вуглецю оксид	1.6	2025-12-31T00:00:00	5.0	-3.4
214	вул. Виговського І., 67	азоту оксид	0.074	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.326
215	вул. Виговського І., 67	азоту діоксид	0.104	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.096
216	вул. Виговського І., 67	ангідрид сірчистий	0.070	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.43
217	вул. Ряшівська	вуглецю оксид	1.87	2025-12-31T00:00:00	5.0	-3.13
218	вул. Ряшівська	азоту оксид	0.064	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.336
219	вул. Ряшівська	азоту діоксид	0.122	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.078
220	вул. Ряшівська	ангідрид сірчистий	0.080	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.42
221	вул. Повітряна	вуглецю оксид	1.64	2025-12-31T00:00:00	5.0	-3.36
222	вул. Повітряна	азоту оксид	0.084	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.316
223	вул. Повітряна	азоту діоксид	0.0	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.2
224	вул. Повітряна	ангідрид сірчистий	0.0	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.5
225	проспект Чорновола В.	вуглецю оксид	0.88	2025-12-31T00:00:00	5.0	-4.12
226	проспект Чорновола В.	азоту оксид	0.054	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.346
227	проспект Чорновола В.	азоту діоксид	0.068	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.132
228	проспект Чорновола В.	ангідрид сірчистий	0.070	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.43
229	вул. Медової печери, 16-18	вуглецю оксид	1.3	2025-12-31T00:00:00	5.0	-3.7
230	вул. Медової печери, 16-18	азоту оксид	0.158	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.242
231	вул. Медової печери, 16-18	азоту діоксид	0.186	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.014
232	вул. Медової печери, 16-18	ангідрид сірчистий	0.070	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.43
233	вул. Мечникова І., 27-17	вуглецю оксид	1.3	2025-12-31T00:00:00	5.0	-3.7
234	вул. Мечникова І., 27-17	азоту оксид	0.158	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.242
235	вул. Мечникова І., 27-17	азоту діоксид	0.186	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.014
236	вул. Мечникова І., 27-17	ангідрид сірчистий	0.070	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.43
237	вул. Хмельницького Б., 189-179	вуглецю оксид	0.82	2025-12-31T00:00:00	5.0	-4.18
238	вул. Хмельницького Б., 189-179	азоту оксид	0.040	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.36
239	вул. Хмельницького Б., 189-179	азоту діоксид	0.050	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.15
240	вул. Хмельницького Б., 189-179	ангідрид сірчистий	0.030	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.47
241	вул. Хмельницького Б., 214	вуглецю оксид	1.2	2025-12-31T00:00:00	5.0	-3.8
242	вул. Хмельницького Б., 214	азоту оксид	0.122	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.278
243	вул. Хмельницького Б., 214	азоту діоксид	0.098	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.102
244	вул. Хмельницького Б., 214	ангідрид сірчистий	0.060	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.44
245	вул. Стуса В.	вуглецю оксид	1.8	2025-12-31T00:00:00	5.0	-3.2
246	вул. Стуса В.	азоту оксид	0.046	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.354
247	вул. Стуса В.	азоту діоксид	0.084	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.116
248	вул. Стуса В.	ангідрид сірчистий	0.0	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.5
249	проспект Червоної Калини	вуглецю оксид	0.6	2025-12-31T00:00:00	5.0	-4.4
250	проспект Червоної Калини	азоту оксид	0.049	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.351
251	проспект Червоної Калини	азоту діоксид	0.059	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.141
252	проспект Червоної Калини	ангідрид сірчистий	0.0	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.5
253	вул. Зелена (автостанція №5)	вуглецю оксид	0.8	2025-12-31T00:00:00	5.0	-4.2
254	вул. Зелена (автостанція №5)	азоту оксид	0.056	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.344
255	вул. Зелена (автостанція №5)	азоту діоксид	0.065	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.135
256	вул. Зелена (автостанція №5)	ангідрид сірчистий	0.08	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.42
257	вул. Героїв Майдану	вуглецю оксид	0.7	2025-12-31T00:00:00	5.0	-4.3
258	вул. Героїв Майдану	азоту оксид	0.042	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.358
259	вул. Героїв Майдану	азоту діоксид	0.078	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.122
260	вул. Героїв Майдану	ангідрид сірчистий	0.050	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.45
261	вул. Стрийська - вул. Наукова	вуглецю оксид	1.4	2025-12-31T00:00:00	5.0	-3.6
262	вул. Стрийська - вул. Наукова	азоту оксид	0.105	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.295
263	вул. Стрийська - вул. Наукова	азоту діоксид	0.098	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.102
264	вул. Стрийська - вул. Наукова	ангідрид сірчистий	0.101	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.399
265	вул. Глинянський тракт, 152	вуглецю оксид	1.75	2025-12-31T00:00:00	5.0	-3.25
266	вул. Глинянський тракт, 152	азоту оксид	0.146	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.254
267	вул. Глинянський тракт, 152	азоту діоксид	0.152	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.048
268	вул. Глинянський тракт, 152	ангідрид сірчистий	0.063	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.437
269	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	вуглецю оксид	0.9	2025-12-31T00:00:00	5.0	-4.1
270	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	азоту оксид	0.088	2025-12-31T00:00:00	0.4	-0.312
271	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	азоту діоксид	0.067	2025-12-31T00:00:00	0.2	-0.133
272	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	ангідрид сірчистий	0.080	2025-12-31T00:00:00	0.5	-0.42
273	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	вуглецю оксид	0.58	2026-03-31T00:00:00	5.0	-4.42
274	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	азоту оксид	0.038	2026-03-31T00:00:00	0.4	-0.362
275	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	азоту діоксид	0.049	2026-03-31T00:00:00	0.2	-0.151
276	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	ангідрид сірчистий	0.06	2026-03-31T00:00:00	0.5	-0.44
