﻿_id	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	101	Доходи від основної діяльності	30070	34897	4827	116
2	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	102	Надходження від супутньої дільності	0	174	174	0
3	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
4	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	100	Загальний дохід від операційної діяльності	30070	35071	5001	117
5	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	300	Чисельність, осіб	116	116	0	100
6	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	15860	20958	5098	132
7	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	202	Видатки на паливо та енергію	3000	2652	-348	88
8	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	203	Видатки на обслуговування	3960	2173	-1787	55
9	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	204	Інші операційні витрати	7126	9092	1966	128
10	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	200	Всього операційних витрат	29946	34875	4929	116
11	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	401	EBITDA	124	196	72	158
12	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	205	Амортизація	44	144	100	327
13	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	402	EBIT	80	52	-28	65
14	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	403	EBT	80	52	-28	65
15	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	206	Податок на прибуток	14	10	-4	71
16	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛМКП ""Айсберг"""	20772578	400	Фінансовий результат	66	42	-24	64
17	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	101	Доходи від основної діяльності	21667	21901	234	101
18	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	102	Надходження від супутньої дільності	5000	4367	-633	87
19	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
20	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	100	Загальний дохід від операційної діяльності	26667	26268	-399	99
21	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	300	Чисельність, осіб	106	91	-15	86
22	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	14640	17899	3259	122
23	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	202	Видатки на паливо та енергію	800	896	96	112
24	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	203	Видатки на обслуговування	4301	2158	-2143	50
25	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	204	Інші операційні витрати	6795	5204	-1591	77
26	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	200	Всього операційних витрат	26536	26157	-379	99
27	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	401	EBITDA	131	111	-20	85
28	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	205	Амортизація	64	104	40	163
29	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	402	EBIT	67	7	-60	10
30	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	403	EBT	67	7	-60	10
31	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	206	Податок на прибуток	12	1	-11	8
32	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Старий Львів"""	20782401	400	Фінансовий результат	55	6	-49	11
33	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	101	Доходи від основної діяльності	26024	23048	-2976	89
34	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	102	Надходження від супутньої дільності	0	0	0	0
35	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
36	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	100	Загальний дохід від операційної діяльності	26024	23048	-2976	89
37	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	300	Чисельність, осіб	133	90	-43	68
38	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	18300	14938	-3362	82
39	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	202	Видатки на паливо та енергію	1920	948	-972	49
40	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	203	Видатки на обслуговування	897	850	-47	95
41	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	204	Інші операційні витрати	4903	6235	1332	127
42	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	200	Всього операційних витрат	26020	22971	-3049	88
43	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	401	EBITDA	4	77	73	1925
44	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	205	Амортизація	4	75	71	1875
45	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	402	EBIT	0	2	2	0
46	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	403	EBT	0	2	2	0
47	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
48	Галицька районна адміністрація	20847537	"ЛКП ""Княже місто"""	20774241	400	Фінансовий результат	0	2	2	0
