﻿_id	location	latitude	longitude
1	проспект Чорновола В. – вул. Городоцька	49.84442	24.02554
2	проспект Свободи – вул. Дорошенка П.	49.8405	24.02788
3	проспект Свободи – вул. Беринди П.	49.840690	24.028819
4	проспект Свободи – площа Міцкевича А.	49.839424	24.029966
5	вул. Личаківська – вул. Винниченка В. - площа Митна	49.83937	24.03612
6	вул. Франка І. – площа Соборна – вул. Винниченка В.	49.838746	24.035260
7	вул. Франка І. – вул. Левицького К. – вул. Князя Романа	49.83613	24.03495
8	вул. Франка І. – вул. Зелена	49.834794	24.034881
9	вул. Франка І. – вул. Руставелі Ш. – вул. Стрийська	49.82929	24.03205
10	вул. Городоцька – вул. Наливайка С.	49.843350	24.023117
11	вул. Городоцька – вул. Шевченка Т.	49.842627	24.017908
12	вул. Листопадового Чину – вул. Університетська	49.840704	24.021065
13	вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка В., акад.	49.84141	24.02579
14	проспект Чорновола В. – вул. Під Дубом	49.85045	24.02464
15	вул. Личаківська – вул. Пасічна	49.83603	24.06834
16	вул. Антоновича В. – вул. Бандери С. – вул. Русових	49.83481	24.00736
17	вул. Коперника М. – вул. Сахарова А., акад. – вул. Нечуя-Левицького І.	49.83234	24.01811
18	вул. Стрийська – вул. Сахарова А., акад.	49.81991	24.02034
19	вул. Зелена – вул. Вашингтона Дж.	49.816031	24.061673
20	вул. Стрийська – вул. Наукова	49.80191	24.01812
21	вул. Виговського І. – вул. Кульпарківська	49.81219	23.98339
22	вул. Городоцька – вул. Ряшівська	49.828031	23.954032
23	вул. Шевченка Т. – вул. Левандівська	49.84927	23.99593
24	площа Князя Ярослава Осмомисла – вул. Гавришкевича С. – вул. Краківська	49.84432	24.02955
25	вул. Підвальна – вул. Руська	49.842012	24.035246
26	проспект Чорновола В. – вул. Хімічна	49.853776	24.023180
27	вул. Мазепи І., гетьм. – вул. Миколайчука І.	49.87221	24.04226
28	вул. Хмельницького Б. – вул. Опришківська	49.85369	24.04125
29	вул. Городоцька – вул. Залізнична	49.83681	24.00241
30	вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Левандівська	49.84258	23.97939
31	вул. Городоцька - вул. Збиральна	49.8216	23.91914
32	вул. Городоцька - вул. Виговського І.	49.83062	23.96827
33	вул. Чупринки Т., ген. - вул. Горбачевського І.	49.83004	24.00761
34	вул. Кульпарківська - вул. Городоцька	49.83464	23.99086
35	вул. Шевченка Т. - вул. о. Омеляна Ковча	49.85336	23.98692
36	вул. Липинського В. - проспект Чорновола В.	49.85601	24.02177
37	вул. Липинського В. - вул. Хмельницького Б.	49.86469	24.05244
38	вул. Зелена - вул. Зубрівська	49.80199	24.06545
39	проспект Червоної Калини (Верхній Шувар)	49.79824	24.04684
40	вул. Зелена - вул. Конопницької М. - площа Петрушевича Є.	49.83368	24.03762
41	площа Митна	49.83937	24.03612
42	вул. Дорошенка П. - вул. Словацького Ю.	49.83815	24.02348
43	вул. Шпитальна - вул. Данилишина Д.	49.8447	24.02376
44	с. Лисиничі, вул. Тракт Глинянський - вул. Т. Шевченка	49.84339	24.11849
45	м. Винники, вул. Галицька - вул. Кільцева	49.81776	24.15847
46	смт Брюховичі, вул. Львівська - вул. Весняна	49.89946	23.96132
47	с. Рясне-Руське - с. Підрясне, зі сторони Кільцевої дороги	49.87116	23.89921
48	смт Рудне, вул. Огієнка - вул. Великого В. - вул. Шептицького А.	49.83489	23.87823
49	м. Дубляни, вул. Володимира Великого - вул. Львівська	49.88969	24.09028
50	с. Великі Грибовичі, вул. Дублянська - вул. Дачна	49.91136	24.05397
