﻿_id	date_upd	holder	district	settlement_type	settlement	address_type	address_street	address_housenumber	area	contract	date_start	date_finish	contract_price
1	2021-02-11T00:00:00	Айбокс Банк АТ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Зелена	 62	21	Л-5-20суб	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	2517.739999999999781721271574497222900390625
2	2021-02-11T00:00:00	Алтея ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Коновальця Є.	 22	18.5	Ф-11906-19	2019-09-18T00:00:00	2022-09-17T00:00:00	163.969999999999998863131622783839702606201171875
3	2021-02-11T00:00:00	Ангеліка  клініка біологічної медицини НД	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Мечникова I.	 8	19.5	Л-10562-17	2017-04-06T00:00:00	2020-04-05T00:00:00	227.44999999999998863131622783839702606201171875
4	2021-02-11T00:00:00	Аніла ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Володимира Великого	 34	281.19999999999998863131622783839702606201171875	Ф-11248-18	2018-06-27T00:00:00	2028-06-26T00:00:00	10082.5699999999997089616954326629638671875
5	2021-02-11T00:00:00	Аптека N 29 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Княгині Ольги	 61	182.19999999999998863131622783839702606201171875	Ф-11210-18	2018-06-12T00:00:00	2021-06-11T00:00:00	7588.600000000000363797880709171295166015625
6	2021-02-11T00:00:00	Аптека N38 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Київська	 23	126.400000000000005684341886080801486968994140625	Ф-10793-17	2017-12-26T00:00:00	2020-12-25T00:00:00	12216.280000000000654836185276508331298828125
7	2021-02-11T00:00:00	Аптека № 293 КП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 26	230.19999999999998863131622783839702606201171875	Ш-10553-17	2017-03-30T00:00:00	2022-03-30T00:00:00	3275.48000000000001818989403545856475830078125
8	2021-02-11T00:00:00	Аптека № 293 КП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 25	165.69999999999998863131622783839702606201171875	Ш-11057-18	2018-03-16T00:00:00	2021-03-15T00:00:00	580.69000000000005456968210637569427490234375
9	2021-02-11T00:00:00	Аптека № 296 КП ЛОР	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Сихівська	 14	222.5	С-11255-18	2018-06-27T00:00:00	2021-06-26T00:00:00	5714.100000000000363797880709171295166015625
10	2021-02-11T00:00:00	АПТЕКА №1 ДКП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Фредра О.	 2	373.69999999999998863131622783839702606201171875	Г-11901-19	2019-09-10T00:00:00	2024-09-10T00:00:00	826.220000000000027284841053187847137451171875
11	2021-02-11T00:00:00	Аптека №30 ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Повітряна	 28-30	142.80000000000001136868377216160297393798828125	З-11613-19	2019-01-04T00:00:00	2022-01-29T00:00:00	8114.1899999999995998223312199115753173828125
12	2021-02-11T00:00:00	Аптека №44 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Симоненка В.	 4	577.299999999999954525264911353588104248046875	Ф-10501-17	2017-02-23T00:00:00	2022-02-23T00:00:00	1411.839999999999918145476840436458587646484375
13	2021-02-11T00:00:00	Аптека №44 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Симоненка В.	 4	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ф-12178-20	2020-05-06T00:00:00	2025-05-06T00:00:00	148.280000000000001136868377216160297393798828125
14	2021-02-11T00:00:00	Аптека №49 ТзОВ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Личакiвська	 57	174.19999999999998863131622783839702606201171875	Л-12240-20(АП)	2020-12-08T00:00:00	2025-12-08T00:00:00	54828.9000000000014551915228366851806640625
15	2021-02-11T00:00:00	Аптека Довіри ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	Ш-10205-16(Д-19)	2019-10-04T00:00:00	2022-11-14T00:00:00	179.06000000000000227373675443232059478759765625
16	2021-02-11T00:00:00	Аптека Довіри ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Повітряна	 99	71.2999999999999971578290569595992565155029296875	З-10454-17(Д-19)	2019-11-11T00:00:00	2022-10-11T00:00:00	584.220000000000027284841053187847137451171875
17	2021-02-11T00:00:00	Аптека Фарм-Проект ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ш-11412-18	2018-09-14T00:00:00	2021-09-13T00:00:00	163.789999999999992041921359486877918243408203125
18	2021-02-11T00:00:00	Аралія ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Марка Вовчка	 31	131.80000000000001136868377216160297393798828125	З-11665-19	2019-02-08T00:00:00	2022-02-07T00:00:00	7791.0500000000001818989403545856475830078125
19	2021-02-11T00:00:00	Барчак Андрій Антонович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Героїв УПА	 36	66.099999999999994315658113919198513031005859375	Ф-10373-16	2016-12-26T00:00:00	2019-12-25T00:00:00	2492.9600000000000363797880709171295166015625
20	2021-02-11T00:00:00	БІОМЕД ТзОВ ЛНПЦ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 68	21.5	С-11329-18	2018-07-26T00:00:00	2021-07-25T00:00:00	196.669999999999987494447850622236728668212890625
21	2021-02-11T00:00:00	Борста ВК ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Горської А.	 2	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	Ф-11094-18	2018-04-05T00:00:00	2021-04-04T00:00:00	1234.009999999999990905052982270717620849609375
22	2021-02-11T00:00:00	Будівництво РСВ ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Кульпаркiвська	 151	421.3999999999999772626324556767940521240234375	Ф-11364-18	2018-08-17T00:00:00	2028-08-15T00:00:00	20490.0699999999997089616954326629638671875
23	2021-02-11T00:00:00	Вербицький Назар Богданович ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Чукаріна В.	 1	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	С-11743-19	2019-04-11T00:00:00	2022-04-10T00:00:00	562.01999999999998181010596454143524169921875
24	2021-02-11T00:00:00	Верхній замок ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	 113	31.39999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11391-18	2018-09-06T00:00:00	2021-09-05T00:00:00	2991.61000000000012732925824820995330810546875
25	2021-02-11T00:00:00	Віолла-Плюс ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	 13а	22.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11470-18	2018-10-26T00:00:00	2019-10-26T00:00:00	384.1399999999999863575794734060764312744140625
26	2021-02-11T00:00:00	Волошка КП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коперника М.	 43	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	Г-10687-17	2017-11-29T00:00:00	2022-11-29T00:00:00	3903.86000000000012732925824820995330810546875
27	2021-02-11T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Федьковича Ю.	 8	70.5	7175(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	290.92000000000001591615728102624416351318359375
28	2021-02-11T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 259	44	3297(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	218.93999999999999772626324556767940521240234375
29	2021-02-11T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Васильківського С.	 9	88.7000000000000028421709430404007434844970703125	7177(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	636.240000000000009094947017729282379150390625
30	2021-02-11T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Шевченка Т.	 406	114.599999999999994315658113919198513031005859375	3300(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	715.25
31	2021-02-11T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Галицький	місто	Львів	площа	Кропивницького М., пл.	 1	94.099999999999994315658113919198513031005859375	3304(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	950.029999999999972715158946812152862548828125
32	2021-02-11T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Любінська	 102	263.3999999999999772626324556767940521240234375	3380(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	2179.61000000000012732925824820995330810546875
33	2021-02-11T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Ярослава Мудрого	 15	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	3301(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	219.159999999999996589394868351519107818603515625
34	2021-02-11T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Кульпаркiвська	 1	47.39999999999999857891452847979962825775146484375	7174(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	784.4600000000000363797880709171295166015625
35	2021-02-11T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Залізнична	 2	63.89999999999999857891452847979962825775146484375	3303(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	503.8999999999999772626324556767940521240234375
36	2021-02-11T00:00:00	Галицька торгова мережа ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Братів Міхновських	 36	46	3299(Д-10)	2010-08-04T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	213.530000000000001136868377216160297393798828125
37	2021-02-11T00:00:00	Галичанка Колективне підприємство	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 11	215.69999999999998863131622783839702606201171875	Ш-11100-18	2018-04-11T00:00:00	2021-04-10T00:00:00	631
38	2021-02-11T00:00:00	Гал-Ластівка ТзОВ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Китайська	 2	376.3999999999999772626324556767940521240234375	Л-10720-17	2017-12-11T00:00:00	2022-12-11T00:00:00	8207.899999999999636202119290828704833984375
39	2021-02-11T00:00:00	Герега Діана Русланівна ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	Ш-11658-19	2019-01-30T00:00:00	2022-01-29T00:00:00	1992.0399999999999636202119290828704833984375
40	2021-02-11T00:00:00	Голуб Назар Олександрович ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	 5	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	Ш-10970-18	2018-02-08T00:00:00	2021-02-07T00:00:00	2714.65000000000009094947017729282379150390625
41	2021-02-11T00:00:00	Грабінська Софія Зеновіївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Полуботка П.	 13	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	С-11211-18	2018-06-12T00:00:00	2021-06-11T00:00:00	243.259999999999990905052982270717620849609375
42	2021-02-11T00:00:00	Грабінська Софія Зеновіївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Антонича Б.-I.	 22	5.5	С-11339-18	2018-07-31T00:00:00	2021-07-30T00:00:00	558.30999999999994543031789362430572509765625
43	2021-02-11T00:00:00	Грабінська Софія Зеновіївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Вернадського В.	 14	5.5	С-11415-18	2018-09-14T00:00:00	2021-09-13T00:00:00	626.69000000000005456968210637569427490234375
44	2021-02-11T00:00:00	Дамія ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Пулюя І.	 29	194.599999999999994315658113919198513031005859375	Ф-11802-19	2019-06-13T00:00:00	2024-06-13T00:00:00	4927.0299999999997453414835035800933837890625
45	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	38	Ш-11137-18	2018-05-08T00:00:00	2021-05-07T00:00:00	330.01999999999998181010596454143524169921875
46	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 25	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11252-18	2018-06-27T00:00:00	2021-06-26T00:00:00	311.509999999999990905052982270717620849609375
47	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Виговського І.	 32	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	З-11610-19	2019-01-04T00:00:00	2022-01-03T00:00:00	314.33999999999997498889570124447345733642578125
48	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 43	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	Ф-11726-19	2019-03-26T00:00:00	2022-03-25T00:00:00	165.039999999999992041921359486877918243408203125
49	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 61	38	Ф-11805-19	2019-06-19T00:00:00	2022-06-18T00:00:00	293.29000000000002046363078989088535308837890625
50	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Леонтовича М.	 1	195	Ш-11438-18(Д-20)	2020-10-12T00:00:00	2021-10-02T00:00:00	31539.610000000000582076609134674072265625
51	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Повітряна	 99	18	З-12223-20(АП)	2020-11-16T00:00:00	2025-11-16T00:00:00	472.5
52	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 68	30.39999999999999857891452847979962825775146484375	С-12222-20(АП)	2020-11-16T00:00:00	2025-11-16T00:00:00	819
53	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Навроцького В.	 23	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	С-12224-20(АП)	2020-11-16T00:00:00	2025-11-16T00:00:00	693
54	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Раппапорта Я.	 8	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	Ш-12221-20(АП)	2020-11-16T00:00:00	2025-11-16T00:00:00	158.979999999999989768184605054557323455810546875
55	2021-02-11T00:00:00	Декада-2000 ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-12227-20(АП)	2020-11-19T00:00:00	2025-11-19T00:00:00	4200
56	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Суботiвська	 7	89.2999999999999971578290569595992565155029296875	З-10639-17	2017-10-31T00:00:00	2020-10-30T00:00:00	10485.4300000000002910383045673370361328125
57	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Левицького К.	 45	43.5	Л-10638-17	2017-10-31T00:00:00	2020-10-30T00:00:00	5492.8900000000003274180926382541656494140625
58	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Патона Є.	 4/1	143.19999999999998863131622783839702606201171875	З-10652-17	2017-10-31T00:00:00	2020-10-30T00:00:00	14291.20000000000072759576141834259033203125
59	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	вулиця	Гнатюка В., акад.	 17	43.7000000000000028421709430404007434844970703125	Г-10657-17	2017-11-06T00:00:00	2020-11-05T00:00:00	20314.9000000000014551915228366851806640625
60	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	проспект	Шевченка Т., просп.	 36	50.60000000000000142108547152020037174224853515625	Г-10658-17	2017-11-06T00:00:00	2020-11-05T00:00:00	29932.4000000000014551915228366851806640625
61	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	 163	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	Ш-10669-17	2017-11-15T00:00:00	2020-11-14T00:00:00	3931.82000000000016370904631912708282470703125
62	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Франківський	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 89	31.5	Ф-10668-17	2017-11-15T00:00:00	2020-11-14T00:00:00	4855.1400000000003274180926382541656494140625
63	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Личакiвська	 62	40.7000000000000028421709430404007434844970703125	Л-10667-17	2017-11-15T00:00:00	2020-11-14T00:00:00	5084.2799999999997453414835035800933837890625
64	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Золота	 17	68.2999999999999971578290569595992565155029296875	Ш-10666-17	2017-11-15T00:00:00	2020-11-14T00:00:00	7549.90999999999985448084771633148193359375
65	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Шевченка Т.	 354	84.400000000000005684341886080801486968994140625	Ш-10678-17	2017-11-24T00:00:00	2020-11-23T00:00:00	9246.760000000000218278728425502777099609375
66	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Франківський	місто	Львів	вулиця	Володимира Великого	 63	112.2000000000000028421709430404007434844970703125	Ф-10679-17	2017-11-24T00:00:00	2020-11-23T00:00:00	13207.6800000000002910383045673370361328125
67	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 63	39.7000000000000028421709430404007434844970703125	Г-10680-17	2017-11-24T00:00:00	2020-11-23T00:00:00	6056.7200000000002546585164964199066162109375
68	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Пасічна	 102	116.400000000000005684341886080801486968994140625	Л-10843-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	12207.010000000000218278728425502777099609375
69	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 17	56.2999999999999971578290569595992565155029296875	Л-10844-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	12109.100000000000363797880709171295166015625
70	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 125	36	Г-10845-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	4466.2799999999997453414835035800933837890625
71	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Франківський	місто	Львів	вулиця	Кульпаркiвська	 1	30.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ф-10846-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	3254.8000000000001818989403545856475830078125
72	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 38	43.5	Ф-10847-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28T00:00:00	10019.760000000000218278728425502777099609375
73	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 26	73.900000000000005684341886080801486968994140625	Ш-10944-18	2018-01-25T00:00:00	2021-01-24T00:00:00	6873.579999999999927240423858165740966796875
74	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Лінкольна А.	 57	158.599999999999994315658113919198513031005859375	Ш-11000-18	2018-02-21T00:00:00	2021-02-20T00:00:00	16914.6800000000002910383045673370361328125
75	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Липи Ю.	 20	93.2000000000000028421709430404007434844970703125	Ш-11030-18	2018-03-02T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	11724.739999999999781721271574497222900390625
76	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Окуневського Т.	 1	481.19999999999998863131622783839702606201171875	Ш-11032-18	2018-03-02T00:00:00	2021-03-01T00:00:00	37414.300000000002910383045673370361328125
77	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 24	30.300000000000000710542735760100185871124267578125	Ш-11322-18	2018-07-26T00:00:00	2021-07-25T00:00:00	2774.239999999999781721271574497222900390625
78	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Франківський	місто	Львів	вулиця	Володимира Великого	 51	111.400000000000005684341886080801486968994140625	Ф-11323-18	2018-07-26T00:00:00	2021-07-25T00:00:00	11568.40999999999985448084771633148193359375
79	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 3	61.2999999999999971578290569595992565155029296875	Г-11324-18	2018-07-26T00:00:00	2021-07-25T00:00:00	9732.95000000000072759576141834259033203125
80	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	вулиця	Менцинського М.	 12	46.10000000000000142108547152020037174224853515625	Г-11918-19	2019-10-18T00:00:00	2022-10-17T00:00:00	7539.899999999999636202119290828704833984375
81	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 91	25.89999999999999857891452847979962825775146484375	Г-11916-19	2019-10-18T00:00:00	2022-10-17T00:00:00	3206.6199999999998908606357872486114501953125
82	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 61	103.2999999999999971578290569595992565155029296875	С-11919-19	2019-10-18T00:00:00	2022-10-17T00:00:00	9637.15999999999985448084771633148193359375
83	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Личакiвська	 183	34.7000000000000028421709430404007434844970703125	Л-11917-19	2019-10-18T00:00:00	2022-10-17T00:00:00	2921.65999999999985448084771633148193359375
84	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	вулиця	Галицька	 21	652	Г-11925-19	2019-11-06T00:00:00	2029-11-06T00:00:00	179234.57999999998719431459903717041015625
85	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Галицький	місто	Львів	проспект	Свободи, просп.	 24	80.2999999999999971578290569595992565155029296875	Г-11952-19	2019-11-28T00:00:00	2022-11-27T00:00:00	45990.4800000000032014213502407073974609375
86	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 52	30.5	З-12007-19	2019-12-28T00:00:00	2022-12-27T00:00:00	3611.05999999999994543031789362430572509765625
87	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 11	38.2999999999999971578290569595992565155029296875	Ш-12006-19	2019-12-28T00:00:00	2022-12-27T00:00:00	3374.17999999999983629095368087291717529296875
88	2021-02-11T00:00:00	Державний ощадний банк України АТ Львівська філія	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Сихівська	 11	88.400000000000005684341886080801486968994140625	С-12160-20	2020-04-16T00:00:00	2023-04-15T00:00:00	10578.4599999999991268850862979888916015625
89	2021-02-11T00:00:00	Домашній магазин ПП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 47а	57.7999999999999971578290569595992565155029296875	Ф-11879-19	2019-08-15T00:00:00	2029-08-14T00:00:00	20069.4000000000014551915228366851806640625
90	2021-02-11T00:00:00	Елпіс ТзОВ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука I.	 9	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	Ш-10297-16(Д-19)	2019-10-17T00:00:00	2022-12-30T00:00:00	167.43999999999999772626324556767940521240234375
91	2021-02-11T00:00:00	ЗІ   ТзОВ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Медової Печери	 1	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Л-11074-18	2018-03-27T00:00:00	2021-02-27T00:00:00	336.76999999999998181010596454143524169921875
92	2021-02-11T00:00:00	ЗІ   ТзОВ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 57	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	С-11112-18	2018-04-26T00:00:00	2021-04-25T00:00:00	270.6100000000000136424205265939235687255859375
93	2021-02-11T00:00:00	Зіронька ТзОВ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Кривчицька Дорога	 55	151.69999999999998863131622783839702606201171875	Л-11313-18	2018-07-23T00:00:00	2023-07-23T00:00:00	16736.02999999999883584678173065185546875
94	2021-02-11T00:00:00	КАЛІФІЯ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Зелена	 50	16.800000000000000710542735760100185871124267578125	Л-10499-17	2017-02-23T00:00:00	2022-02-23T00:00:00	31.71000000000000085265128291212022304534912109375
95	2021-02-11T00:00:00	КОСМЕЯ	Шевченківський	місто	Львів	проспект	Чорновола В., просп.	 55	309.5	4078	2000-06-14T00:00:00	2021-03-14T00:00:00	1879.049999999999954525264911353588104248046875
96	2021-02-11T00:00:00	Кунинець Олег Іванович ФОП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Шевченка Т.	 45/47	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	З-11972-19	2019-12-11T00:00:00	2022-12-10T00:00:00	747.01999999999998181010596454143524169921875
97	2021-02-11T00:00:00	Л-АРМ ПП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 210	32.39999999999999857891452847979962825775146484375	З-11379-18	2018-08-29T00:00:00	2023-08-29T00:00:00	2687.80999999999994543031789362430572509765625
98	2021-02-11T00:00:00	ЛІМ-ІГОР фірма   ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Роксоляни	 24	1396.40000000000009094947017729282379150390625	7671	2000-01-24T00:00:00	2020-01-24T00:00:00	27955.22000000000116415321826934814453125
99	2021-02-11T00:00:00	ЛІМ-ІГОР фірма   ТзОВ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Степанівни О.	 50	132.099999999999994315658113919198513031005859375	З-11847-19	2019-07-19T00:00:00	2024-07-19T00:00:00	4378.02000000000043655745685100555419921875
100	2021-02-11T00:00:00	Львівський університет бізнесу та права Приватний	Франківський	місто	Львів	вулиця	Антоновича В.	 70	553.299999999999954525264911353588104248046875	Ф-11147-18	2018-05-11T00:00:00	2021-05-10T00:00:00	42.18999999999999772626324556767940521240234375
101	2021-02-11T00:00:00	Львівський університет бізнесу та права Приватний	Франківський	місто	Львів	вулиця	Кульпаркiвська	 99	1057.799999999999954525264911353588104248046875	Ф-8736-13(Д-19)	2019-03-20T00:00:00	2033-03-14T00:00:00	98.5499999999999971578290569595992565155029296875
102	2021-02-11T00:00:00	ЛЬВІВХЛІБ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 31	54.60000000000000142108547152020037174224853515625	7176	1997-06-20T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	501.1200000000000045474735088646411895751953125
103	2021-02-11T00:00:00	ЛЬВІВХЛІБ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Похила	 2	40.89999999999999857891452847979962825775146484375	7341	2000-10-10T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	223.219999999999998863131622783839702606201171875
104	2021-02-11T00:00:00	ЛЬВІВХЛІБ	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коперника М.	 39	47.89999999999999857891452847979962825775146484375	6422	2000-10-10T00:00:00	2022-06-20T00:00:00	345.83999999999997498889570124447345733642578125
105	2021-02-11T00:00:00	Марко Галина Миронівна ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Орлика П.	 4	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	Ш-11840-19	2019-07-11T00:00:00	2022-07-10T00:00:00	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625
106	2021-02-11T00:00:00	Мегабанк АТ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Виговського І.	 34	57	З-12214-20(АП)	2020-11-10T00:00:00	2025-11-10T00:00:00	5284.6400000000003274180926382541656494140625
107	2021-02-11T00:00:00	Міжлікарняна аптека № 266 КП ЛОР	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Мечникова I.	 8	18.10000000000000142108547152020037174224853515625	Л-11676-19	2019-02-13T00:00:00	2022-02-12T00:00:00	173.599999999999994315658113919198513031005859375
108	2021-02-11T00:00:00	Міжлікарняна аптека № 266 КП ЛОР	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Хуторівка	 24	567.1000000000000227373675443232059478759765625	С-12209-20(АП)	2020-11-10T00:00:00	2025-11-10T00:00:00	16474.90999999999985448084771633148193359375
109	2021-02-11T00:00:00	Міжлікарняна аптека № 289 КП ЛОР	Франківський	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 215	132.30000000000001136868377216160297393798828125	Ф-12237-20(АП)	2020-12-07T00:00:00	2025-12-07T00:00:00	3997.0399999999999636202119290828704833984375
