﻿_id	date_upd	tenant	district	settlement_type	settlement	address_type	address_street	address_housenumber	area	contract	date_start	date_finish	contract_price
1	2023-05-15T00:00:00	Галицький вiддiл соцiального захисту УПСДГП ЛМР	Галицький	місто	Львів	вулиця	Ліста Ф.	5	589.700000000000045474735088646411895751953125	Г-12331-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
2	2023-05-15T00:00:00	Золотий ключик ПП ДНЗ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Журавлина	3а	688.799999999999954525264911353588104248046875	З-9009-14	2014-04-30T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	1 грн в рік освіта
3	2023-05-15T00:00:00	Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорт	Франківський	місто	Львів	вулиця	Остроградських	12	124.7000000000000028421709430404007434844970703125	Ф-12309-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
4	2023-05-15T00:00:00	Управління туризму ДЕР ЛМР	Галицький	місто	Львів	вулиця	Руська	20	204	Г-12135-20	2020-04-01T00:00:00	2025-04-01T00:00:00	1 грн в рік медицина
5	2023-05-15T00:00:00	Калинець Ігор Миронович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Городоцька	165	58.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ф-8622-13	2013-04-05T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
6	2023-05-15T00:00:00	Львівська державна школа мистецтв №11	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Виговського І.	1а	559.799999999999954525264911353588104248046875	З-12337-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік освіта
7	2023-05-15T00:00:00	Львівська обласна бібліотека для юнацтва КЗ ЛОР	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	9	680.6000000000000227373675443232059478759765625	Г-11246-18	2018-06-26T00:00:00	2023-06-26T00:00:00	1 грн за кв.м в рік
8	2023-05-15T00:00:00	Львівська обласна бібліотека для юнацтва КЗ ЛОР	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	8	145.599999999999994315658113919198513031005859375	Г-11245-18	2018-06-26T00:00:00	2023-06-26T00:00:00	1  грн за кв.м в рік Агенція ресурсів
9	2023-05-15T00:00:00	Львівський міський територіальний центр соціальног	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Франка І.	11	35.5	Л-11109-18	2018-04-19T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік
10	2023-05-15T00:00:00	Львівський міський територіальний центр соціальног	Франківський	місто	Львів	вулиця	Наукова	59-61	168.30000000000001136868377216160297393798828125	Ф-12295-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
11	2023-05-15T00:00:00	Львівський міський територіальний центр соціальног	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	4	153.19999999999998863131622783839702606201171875	Ш-12296-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
12	2023-05-15T00:00:00	Львівський міський територіальний центр соціальног	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	58а	119.599999999999994315658113919198513031005859375	Ф-12949-22(БАП)	2022-04-21T00:00:00	2027-04-21T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
13	2023-05-15T00:00:00	Оселя Спільнота взаємодопомоги ЛМГО	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Угорська	2	536.299999999999954525264911353588104248046875	С-8224-12	2012-04-10T00:00:00	2027-04-10T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
14	2023-05-15T00:00:00	Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітар	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Левицького К.	82а	27.300000000000000710542735760100185871124267578125	Л-12312-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
15	2023-05-15T00:00:00	Департамент міської мобільності та вуличної інфрас	Франківський	місто	Львів	вулиця	Сахарова А., акад.	2	114.5	Ф-12945-22(БАП)	2022-04-14T00:00:00	2025-04-13T00:00:00	1  грн в рік Львівелектротранс
16	2023-05-15T00:00:00	Департамент фінансової політики ЛМР	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Левицького К.	67	29.699999999999999289457264239899814128875732421875	Л-12300-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік
17	2023-05-15T00:00:00	Департамент фінансової політики ЛМР	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Левицького К.	67	51.89999999999999857891452847979962825775146484375	Л-12301-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік
18	2023-05-15T00:00:00	Департамент фінансової політики ЛМР	Галицький	місто	Львів	вулиця	Ліста Ф.	1	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	Г-12943-22(БАП)	2022-04-06T00:00:00	2025-04-06T00:00:00	1 грн в рік
19	2023-05-15T00:00:00	Департамент фінансової політики ЛМР	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	66	71.650000000000005684341886080801486968994140625	С-12950-22(БАП)	2022-04-21T00:00:00	2027-04-21T00:00:00	1 грн в рік
20	2023-05-15T00:00:00	Інклюзивно-ресурсний центр Личаківського р-ну	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Таджицька	21	134	Л-12314-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік освіта
21	2023-05-15T00:00:00	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Угорська	7а	863	С-12948-22(БАП)(Д-22	2022-09-15T00:00:00	2025-04-17T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
22	2023-05-15T00:00:00	Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	6	85.2000000000000028421709430404007434844970703125	Ш-11736-19(Д-22)	2022-05-30T00:00:00	2024-04-05T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
23	2023-05-15T00:00:00	Рущишин Ярослав Іванович народний депутат України	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	85	15	Ф-12143-20	2020-04-09T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн за кв.м в рік
24	2023-05-15T00:00:00	Воскресіння Львівський академічний духовний театр	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Підзамче	10	420.8999999999999772626324556767940521240234375	Ш-12311-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
25	2023-05-15T00:00:00	Департамент з питань поводження з відходами	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Жовківська	18	100.5	Ш-12316-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік
26	2023-05-15T00:00:00	Джерело Львівський міський центр реабілітації	Личаківський	місто	Винники	вулиця	Галицька	12	287.69999999999998863131622783839702606201171875	Л-12302-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
27	2023-05-15T00:00:00	Дитяча книга ТзОВ	Галицький	місто	Львів	вулиця	Театральна	5	49.7000000000000028421709430404007434844970703125	Г-12147-20	2020-04-14T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
28	2023-05-15T00:00:00	ДОВІРА Тов.ЗАХИСТУ НЕПОВНОСПРАВНИХ ДІТЕЙ ТА ІНВАЛІ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи І., гетьм.	11	36.39999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-8658-13(Д-22)	2022-11-14T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік
29	2023-05-15T00:00:00	Інститут фізики конденсованих систем НАНУ	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коцюбинського М.	20	28.199999999999999289457264239899814128875732421875	Г-11107-18	2018-04-17T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1  грн за кв.м в рік Агенція ресурсів
30	2023-05-15T00:00:00	"ЛКП ""Вулецьке"""	Франківський	місто	Львів	вулиця	Стрийська	94	100.7000000000000028421709430404007434844970703125	Ф-10601-17	2017-04-27T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
31	2023-05-15T00:00:00	"ЛКП ""Вулецьке"""	Франківський	місто	Львів	вулиця	Романицького Б.	18	28.199999999999999289457264239899814128875732421875	Ф-12144-20	2020-04-10T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
32	2023-05-15T00:00:00	"ЛКП ""Вулецьке"""	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	15а	32.10000000000000142108547152020037174224853515625	Ф-10591-17(Д-20)	2020-04-10T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
33	2023-05-15T00:00:00	"ЛКП ""Затишне"""	Франківський	місто	Львів	вулиця	Романицького Б.	24а	188	Ф-12036-20	2020-01-21T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
34	2023-05-15T00:00:00	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"""	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Смольського Г.	4	161.900000000000005684341886080801486968994140625	Л-12170-20	2020-04-29T00:00:00	2030-04-28T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
35	2023-05-15T00:00:00	"ЛКП ""Львівсвітло"""	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Лінкольна А.	41а	107.400000000000005684341886080801486968994140625	Ш-12136-20	2020-04-06T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік
36	2023-05-15T00:00:00	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	Франківський	місто	Львів	вулиця	Наукова	49	126.400000000000005684341886080801486968994140625	Ф-12330-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
37	2023-05-15T00:00:00	"ЛКП ""Снопківське"""	Галицький	місто	Львів	вулиця	Рутковича І.	9	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	Г-10577-17	2017-04-20T00:00:00	2020-04-19T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
38	2023-05-15T00:00:00	"ЛМКП ""Айсберг"""	Галицький	місто	Львів	вулиця	Шептицьких	20	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	Г-10610-17	2017-04-27T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
39	2023-05-15T00:00:00	"ЛМКП ""Айсберг"""	Галицький	місто	Львів	проспект	Свободи, просп.	39	515	Г-12152-20	2020-04-14T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
40	2023-05-15T00:00:00	"ЛМКП ""Айсберг"""	Галицький	місто	Львів	вулиця	Лепкого Б.	11	10.5	Г-12153-20	2020-04-14T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
41	2023-05-15T00:00:00	"ЛМКП ""Айсберг"""	Галицький	місто	Львів	проспект	Свободи, просп.	24	8.300000000000000710542735760100185871124267578125	Г-12154-20	2020-04-14T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
42	2023-05-15T00:00:00	"ЛМКП ""Айсберг"""	Галицький	місто	Львів	вулиця	Лепкого Б.	12	35.5	Г-12155-20	2020-04-14T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
43	2023-05-15T00:00:00	"ЛМКП ""Айсберг"""	Галицький	місто	Львів	вулиця	Кавова	6	178.900000000000005684341886080801486968994140625	Г-12156-20	2020-04-14T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
44	2023-05-15T00:00:00	"ЛМКП ""Айсберг"""	Галицький	місто	Львів	вулиця	Шептицьких	16	68.7999999999999971578290569595992565155029296875	Г-12157-20	2020-04-14T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
45	2023-05-15T00:00:00	"ЛМКП ""Айсберг"""	Галицький	місто	Львів	вулиця	Дорошенка П.	14	136.69999999999998863131622783839702606201171875	Г-12158-20	2020-04-14T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
46	2023-05-15T00:00:00	"ЛМКП ""Айсберг"""	Галицький	місто	Львів	вулиця	Шопена Ф.	5	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	Г-12159-20	2020-04-14T00:00:00	2023-09-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
47	2023-05-15T00:00:00	Львівська муніципальна бібліотека	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Петлюри С.	41	148.69999999999998863131622783839702606201171875	З-12333-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
48	2023-05-15T00:00:00	Львівська муніципальна бібліотека	Франківський	місто	Львів	вулиця	Залізняка М.	5	86.099999999999994315658113919198513031005859375	Ф-12332-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
49	2023-05-15T00:00:00	Львівська муніципальна бібліотека	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи І., гетьм.	11	94	Ш-12342-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік
50	2023-05-15T00:00:00	Львівська муніципальна бібліотека	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Хуторівка	24	307.80000000000001136868377216160297393798828125	С-12341-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік
51	2023-05-15T00:00:00	Львівська муніципальна бібліотека	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Золота	40	133	Ш-12339-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
52	2023-05-15T00:00:00	Львівська муніципальна бібліотека	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Миколайчука І.	1	224.30000000000001136868377216160297393798828125	Ш-12328-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
53	2023-05-15T00:00:00	Львівський історичний музей КЗ ЛОР	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Лисенка М.	23а	955.5	Л-2691-5(Д-15)	2015-04-27T00:00:00	2055-04-12T00:00:00	1 грн за кв.м в рік
54	2023-05-15T00:00:00	Львівський музей історії релігії КЗ ЛОР	Галицький	місто	Львів	вулиця	Дорошенка П.	69	86.099999999999994315658113919198513031005859375	Г-12334-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
55	2023-05-15T00:00:00	УДЮМК Сихівського р-ну ЛМТГ	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Карманського П.	19	469.8999999999999772626324556767940521240234375	С-10593-17	2017-04-26T00:00:00	2027-04-26T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
56	2023-05-15T00:00:00	УДЮМК Сихівського р-ну ЛМТГ	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Довженка О.	6	66.099999999999994315658113919198513031005859375	С-12338-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік
57	2023-05-15T00:00:00	УДЮМК Сихівського р-ну ЛМТГ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	61	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	С-12306-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
58	2023-05-15T00:00:00	УДЮМК Сихівського р-ну ЛМТГ	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	66	22.550000000000000710542735760100185871124267578125	С-12318-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік
59	2023-05-15T00:00:00	УДЮМК Залізничного р-ну ЛМТГ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Петлюри С.	36	77.2999999999999971578290569595992565155029296875	З-12297-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
60	2023-05-15T00:00:00	УДЮМК Залізничного р-ну ЛМТГ	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Суботівська	7	86.7999999999999971578290569595992565155029296875	З-12944-22(БАП)	2022-04-06T00:00:00	2025-04-05T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
61	2023-05-15T00:00:00	УДЮМК Личаківського р-ну ЛМТГ	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Пекарська	22	128	Л-12336-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
62	2023-05-15T00:00:00	УДЮМК Франківського р-ну ЛМТГ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Грабянки Г.	13	48.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ф-12343-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
63	2023-05-15T00:00:00	УДЮМК Шевченківського р-ну ЛМТГ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи І., гетьм.	13а	173	Ш-12335-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
64	2023-05-15T00:00:00	УДЮМК Шевченківського р-ну ЛМТГ	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Липинського В.	11	25.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ш-12307-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік
65	2023-05-15T00:00:00	Управління адміністрування послуг ДАП ЛМР	Шевченківський	селище міського типу	Брюховичі	вулиця	Володимира Івасюка	2а	203.900000000000005684341886080801486968994140625	Ш-12308-21(БА)	2021-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	1 грн в рік
66	2023-05-15T00:00:00	ЦБС для дорослих м. Львова	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Тернопільська	9	134.5	С-12313-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
67	2023-05-15T00:00:00	Шевченківський відділ соціального захисту ДГП ЛМР	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Липинського В.	11	517.299999999999954525264911353588104248046875	Ш-12329-21(БАП)	2021-04-30T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	1 грн в рік
