﻿_id	type	consumersType	unitValueAmount	unitName	status	providerName	providerID	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	legalActURL	publisherName	publisherID
1	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Населення	1072.609999999999899955582804977893829345703125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
2	Вивезення великогабаритних відходів	Населення	300.42000000000001591615728102624416351318359375	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
3	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Бюджетні установи	1106.839999999999918145476840436458587646484375	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
4	Вивезення великогабаритних відходів	Бюджетні установи	313.95999999999997953636921010911464691162109375	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
5	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Інші споживачі	1209.549999999999954525264911353588104248046875	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
6	Вивезення великогабаритних відходів	Інші споживачі	354.56000000000000227373675443232059478759765625	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
7	Вивезення рідких відходів	Населення	147.509999999999990905052982270717620849609375	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
8	Вивезення рідких відходів	Бюджетні установи	152.979999999999989768184605054557323455810546875	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
9	Вивезення рідких відходів	Інші споживачі	169.3799999999999954525264911353588104248046875	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
10	Вивезення ремонтних відходів	Населення	146.94999999999998863131622783839702606201171875	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
11	Вивезення ремонтних відходів	Бюджетні установи	153.1200000000000045474735088646411895751953125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
12	Вивезення ремонтних відходів	Інші споживачі	171.6200000000000045474735088646411895751953125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ЛКП ТФ ""Львівспецкомунтранс"""	3348465	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
13	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Населення	1005.75	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Ековей Вейст Менеджемент"""	33951598	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
14	Вивезення великогабаритних відходів	Населення	470.8500000000000227373675443232059478759765625	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Ековей Вейст Менеджемент"""	33951598	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
15	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Бюджетні установи	1043.160000000000081854523159563541412353515625	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Ековей Вейст Менеджемент"""	33951598	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
16	Вивезення великогабаритних відходів	Бюджетні установи	487.6399999999999863575794734060764312744140625	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Ековей Вейст Менеджемент"""	33951598	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
17	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Інші споживачі	1155.450000000000045474735088646411895751953125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Ековей Вейст Менеджемент"""	33951598	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
18	Вивезення великогабаритних відходів	Інші споживачі	538	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Ековей Вейст Менеджемент"""	33951598	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
19	Вивезення ремонтних відходів	Населення	398.23000000000001818989403545856475830078125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Ековей Вейст Менеджемент"""	33951598	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
20	Вивезення ремонтних відходів	Бюджетні установи	413.68000000000000682121026329696178436279296875	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Ековей Вейст Менеджемент"""	33951598	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
21	Вивезення ремонтних відходів	Інші споживачі	460.05000000000001136868377216160297393798828125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Ековей Вейст Менеджемент"""	33951598	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
22	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Населення	897.6599999999999681676854379475116729736328125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Санком-Львів"""	34711924	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
23	Вивезення великогабаритних відходів	Населення	0	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Санком-Львів"""	34711924	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
24	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Бюджетні установи	933.029999999999972715158946812152862548828125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Санком-Львів"""	34711924	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
25	Вивезення великогабаритних відходів	Бюджетні установи	0	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Санком-Львів"""	34711924	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
26	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Інші споживачі	1039.170000000000072759576141834259033203125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Санком-Львів"""	34711924	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
27	Вивезення великогабаритних відходів	Інші споживачі	0	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Санком-Львів"""	34711924	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
28	Вивезення ремонтних відходів	Населення	0	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Санком-Львів"""	34711924	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
29	Вивезення ремонтних відходів	Бюджетні установи	0	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Санком-Львів"""	34711924	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
30	Вивезення ремонтних відходів	Інші споживачі	0	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Санком-Львів"""	34711924	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
31	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Населення	950.1000000000000227373675443232059478759765625	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Спецавтотранс-Львів"""	30053219	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
32	Вивезення великогабаритних відходів	Населення	649.490000000000009094947017729282379150390625	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Спецавтотранс-Львів"""	30053219	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
33	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Бюджетні установи	986.0700000000000500222085975110530853271484375	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Спецавтотранс-Львів"""	30053219	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
34	Вивезення великогабаритних відходів	Бюджетні установи	670.25	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Спецавтотранс-Львів"""	30053219	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
35	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Інші споживачі	1093.98000000000001818989403545856475830078125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Спецавтотранс-Львів"""	30053219	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
36	Вивезення великогабаритних відходів	Інші споживачі	732.5	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Спецавтотранс-Львів"""	30053219	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
37	Вивезення ремонтних відходів	Населення	438.8799999999999954525264911353588104248046875	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Спецавтотранс-Львів"""	30053219	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
38	Вивезення ремонтних відходів	Бюджетні установи	455.83999999999997498889570124447345733642578125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Спецавтотранс-Львів"""	30053219	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
39	Вивезення ремонтних відходів	Інші споживачі	506.68999999999999772626324556767940521240234375	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Спецавтотранс-Львів"""	30053219	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
40	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Населення	1014.200000000000045474735088646411895751953125	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Грінера Україна"""	35429502	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
41	Вивезення великогабаритних відходів	Населення	387.3999999999999772626324556767940521240234375	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Грінера Україна"""	35429502	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
42	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Бюджетні установи	1052.470000000000027284841053187847137451171875	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Грінера Україна"""	35429502	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
43	Вивезення великогабаритних відходів	Бюджетні установи	401.93000000000000682121026329696178436279296875	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Грінера Україна"""	35429502	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
44	Вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та вивезення)	Інші споживачі	1167.2899999999999636202119290828704833984375	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Грінера Україна"""	35429502	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
45	Вивезення великогабаритних відходів	Інші споживачі	445.490000000000009094947017729282379150390625	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Грінера Україна"""	35429502	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
46	Вивезення ремонтних відходів	Населення	355.470000000000027284841053187847137451171875	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Грінера Україна"""	35429502	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
47	Вивезення ремонтних відходів	Бюджетні установи	368.43000000000000682121026329696178436279296875	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Грінера Україна"""	35429502	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
48	Вивезення ремонтних відходів	Інші споживачі	407.29000000000002046363078989088535308837890625	грн/т, з ПДВ	Чинний	"ТзОВ ""Грінера Україна"""	35429502	2022-07-01T00:00:00	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів	2017-08-04T00:00:00	675	https://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/9A366D8E9DE430CAC2258172003D271C?OpenDocument	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
