﻿_id	Code	Name	GeneralFund_Approved2018	GeneralFund_Planed2018	GeneralFund_Fact2018	GeneralFund_Execution%2018	SpecialFund_Approved2018	SpecialFund_Planed2018	SpecialFund_Fact2018	SpecialFund_Execution%2018	TotalFact2018
1	0.0	Всього видатків загального фонду	7911421.90000000037252902984619140625	7493439.75351999886333942413330078125	7349289.963890000246465206146240234375	98.076320163082840508650406263768672943115234375	2103072.5	3052258.592419999651610851287841796875	2835151.8026200006715953350067138671875	92.88701192162540110075497068464756011962890625	10184441.76651000045239925384521484375
2	0100	Державне управління	482162.099999999976716935634613037109375	434626.40993999992497265338897705078125	422260.5496899999561719596385955810546875	97.154829994866844344869605265557765960693359375	7099.2	20640.9566500000000814907252788543701171875	16195.5090899999995599500834941864013671875	78.4629771023718376454780809581279754638671875	438456.058779999963007867336273193359375
3	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах та ОТГ	358272.2000000000116415321826934814453125	413382.7773399999714456498622894287109375	405771.1176499999710358679294586181640625	98.1586896921592000353484763763844966888427734375	7084.2	20625.9566500000000814907252788543701171875	16181.226870000000417348928749561309814453125	78.4507945235112202908567269332706928253173828125	421952.3445199999841861426830291748046875
4	0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	185.599999999999994315658113919198513031005859375	185.599999999999994315658113919198513031005859375	185.446429999999992332959664054214954376220703125	99.9172575431034459825241356156766414642333984375	""		0		185.446429999999992332959664054214954376220703125
5	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	123704.300000000002910383045673370361328125	21058.0325999999986379407346248626708984375	16303.98560999999972409568727016448974609375	77.4240686188319386928924359381198883056640625	15.0	15	14.2822200000000005815081749460659921169281005859375	95.214799999999996771293808706104755401611328125	16318.267829999998866696842014789581298828125
6	1000	Освіта	2241992.8999999999068677425384521484375	2353935.0557200000621378421783447265625	2332862.5377400000579655170440673828125	99.1047961187886556899684364907443523406982421875	92594.7	269754.4643700000015087425708770751953125	240349.294089999981224536895751953125	89.0992831763972645831017871387302875518798828125	2573211.8318300000391900539398193359375
7	1000_1	у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	766165.900000000023283064365386962890625	766165.900000000023283064365386962890625	766113.697999999974854290485382080078125	99.9931865931386454349194536916911602020263671875	""				766113.697999999974854290485382080078125
8	1010	Дошкільна освiта	498907	518154	516439.3243399999919347465038299560546875	99.669079914465584124627639539539813995361328125	48850.5	75717.0358600000035949051380157470703125	70084.759369999999762512743473052978515625	92.5614144478476106314701610244810581207275390625	586524.083710000035353004932403564453125
9	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1208529.5	1309546.2552700000815093517303466796875	1304862.1739900000393390655517578125	99.6423126513362973355469875968992710113525390625	10762.8	128281.72458999999798834323883056640625	113644.723899999997229315340518951416015625	88.5899564129019978508949861861765384674072265625	1418506.8978900001384317874908447265625
10	1030	Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами	2575.90000000000009094947017729282379150390625	1558.1598899999999048304744064807891845703125	1558.1598899999999048304744064807891845703125	100	""				1558.1598899999999048304744064807891845703125
11	1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	10309.70000000000072759576141834259033203125	6295.5680000000002110027708113193511962890625	6295.5680000000002110027708113193511962890625	100	107.8	107.7999999999999971578290569595992565155029296875	9.4060000000000005826450433232821524143218994140625	8.7254174397031558640946968807838857173919677734375	6304.974000000000160071067512035369873046875
12	1060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя	11509.899999999999636202119290828704833984375	11596.5	11402.014919999999619903974235057830810546875	98.32289846074246497664717026054859161376953125	64.9	823.6343000000000529325916431844234466552734375	759.296920000000000072759576141834259033203125	92.1885987506833970428488100878894329071044921875	12161.311840000000302097760140895843505859375
13	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	79045.10000000000582076609134674072265625	80024.710000000006402842700481414794921875	79471.859500000005937181413173675537109375	99.309150261213062549359165132045745849609375	2884.1	9044.505569999999352148734033107757568359375	7378.1228099999998448765836656093597412109375	81.5757451073138071251378278248012065887451171875	86849.982310000006691552698612213134765625
14	1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	86388.699999999997089616954326629638671875	87593.112559999994118697941303253173828125	86898.675069999997504055500030517578125	10804.10282999999981257133185863494873046875	5083.1	10804.10282999999981257133185863494873046875	10067.6693599999998696148395538330078125	93.1837610064657297925805323757231235504150390625	96966.3444299999973736703395843505859375
15	1110	Підготовка  кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	314325.599999999976716935634613037109375	306325.599999999976716935634613037109375	293442.0145899999770335853099822998046875	95.7941532114847831280712853185832500457763671875	24821.5	44274.138019999998505227267742156982421875	37728.65883000000030733644962310791015625	85.2160211746116829090169630944728851318359375	331170.673420000006444752216339111328125
16	1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	7197.8000000000001818989403545856475830078125	6687.399999999999636202119290828704833984375	6650.5205599999999321880750358104705810546875	99.4485234919400653552656876854598522186279296875	""	440.6858300000000099316821433603763580322265625	427.487210000000004583853296935558319091796875	97.0049819845580287847042200155556201934814453125	7078.00777000000016414560377597808837890625
17	1161	Забезпечення діяльності інших закаладів у сфері освіти	19358.8499999999985448084771633148193359375	22555.9000000000014551915228366851806640625	22289.8616499999989173375070095062255859375	98.8205376420360011024968116544187068939208984375	20.0	260.83737000000002126398612745106220245361328125	249.16969000000000278305378742516040802001953125	95.526837277955991112321498803794384002685546875	22539.03133999999772640876471996307373046875
18	1162	Інші програми і заходи у сфері освіти	3844.84999999999990905052982270717620849609375	3597.84999999999990905052982270717620849609375	3552.36522999999988314812071621417999267578125	98.7357791458787943383867968805134296417236328125	""				3552.36522999999988314812071621417999267578125
19	2000	Охорона здоров'я	917249.299999999930150806903839111328125	969890.682140000048093497753143310546875	968570.45183999999426305294036865234375	99.8638784427656247544291545636951923370361328125	23925.8	82216.10592999999062158167362213134765625	76674.40637000001152046024799346923828125	93.2595937288512999430167837999761104583740234375	1045244.85820999997667968273162841796875
20	2000_1	у т.ч. за рахунок медичної субвенції	603194.30000000004656612873077392578125	653662.69999999995343387126922607421875	653662.69999999995343387126922607421875	100	""				653662.69999999995343387126922607421875
21	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	567110.30000000004656612873077392578125	537638.45533000002615153789520263671875	536697.0317400000058114528656005859375	99.8248965302487221151750418357551097869873046875	8924.8	21972.46245999999882769770920276641845703125	20808.46111000000018975697457790374755859375	94.7024538004376239541670656763017177581787109375	557505.49285000003874301910400390625
22	2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	22349.20000000000072759576141834259033203125	22819.20000000000072759576141834259033203125	22819.20000000000072759576141834259033203125	100	242.0	819.074010000000043874024413526058197021484375	819.074010000000043874024413526058197021484375	100	23638.2740100000009988434612751007080078125
23	2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	232487.39999999999417923390865325927734375	174561.15499999999883584678173065185546875	174442.475340000004507601261138916015625	99.9320125602972808565027662552893161773681640625	3190.6	13414.82619999999951687641441822052001953125	13044.31581999999980325810611248016357421875	97.2380530729499952258265693672001361846923828125	187486.79115999999339692294597625732421875
24	2100	Стоматологічна допомога населенню	10500	33264.044999999998253770172595977783203125	33264.044999999998253770172595977783203125	100	11568.4	4278.1999999999998181010596454143524169921875	292.166069999999990614014677703380584716796875	6.8291821326726189766986863105557858943939208984375	33556.2110699999975622631609439849853515625
25	2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)		149991.58681000000797212123870849609375	149991.586000000010244548320770263671875	99.9999994599697146213657106272876262664794921875	""				149991.586000000010244548320770263671875
26	2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	12021	21444.79999999999927240423858165740966796875	21413.86509999999907449819147586822509765625	99.855746381407158196452655829489231109619140625	""				21413.86509999999907449819147586822509765625
27	2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	8851.70000000000072759576141834259033203125	19934.5999999999985448084771633148193359375	19934.505550000001676380634307861328125	99.999526200676228882002760656177997589111328125	""				19934.505550000001676380634307861328125
28	2151	Забезпечення діяльності інших закаладів у сфері охорони здоров`я	1616	1603.5	1603.469569999999976062099449336528778076171875	99.998102276270657284840126521885395050048828125	""				1603.469569999999976062099449336528778076171875
29	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	62313.699999999997089616954326629638671875	8633.34000000000014551915228366851806640625	8404.273540000000139116309583187103271484375	97.3467225894033987287912168540060520172119140625	""	41731.5432599999985541217029094696044921875	41710.38936000000103376805782318115234375	99.949309566942673654921236447989940643310546875	50114.6629000000029918737709522247314453125
30	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2945002.3000000002793967723846435546875	2353221.161999999545514583587646484375	2267782.44517000019550323486328125	96.36928656729463682495406828820705413818359375	65.7	43067.3654699999970034696161746978759765625	42316.4137799999953131191432476043701171875	98.256332418282937624098849482834339141845703125	2310098.8589500002562999725341796875
31	3000_1	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг, субсидій та дрежавних допомог	2639389.1000000000931322574615478515625	2019744	1936731.80000000004656612873077392578125	95.8899642726999132946730242110788822174072265625	""				1936731.80000000004656612873077392578125
32	3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	164223	178462.2000000000116415321826934814453125	178298.33723999999347142875194549560546875	99.908180690364673637304804287850856781005859375	""				178298.33723999999347142875194549560546875
33	3011_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	164223	178462.2000000000116415321826934814453125	178298.33723999999347142875194549560546875	99.908180690364673637304804287850856781005859375	""				178298.33723999999347142875194549560546875
34	3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1587600	1089028.80000000004656612873077392578125	1012559.049669999978505074977874755859375	92.9781700603326584086971706710755825042724609375	""				1012559.049669999978505074977874755859375
35	3012_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	1587600	1089028.80000000004656612873077392578125	1012559.049669999978505074977874755859375	92.9781700603326584086971706710755825042724609375	""				1012559.049669999978505074977874755859375
36	3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1348.40000000000009094947017729282379150390625	1348.40000000000009094947017729282379150390625	1325.483480000000099607859738171100616455078125	98.30046573716998636882635764777660369873046875	""	0	0		1325.483480000000099607859738171100616455078125
37	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4640	4640	4002.74913999999989755451679229736328125	86.2661452586206820569714182056486606597900390625	""	0	0		4002.74913999999989755451679229736328125
38	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	22000	37535.5740000000005238689482212066650390625	37535.574630000002798624336719512939453125	100.0000016784077843112754635512828826904296875	""	0	0		37535.574630000002798624336719512939453125
39	3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	55000	55000	55000	100	""	0	0		55000
40	3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	6000.100000000000363797880709171295166015625	5148.4461799999999129795469343662261962890625	5148.3461799999995491816662251949310302734375	99.998057666400626430913689546287059783935546875	""				5148.3461799999995491816662251949310302734375
41	3041_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	6000.100000000000363797880709171295166015625	5148.4461799999999129795469343662261962890625	5148.3461799999995491816662251949310302734375	99.998057666400626430913689546287059783935546875	""				5148.3461799999995491816662251949310302734375
42	3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	1200	1123.160000000000081854523159563541412353515625	1123.160000000000081854523159563541412353515625	100	""				1123.160000000000081854523159563541412353515625
43	3042_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	1200	1123.160000000000081854523159563541412353515625	1123.160000000000081854523159563541412353515625	100	""				1123.160000000000081854523159563541412353515625
44	3043	Надання допомоги при народженні дитини	423003	363109.92321999999694526195526123046875	361011.92810999997891485691070556640625	99.4222148787905979361312347464263439178466796875	""	0	0		361011.92810999997891485691070556640625
45	3043_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	423003	363109.92321999999694526195526123046875	361011.92810999997891485691070556640625	99.4222148787905979361312347464263439178466796875	""				361011.92810999997891485691070556640625
46	3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	20400.0999999999985448084771633148193359375	16823.5465299999996204860508441925048828125	16823.446530000001075677573680877685546875	99.999405595010415481738164089620113372802734375	""				16823.446530000001075677573680877685546875
47	3044_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	20400.0999999999985448084771633148193359375	16823.5465299999996204860508441925048828125	16823.446530000001075677573680877685546875	99.999405595010415481738164089620113372802734375	""				16823.446530000001075677573680877685546875
48	3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	54000.4000000000014551915228366851806640625	41811.221380000002682209014892578125	41807.8443400000032852403819561004638671875	99.991923125207677003345452249050140380859375	""				41807.8443400000032852403819561004638671875
49	3045_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	54000.4000000000014551915228366851806640625	41811.221380000002682209014892578125	41807.8443400000032852403819561004638671875	99.991923125207677003345452249050140380859375	""				41807.8443400000032852403819561004638671875
50	3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	3600.1999999999998181010596454143524169921875	2700.1999999999998181010596454143524169921875	1344.75750999999991108779795467853546142578125	49.80214465595141604126183665357530117034912109375	""				1344.75750999999991108779795467853546142578125
51	3046_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	3600.1999999999998181010596454143524169921875	2700.1999999999998181010596454143524169921875	1344.75750999999991108779795467853546142578125	49.80214465595141604126183665357530117034912109375	""				1344.75750999999991108779795467853546142578125
52	3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям	96000.60000000000582076609134674072265625	68798.0334900000016205012798309326171875	68783.795440000001690350472927093505859375	99.97930456834632195750600658357143402099609375	""				68783.795440000001690350472927093505859375
53	3047_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	96000.60000000000582076609134674072265625	68798.0334900000016205012798309326171875	68783.795440000001690350472927093505859375	99.97930456834632195750600658357143402099609375	""				68783.795440000001690350472927093505859375
54	3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	198722.7000000000116415321826934814453125	182864.134190000011585652828216552734375	182836	99.9846147030828973356619826517999172210693359375	""				182836
55	3081_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	198722.7000000000116415321826934814453125	182864.134190000011585652828216552734375	18573	10.1567210444352244991250699968077242374420166015625	""				18573
56	3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	39000	32500	32266.330419999998412095010280609130859375	99.2810166769230733052609139122068881988525390625	""				32266.330419999998412095010280609130859375
57	3082_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	39000	32500	32266.330419999998412095010280609130859375	99.2810166769230733052609139122068881988525390625	""				32266.330419999998412095010280609130859375
58	3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	36009.300000000002910383045673370361328125	30507.58500999999887426383793354034423828125	30503.614170000000740401446819305419921875	99.986984089370906758631463162600994110107421875	""				30503.614170000000740401446819305419921875
59	3083_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	36009.300000000002910383045673370361328125	30507.58500999999887426383793354034423828125	30503.614170000000740401446819305419921875	99.986984089370906758631463162600994110107421875	""				30503.614170000000740401446819305419921875
60	3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		1250.40000000000009094947017729282379150390625	809.8814499999999725332600064575672149658203125	64.7697896673064548167531029321253299713134765625	""				809.8814499999999725332600064575672149658203125
61	3084_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України		1250.40000000000009094947017729282379150390625	809.8814499999999725332600064575672149658203125	64.7697896673064548167531029321253299713134765625	""				809.8814499999999725332600064575672149658203125
62	3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	6000	2849.75	598.487110000000029685907065868377685546875	21.00138994648653323338294285349547863006591796875	""				598.487110000000029685907065868377685546875
63	3085_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	6000	2849.75	598.487110000000029685907065868377685546875	21.00138994648653323338294285349547863006591796875	""				598.487110000000029685907065868377685546875
64	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	26046.5	26046.5	25882.01839000000109081156551837921142578125	99.368507822548139074569917283952236175537109375	59.5	278.75	247.9960800000000062937033362686634063720703125	88.967203587443947299107094295322895050048828125	26130.0144700000018929131329059600830078125
65	3104_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	26046.5	26046.5	12046.576999999999316059984266757965087890625	46.25027162958554782790088211186230182647705078125	1993.5	2546.84200000000009822542779147624969482421875	2215.19599999999991268850862979888916015625	86.9781478395597247299519949592649936676025390625	14261.772999999999228748492896556854248046875
66	3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	8802.399999999999636202119290828704833984375	11363.600000000000363797880709171295166015625	11354.483519999999771243892610073089599609375	99.919774719279104147062753327190876007080078125	""				11354.483519999999771243892610073089599609375
67	3105_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	8802.399999999999636202119290828704833984375	10730.600000000000363797880709171295166015625	4868.6459999999997307895682752132415771484375	45.37161016159394222313494537957012653350830078125	""	2546.84200000000009822542779147624969482421875	2215.19599999999991268850862979888916015625		7083.8419999999996434780769050121307373046875
68	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	137.19999999999998863131622783839702606201171875	137.19999999999998863131622783839702606201171875	137.19909999999998717612470500171184539794921875	99.9993440233236157155261025764048099517822265625	""				137.19909999999998717612470500171184539794921875
69	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	11703.79999999999927240423858165740966796875	11872.7099999999991268850862979888916015625	11756.664989999999306746758520603179931640625	99.02259037742857117336825467646121978759765625	""	782.7014299999999593637767247855663299560546875	773.0513799999999946521711535751819610595703125	98.7670841485494719336202251724898815155029296875	12529.716370000000097206793725490570068359375
70	3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8529.79999999999927240423858165740966796875	9657.065000000000509317032992839813232421875	9578.980040000000371946953237056732177734375	99.1914214101282283309046761132776737213134765625	""	2763.8079999999999927240423858165740966796875	2091.78126000000020212610252201557159423828125	75.6847530653359541474856087006628513336181640625	11670.761300000000119325704872608184814453125
71	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1675.700000000000045474735088646411895751953125	1673.805000000000063664629124104976654052734375	1638.079970000000002983142621815204620361328125	97.865639665313466366569628007709980010986328125	""	499.8500000000000227373675443232059478759765625	495.32040999999998120983946137130260467529296875	99.0938101430429014726541936397552490234375	2133.4003800000000410364009439945220947265625
72	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1145.799999999999954525264911353588104248046875	1145.799999999999954525264911353588104248046875	1137.779999999999972715158946812152862548828125	99.3000523651597148955261218361556529998779296875	""				1137.779999999999972715158946812152862548828125
73	3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1646.09999999999990905052982270717620849609375	1528.299999999999954525264911353588104248046875	1526.7116599999999380088411271572113037109375	99.896071451940059660046244971454143524169921875	""				1526.7116599999999380088411271572113037109375
74	3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	6410.6999999999998181010596454143524169921875	6133.3599999999996725819073617458343505859375	6126.2585399999998116982169449329376220703125	99.8842158294963979869862669147551059722900390625	""				6126.2585399999998116982169449329376220703125
75	3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	236	236	234.966370000000011941665434278547763824462890625	99.56202118644068832509219646453857421875	""				234.966370000000011941665434278547763824462890625
76	3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов 					""	31108.53217999999833409674465656280517578125	31108.53217999999833409674465656280517578125	100	31108.53217999999833409674465656280517578125
77	3223	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"					""	7320.9939999999996871338225901126861572265625	7320.994899999999688589014112949371337890625	100.0000122934126238760654814541339874267578125	7320.994899999999688589014112949371337890625
78	3230	"Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом ""гроші ходять за дитиною"" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя"	3854.9000000000060026650317013263702392578125	2991.90000000000009094947017729282379150390625	2811.6516000000001440639607608318328857421875	93.97545372505766181348008103668689727783203125	6.2				2811.6516000000001440639607608318328857421875
79	3230_1	у тому числі субвенція з Державного бюджету України	3629.59999999999990905052982270717620849609375	2766.59999999999990905052982270717620849609375	2686.8000000000001818989403545856475830078125	97.115593146822817516294890083372592926025390625	""				2686.8000000000001818989403545856475830078125
80	3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7695.1999999999998181010596454143524169921875	8875.548000000000683940015733242034912109375	8698.38811999999961699359118938446044921875	98.0039555867423501922530704177916049957275390625	""	312.72985999999997375198290683329105377197265625	278.737570000000005165929906070232391357421875	89.13046231018682874491787515580654144287109375	8977.125689999998940038494765758514404296875
81	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	148370.39999999999417923390865325927734375	156058	155120.477450000005774199962615966796875	99.3992473631598585370738874189555644989013671875	""				155120.477450000005774199962615966796875
82	4000	Культура і мистецтво	119528.80000000001746229827404022216796875	127304.717440000022179447114467620849609375	125905.355779999998048879206180572509765625	98.9007778437907774105042335577309131622314453125	4393.3	21455.66856000000188942067325115203857421875	19383.19671999999627587385475635528564453125	90.34067927454970003964263014495372772216796875	145288.55249999999068677425384521484375
83	4010	Фінансова підтримка театрів	43826.4000000000014551915228366851806640625	43972.470820000002277083694934844970703125	43786.8129499999995459802448749542236328125	99.577786131782346501495339907705783843994140625	""	878.720000000000027284841053187847137451171875	820.2720000000000482032191939651966094970703125	93.348506919155141758892568759620189666748046875	44607.0849499999967520125210285186767578125
84	4020	Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів,  ансамблів та циркових організацій	5051.5	6169	6162.17252999999982421286404132843017578125	99.889326146863339772608014754951000213623046875	""	112	106.6175400000000053069015848450362682342529296875		6268.7900700000000142608769237995147705078125
85	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	26995.29999999999927240423858165740966796875	27673.0167900000014924444258213043212890625	26909.4151100000017322599887847900390625	97.240627265922313426926848478615283966064453125	124.7	8359.66029999999955180101096630096435546875	8199.766630000000077416189014911651611328125	98.0873185720237898976847645826637744903564453125	35109.18173999999999068677425384521484375
86	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	14870.600000000000363797880709171295166015625	15128.8767399999996996484696865081787109375	14989.389740000000529107637703418731689453125	99.0780082196637721381193841807544231414794921875	4050.0	8204.654430000000502332113683223724365234375	7518.69844999999986612237989902496337890625	91.639428743131105647989897988736629486083984375	22508.0881900000022142194211483001708984375
87	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7446.100000000000363797880709171295166015625	9835.129000000000814907252788543701171875	9677.039419999999154242686927318572998046875	98.3926028829921648366507724858820438385009765625	162.9	2079.933829999999943538568913936614990234375	2006.932810000000017680577002465724945068359375	96.4902239221716087058666744269430637359619140625	11683.972229999999399296939373016357421875
88	4070	Фінансова підтримка кінематографії	259	200	200		""				200
89	4081	Забепечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	9114.29999999999927240423858165740966796875	10071.670000000000072759576141834259033203125	9947.305229999999937717802822589874267578125	98.765202096573858625561115331947803497314453125	55.7	1820.700000000000045474735088646411895751953125	730.90929000000005544279702007770538330078125	40.14441094084693162358234985731542110443115234375	10678.214519999999538413248956203460693359375
90	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	11965.600000000000363797880709171295166015625	14254.554089999999632709659636020660400390625	14233.22079999999914434738457202911376953125	99.8503405307152576142470934428274631500244140625	""				14233.22079999999914434738457202911376953125
91	5000	Фізична культура і спорт	63049	65352.520000000004074536263942718505859375	62701.64173000000300817191600799560546875	95.94372448070862446911633014678955078125	293.8	15380.632289999999557039700448513031005859375	12887.63793000000077881850302219390869140625	83.7913402193428424880039528943598270416259765625	75589.2796600000001490116119384765625
92	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26013.9000000000014551915228366851806640625	26050.5	24924.8128199999991920776665210723876953125	95.6788269706915315282458323054015636444091796875	293.8	5556.171290000000226427800953388214111328125	5474.915750000000116415321826934814453125	98.537562365180434653666452504694461822509765625	30399.7285699999993084929883480072021484375
93	5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	20711.9000000000014551915228366851806640625	16311.8199999999997089616954326629638671875	16273.09546000000045751221477985382080078125	99.7625982876221115702719544060528278350830078125	""				16273.09546000000045751221477985382080078125
94	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2746.5	3046.5	2638.94540999999981067958287894725799560546875	86.6222028557360914646778837777674198150634765625	""	9785	7375.2251800000003640889190137386322021484375	75.37276627491058889063424430787563323974609375	10014.170589999999720021151006221771240234375
95	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	13576.70000000000072759576141834259033203125	19943.70000000000072759576141834259033203125	18864.788039999999455176293849945068359375	94.5902116457828725515355472452938556671142578125	""	39.4609999999999985220711096189916133880615234375	37.4969999999999998863131622783839702606201171875		18902.28503999999884399585425853729248046875
96	6000	Житлово-комунальне господарство	412530.8999999999650754034519195556640625	452430.8901699999696575105190277099609375	445976.166229999973438680171966552734375	98.5733237760192224641286884434521198272705078125	0.0	210090.66283000001567415893077850341796875	194172.2624400000204332172870635986328125	92.423080504591126782543142326176166534423828125	640148.42867000005207955837249755859375
97	6000_1	у тому числі за рахунок субвенцій 					""	229.950999999999993406163412146270275115966796875	22.72200000000000130739863379858434200286865234375	75.740000000000009094947017729282379150390625	22.72200000000000130739863379858434200286865234375
98	6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	72590.300000000002910383045673370361328125	74280.759919999996782280504703521728515625	73248.200389999998151324689388275146484375	98.60992330838826092076487839221954345703125	""	42942.3927800000019487924873828887939453125	38113.70655000000260770320892333984375	88.7554327614251832301306421868503093719482421875	111361.906940000000759027898311614990234375
99	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	7864.5	8170.5	8093.945060000000012223608791828155517578125	99.0630323725598174178230692632496356964111328125	""	0			8093.945060000000012223608791828155517578125
