﻿_id	subordination	fund_manager_name	EDPNOU	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_present	needed_further	total_work_amount	units_measurement	location	comment	settlement
1	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Здійснення операційної діяльності	2021-04-19T00:00:00	177.0	2021-12-31T00:00:00	3000000	null	3000000	null	1	null	null	null	Львів
2	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Реконструкція зовнішнього освітлення на вул. Величковського І.	2021-04-19T00:00:00	177.0	2021-12-31T00:00:00	7829503.780000000260770320892333984375	5229503.78	2600000	null	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	км	вул. Величковського І. 	null	Львів
3	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Реконструкція зовнішнього освітлення на вул. Симоненка В. (біля озера)	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	1700000	null	1700000	null	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	км	вул. Симоненка В. (біля озера)	null	Львів
4	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Реконструкція зовнішнього освітлення на вул. Кукурудзяній	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	900000	null	900000	null	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	км	вул. Кукурудзяна	null	Львів
5	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Реконструкція зовнішнього освітлення на вул. Кульпарківській (від вул. Наукової до вул. Городоцької)	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	17000000	null	2400000	14600000.0	3.5	км	вул. Кульпарківська (від вул. Наукової до вул. Городоцької)	null	Львів
6	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Б.-І. Антонича, (4-й, 5-й під’їзди)	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	278869.400000000023283064365386962890625	14135.0	264734.400000000023283064365386962890625	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Антонича Б.- І., 4-й, 5-й під’їзди	null	Львів
7	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Вернадського В., 32/83	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	281635.400000000023283064365386962890625	14135.0	267500.400000000023283064365386962890625	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Вернадського В., 32/83	null	Львів
8	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Мазепи І., гетьм., 9-а/84	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	272970.2000000000116415321826934814453125	14135.0	258835.2000000000116415321826934814453125	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Мазепи І., гетьм., 9-а/84	null	Львів
9	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Величковського І., 2/77	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	185405	14135.0	171270	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Величковського І., 2/77	null	Львів
10	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Величковського І., 8/13	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	186486.2000000000116415321826934814453125	14135.0	172351.2000000000116415321826934814453125	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Величковського І., 8/13	null	Львів
11	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Біберовича І., 11/9	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	273790.599999999976716935634613037109375	14135.0	259655.60000000000582076609134674072265625	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Біберовича І., 11/9	null	Львів
12	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Скрипника М., 5/39	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	283885.400000000023283064365386962890625	14135.0	269750.400000000023283064365386962890625	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Скрипника М., 5/39	null	Львів
13	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Скрипника М., 7 (1-й під’їзд)	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	290809.400000000023283064365386962890625	14135.0	276674.400000000023283064365386962890625	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Скрипника М., 7, 1-й під’їзд	null	Львів
14	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Петлюри С., 29/51	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	274337	14135.0	260202	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Петлюри С., 29/51	null	Львів
15	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Масарика Т., 2/34	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	214853	14135.0	200718	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Масарика Т., 2/34	null	Львів
16	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Липи Ю., 39/9	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	278397.7999999999883584678173065185546875	14135.0	264262.7999999999883584678173065185546875	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Липи Ю., 39/9	null	Львів
17	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: Червоної Калини, просп.,  42/21	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	280971.7999999999883584678173065185546875	14135.0	266836.7999999999883584678173065185546875	null	1	кількість приміщень, шт.	Червоної Калини, просп., 42/21	null	Львів
18	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: Червоної Калини, просп., 53/69	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	281147	14135.0	267012	null	1	кількість приміщень, шт.	Червоної Калини, просп., 53/69	null	Львів
19	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Яновського Ю., 30 (приватний будинок)	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	189195.7999999999883584678173065185546875	14135.0	175060.7999999999883584678173065185546875	null	1	кількість приміщень, шт.	вул. Яновського Ю., 30 (приватний будинок)	null	Львів
20	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	"""Львівсвітло""                                                                                                "	3348577	Облаштування елементами доступності для осіб з інвалідністю у кріслах колісних житлових приміщень: вул. Наукова, 49/50	2021-04-19T00:00:00	null	2021-12-31T00:00:00	280000	null	25136	254864.0	1	кількість приміщень, шт.	вул. Наукова, 49/50	null	Львів
