﻿_id	name	indicator	measurement	year	value
1	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість концертів протягом року	одиниці	2018	222
2	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Кількість концертів протягом року	одиниці	2018	46
3	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість концертів протягом року	одиниці	2018	145
4	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість глядачів протягом року	особи	2018	19271
5	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Кількість глядачів протягом року	особи	2018	23000
6	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Кількість глядачів протягом року	особи	2018	10300
7	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2018	1951.7
8	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2018	2106.2
9	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2018	1178
10	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	null
11	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	24.76
12	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2018	null
13	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	1163.1
14	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	15.03
15	"Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр ""Слово і голос"""	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2018	63.4
16	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість концертів протягом року	одиниці	2019	334
17	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Кількість концертів протягом року	одиниці	2019	57
18	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість глядачів протягом року	особи	2019	45000
19	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Кількість глядачів протягом року	особи	2019	19000
20	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2019	3195.992
21	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2019	2580.666
22	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	1800
23	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2019	0
24	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	1218
25	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2019	0
26	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість концертів протягом року	одиниці	2020	281
27	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Кількість концертів протягом року	одиниці	2020	17
28	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість глядачів протягом року	особи	2020	17000
29	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Кількість глядачів протягом року	особи	2020	5950
30	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2020	4635.891
31	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2020	3065.352
32	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	3500
33	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2020	0
34	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	844.6
35	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2020	0
36	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість концертів протягом року	одиниці	2021	372
37	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Кількість концертів протягом року	одиниці	2021	28
38	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість глядачів протягом року	особи	2021	33000
39	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Кількість глядачів протягом року	особи	2021	9800
40	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2021	5160.072
41	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2021	4011.333
42	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	1600
43	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2021	0
44	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	1515
45	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2021	0
46	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість концертів протягом року	одиниці	2022	407
47	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Кількість концертів протягом року	одиниці	2022	34
48	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість глядачів протягом року	особи	2022	58000
49	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Кількість глядачів протягом року	особи	2022	11220
50	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2022	8270.195
51	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2022	4189.725
52	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	1100
53	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2022	0
54	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	2129
55	"Львівський муніципальний хор ""Гомін"""	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2022	0
56	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість концертів протягом року	одиниці	2023	476
57	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість глядачів протягом року	особи	2023	50000
58	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2023	12648.7
59	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2023	0
60	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2023	4128.7
61	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість концертів протягом року	одиниці	2024	535
62	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість глядачів протягом року	особи	2024	60000
63	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2024	17090
64	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2024	0
65	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2024	8354.6
66	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість концертів протягом року	одиниці	2025	860
67	Львівський будинок органної та камерної музики	Кількість глядачів протягом року	особи	2025	166000
68	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу з міського бюджету всього	тис. грн	2025	20191
69	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок інших джерел фінансування	тис. грн	2025	0
70	Львівський будинок органної та камерної музики	Видатки на утримання закладу за рахунок платних послуг	тис. грн	2025	17460
