﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	45037	45037
2	1001	первiсна вартiсть	45037	45037
3	1002	накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	2286	2076.4
5	1010	Основні засоби:	2404.8	2375
6	1011	первiсна вартiсть	5410.6	5659.6
7	1012	знос	3005.8	3284.6
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгостроковi фiнансовi інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за роздiлом I	4712.2	4472.8
12	1100	Запаси:	480.8	389.7
13	1103	у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	"Поточні біологічні активи							"	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	45041	45146
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	90.6	109.4
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	45047	45047
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	45140	45120
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	825.4	442.2
21	1170	Витрати майбутніх періодів	118.7	120.4
22	1190	Інші оборотні активи	56.4	56.6
23	1195	Усього за роздiлом II	1600.1	1140.8
24	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
25	1300	Баланс	6312.3	5613.6
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	10654.8	10654.8
27	1410	Додатковий капiтал	0	0
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)	-6731.2	-8277.6
30	1425	Неоплачений капітал	278	278
31	1495	Усього за роздiлом I	3645.6	2099.2
32	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	996	996
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	482.7	719.3
36	1620	розрахунками з бюджетом	0.1	114.2
37	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	0	94.1
39	1630	розрахунками з оплати праці	44928	467.2
40	1665	Доходи майбутніх періодів	1148.1	1100.5
41	1690	Iншi поточні зобов'язання	37.7	44949
42	1695	Усього за роздiлом III	1670.7	2518.4
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	6312.3	5613.6
