﻿_id	settlement	district	address_street_type	address_street_name	address_building	holder	area	using	tenant	contract	contract_day	contract_day_finish
1	Львів	Личаківський	вулиця	Пластова	13	"ЛКП ""Зелене місто"""	439.3999999999999772626324556767940521240234375	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
2	Великі Грибовичі	Шевченківський	вулиця	Залужна	48	"ЛКП ""Зелене місто"""	33.5	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
3	Великі Грибовичі	Шевченківський	вулиця	Залужна	48	"ЛКП ""Зелене місто"""	97.7000000000000028421709430404007434844970703125	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
4	Великі Грибовичі	Шевченківський	вулиця	Залужна	48	"ЛКП ""Зелене місто"""	73.7000000000000028421709430404007434844970703125	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
5	Великі Грибовичі	Шевченківський	вулиця	Залужна	48	"ЛКП ""Зелене місто"""	24.60000000000000142108547152020037174224853515625	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
6	Малехів	Шевченківський	вулиця	Жовківська	61	"ЛКП ""Зелене місто"""	125.7999999999999971578290569595992565155029296875	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
7	Малехів	Шевченківський	вулиця	Жовківська	61	"ЛКП ""Зелене місто"""	33.2999999999999971578290569595992565155029296875	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
8	Малехів	Шевченківський	вулиця	Жовківська	61	"ЛКП ""Зелене місто"""	32.5	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
9	Малехів	Шевченківський	вулиця	Жовківська	61	"ЛКП ""Зелене місто"""	140.599999999999994315658113919198513031005859375	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
10	Львів	Шевченківський	вулиця	Шевченка Т.	327г	"ЛКП ""Зелене місто"""	1588.90000000000009094947017729282379150390625	У користуванні балансоутримувача	null	null	null	null
