﻿_id	Code	Fund	Name	Fact2024	Approved2025	Planed2025	Fact2025	Execution%2025	DeviationPlan2025	DeviationFact2024
1	10000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	14524266	15561944.7	17257783.1	17301075.4	100.3	43292.3	2776809.4
2	11000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	8664044.2	8918165	10422633.3	10393245	99.7	-29388.3	1729200.8
3	11010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок та збір на доходи фізичних осіб	8655216	8907700	10407168.3	10376056.5	99.7	-31111.8	1720840.5
4	11020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств	8828.2	10465	15465	17188.5	111.1	1723.5	8360.3
5	11020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	8828.2	10465	15465	17188.5	111.1	1723.5	8360.3
6	13000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	903.6	879.7	879.7	425.6	48.4	-454.1	-478
7	14000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Внутрішні податки на товари та послуги	856148.9	1061800	1061800	1127175.7	106.2	65375.7	271026.8
8	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з виробленого та ввезеного в Україні пального	265349	381200	381200	408668.9	107.2	27468.9	143319.9
9	14040100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	300762.7	357600	357600	381803	106.8	24203	81040.3
10	14040200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	290037.2	323000	323000	336703.8	104.2	13703.8	46666.6
11	16010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	null	null	null	0.7	null	0.7	0.7
12	18000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки	5003124.8	5581100	5772470.1	5780224.4	100.1	7754.3	777099.6
13	18010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на майно	1485539.1	1605200	1969200	2051412.5	104.2	82212.5	565873.4
14	18010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	11072.8	13000	13000	13324.2	102.5	324.2	2251.4
15	18010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	151319.7	163200	163200	206374.2	126.5	43174.2	55054.5
16	18010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	108279.8	114710	114710	119637.2	104.3	4927.2	11357.4
17	18010400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	360636.4	428390	428390	421613	98.4	-6777	60976.6
18	18010500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Земельний податок	215633.4	228000	437000	458239.2	104.9	21239.2	242605.8
19	18010600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за землю	631759.7	650000	805000	821251.2	102	16251.2	189491.5
20	18011000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з фізичних осіб	2881.7	3100	3100	5181.6	167.1	2081.6	2299.9
21	18011100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з юридичних осіб	3955.6	4800	4800	5791.9	120.7	991.9	1836.3
22	18020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за місця для паркування транспортних засобів	42621.8	47900	50100	51449.3	102.7	1349.3	8827.5
23	18030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Туристичний збір	26188.1	28000	28000	34943.5	124.8	6943.5	8755.4
24	18050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Єдиний податок	3448775.8	3900000	3725170.1	3642419.1	97.8	-82751	193643.3
25	19090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	44.5	null	null	4	null	4	-40.5
26	20000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	477309.6	502155.3	553716.9	539757.8	97.5	-13959.1	62448.2
27	21000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Доходи від власності та підприємницької діяльності	90705	86730	101730	100248.5	98.5	-1481.5	9543.5
28	21010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	2165.8	2830	2830	2352.6	83.1	-477.4	186.8
29	21050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	7716.6	null	null	null	null	0	-7716.6
30	21080000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	80822.6	83900	98900	97895.9	99	-1004.1	17073.3
31	21080500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	593.7	1000	1000	154.4	15.4	-845.6	-439.3
32	21080900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	56.4	null	null	-0.1	null	-0.1	-56.5
33	21081100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та інші санкції	70996.1	72000	87000	88386.5	101.6	1386.5	17390.4
34	21081500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюноввих виробів	1788	2500	2500	1621.8	64.9	-878.2	-166.2
35	21081700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за встановлення земельного сервітуту	4262.4	4500	4500	4330.2	96.2	-169.8	67.8
36	21081800	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	2819.1	3500	3500	3061	87.5	-439	241.9
37	21082400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "" Про оренду державного і комунального майна"", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету"	306.9	400	400	342.1	85.5	-57.9	35.2
38	22000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	237264.1	227830	248930	229833	92.3	-19097	-7431.1
39	22010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	2754.1	3000	3000	2537.8	84.6	-462.2	-216.3
40	22012500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за надання інших адміністративних послуг	75890.7	74100	81100	85049.5	104.9	3949.5	9158.8
41	22012600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2495.7	2700	2700	2189.6	81.1	-510.4	-306.1
42	22012900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	383.8	380	380	296.6	78.1	-83.4	-87.2
43	22020100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за ліцензії на провадження діяльності з проведення азартних ігор у гральних закладах казино	40200	40200	40200	20100	50	-20100	-20100
44	22020400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	5658.2	10050	10050	4605	45.8	-5445	-1053.2
45	22080400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	103593.1	90000	104100	108645.3	104.4	4545.3	5052.2
46	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	в т.ч. - орендна плата за нежитлові приміщення	72856.8	58720	72820	78851.8	108.3	6031.8	5995
47	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за майнові комплекси	1705.5	2000	2000	2569.1	128.5	569.1	863.6
48	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за окремі конструктивні елементи благоустрою	29030.8	29280	29280	27224.4	93	-2055.6	-1806.4
49	22090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Державне мито	6288.5	7400	7400	6409.2	86.6	-990.8	120.7
50	22130002	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди	39.8	null	null	17.4	null	17.4	-22.4
51	24000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші неподаткові надходження	149340.5	187595.3	203056.9	209676.3	103.3	6619.4	60335.8
52	24060300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	113739.3	172595.3	172595.3	157185.1	91.1	-15410.2	43445.8
53	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- в т.ч.плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами	13198.2	14200	14200	12780.2	90	-1419.8	-418
54	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- плата за окремі конструктивні елементи благоустрою	8483.2	15000	15000	9585.7	63.9	-5414.3	1102.5
55	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- нараховані відсотки на щоденні залишки на рахунку	27038	null	null	69550.5	null	69550.5	42512.5
56	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- Інші надходження	65019.9	143395.3	143395.3	65268.7	45.5	-78126.6	248.8
57	24062200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	35601.2	15000	30461.6	52491.2	172.3	22029.6	16890
58	31010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	122.7	null	null	104	null	104	-18.7
59	31020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	10.2	null	null	0.4	null	0.4	-9.8
60	90010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	15001748.3	16064100	17811500	17840955	100.2	29455	2839206.7
61	40000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	2222256.5	1236345.5	2504913.4	2444908	97.6	-60005.4	222651.5
62	41000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенції	2222256.5	1236345.5	2504913.4	2444908	97.6	-60005.4	222651.5
63	41031100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	41129.9	null	78393.5	40162.1	51.2	-38231.4	-967.8
64	41033800	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору	40805.9	null	8330	8330	100	null	-32475.9
65	41033900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1736090.3	1175638.1	1761833.3	1761833.3	100	null	25743
66	41035400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	null	11423.9	11423.9	100	null	11423.9
67	41035600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2000	null	null	null	null	null	-2000
68	41036000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	23362.3	null	30147.7	29304.2	97.2	-843.5	5941.9
69	41036300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	null	null	244485.9	226064.5	92.5	-18421.4	226064.5
70	41040400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші дотації з місцевого бюджету	17022.1	null	6698.6	6698.6	100	null	-10323.5
71	41050200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11– 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	276893.2	276893.2	100	null	276893.2
72	41050400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	168950.5	null	null	null	null	null	-168950.5
73	41050500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	17394.4	null	null	null	null	null	-17394.4
74	41050600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	73931.3	null	null	null	null	null	-73931.3
75	41051000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	67605.2	60707.4	79305.3	77710.8	98	-1594.5	10105.6
76	41051200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7367.7	null	null	null	null	null	null
77	41051700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	3976.5	null	null	null	null	null	-3976.5
78	41053900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	22577.1	null	6498	5882.1	90.5	-615.9	-16695
79	41057700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	140.5	null	0	-140.5	null
80	41059300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	43.3	null	763.5	605.3	79.3	-158.2	562
81	N/A	null	ВСЬОГО доходів загального фонду	17224004.8	17300445.5	20316413.4	20285863	99.8	-30550.4	3061858.2
82	12020000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів	null	null	null	49.2	null	49.2	null
83	19010000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Екологічний податок	15891.4	9300	9300	16458.5	177	7158.5	567.1
84	24062100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	1651.8	null	null	230.2	null	230.2	-1421.6
85	24110700	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за гарантії, надані Верховною радою АР Крим та міськими радами	0.1	0.1	0.1	0.1	100	null	null
86	24110900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім' ям та одиноким молодим гроиадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	336.3	null	null	913.2	null	913.2	576.9
87	24170000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	20954.2	null	70000	85819.1	122.6	15819.1	64864.9
88	25000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Власні надходження бюджетних установ	691923.6	197021.1	197021.1	356241	180.8	159219.9	-335682.6
89	31030000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	55695.1	30000	80000	31611.9	39.5	-48388.1	-24083.2
90	33010100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	208445.2	150000	250000	227431.2	91	-22568.8	18986
91	42020500	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів	109088.8	null	688459.2	381667.3	55.4	-306791.9	272578.5
92	42030300	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	24272.4	null	58137.3	54189	93.2	-3948.3	29916.6
93	40000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	156437.5	0	151586.4	117927.5	77.8	-33658.9	-38510
94	41031400	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	28660.9	null	116297.9	85666.8	73.7	-30631.1	57005.9
95	41033300	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	89213.7	null	null	null	null	null	null
96	41033900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	null	null	23601.3	23601.3	100	null	23601.3
97	41035400	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	null	1582.6	1582.6	100	null	1582.6
98	41051100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	38562.9	null	6189.6	5654.2	91.4	-535.4	-32908.7
99	41038800	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ	null	null	2000	null	0	-2000	null
100	41053900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	null	null	1915	1422.6	74.3	-492.4	1422.6
101	N/A	null	Разом спеціальний фонд	1284696.4	386321.2	1504504.1	1272538.2	84.6	-231965.9	-12158.2
102	N/A	null	ВСЬОГО доходів	18508701.2	17686766.7	21820917.5	21558401.3	98.8	-262516.3	3049700
