﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
2	1010	Основні засоби:	77.2999999999999971578290569595992565155029296875	70.2999999999999971578290569595992565155029296875
3	1011	первісна вартість	121.400000000000005684341886080801486968994140625	125.400000000000005684341886080801486968994140625
4	1012	знос	-44.10000000000000142108547152020037174224853515625	-55.10000000000000142108547152020037174224853515625
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за розділом I	77.2999999999999971578290569595992565155029296875	70.2999999999999971578290569595992565155029296875
9	1100	Запаси:	0	0
10	1103	у тому числі готова продукція	0.5	0
11	1110	Поточні біологічні активи	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	0	0
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	5
14	1136	у тому числі з податку на прибуток	0.5	0
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	10
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	197.80000000000001136868377216160297393798828125	225.30000000000001136868377216160297393798828125
18	1170	Витрати майбутніх періодів	75.7999999999999971578290569595992565155029296875	0
19	1190	Інші оборотні активи	1.5	1.5
20	1195	Усього за розділом II	207.099999999999994315658113919198513031005859375	317.6000000000000227373675443232059478759765625
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	284.3999999999999772626324556767940521240234375	387.8999999999999772626324556767940521240234375
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
24	1410	Додатковий капітал	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	76	80.2999999999999971578290569595992565155029296875
27	1425	Неоплачений капітал	0	0
28	1495	Усього за розділом I	84.7999999999999971578290569595992565155029296875	89.099999999999994315658113919198513031005859375
29	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	0	0
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
32	1615	товари, роботи, послуги	0	0
33	1620	розрахунками з бюджетом	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	8.699999999999999289457264239899814128875732421875
34	1621	  у тому числі з податку на прибуток	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0
35	1625	розрахунками зі страхування		10.199999999999999289457264239899814128875732421875
36	1630	розрахунками з оплати праці	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	34.39999999999999857891452847979962825775146484375
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Інші поточні зобов'язання	194.5	245.5
39	1695	Усього за розділом III	199.599999999999994315658113919198513031005859375	298.80000000000001136868377216160297393798828125
40	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
41	1900	Баланс	284.3999999999999772626324556767940521240234375	387.8999999999999772626324556767940521240234375
