﻿_id	Code	Fund	Name	Fact2019	Approved2020	Planed2020	Fact2020	Execution%2020	DeviationPlan2020	DeviationFact2019
1	10000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	6401370,20	6950200,00	7095515,00	6790382,10	95,70	-305132,90	389011,90
2	11000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	4093874,40	4628700,00	4628700,00	4364266,00	94,30	-264434,00	270391,60
3	11010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок та збір на доходи фізичних осіб 	4091979,00	4627300,00	4627300,00	4361249,20	94,30	-266050,80	269270,20
4	11020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств	1895,40	1400,00	1400,00	3016,80	215,50	1616,80	1121,40
5	11020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1895,40	1400,00	1400,00	3016,80	215,50	1616,80	1121,40
6	13000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	145,20	null	null	524,90	null	524,90	379,70
7	13010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	127,20	null	null	508,70	null	508,70	381,50
8	13020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	2,10	null	null	0,80	null	0,80	-1,30
9	13030100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за користання надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	15,90	null	null	15,40	null	15,40	-0,50
10	14000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Внутрішні податки на товари та послуги	360499,40	218200,00	363515,00	349461,10	96,10	-14053,90	-11038,30
11	14040000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	227366,80	218200,00	218200,00	215515,40	98,80	-2684,60	-11851,40
12	14021900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Пальне з вироблених в Україні підакцизних товарів	26008,30	null	29000,00	29811,20	102,80	811,20	3802,90
13	14031900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Пальне з ввезених в Україну підакцизних товарів	107124,30	null	116315,00	104134,50	89,50	-12180,50	-2989,80
14	16010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки і збори, нараховані до 01.01.2011	23,20	null	null	-9,10	null	-9,10	-32,30
15	18000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки	1946782,80	2103300,00	2103300,00	2076089,50	98,70	-27210,50	129306,70
16	18010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на майно	637787,00	673400,00	673400,00	653441,20	97,00	-19958,80	15654,20
17	18010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4993,20	5336,00	5336,00	8168,50	153,10	2832,50	3175,30
18	18010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	17941,60	16560,00	16560,00	23849,00	144,00	7289,00	5907,40
19	18010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18283,80	17480,00	17480,00	24727,20	141,50	7247,20	6443,40
20	18010400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	136680,80	144624,00	144624,00	152910,20	105,70	8286,20	16229,40
21	18010500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Земельний податок	125798,90	130000,00	130000,00	111034,60	85,40	-18965,40	-14764,30
22	18010600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за землю	325226,40	350000,00	350000,00	327439,90	93,60	-22560,10	2213,50
23	18011000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з фізичних осіб	4652,20	4756,40	4756,40	1519,40	31,90	-3237,00	-3132,80
24	18011100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з юридичних осіб	4210,10	4643,60	4643,60	3792,40	81,70	-851,20	-417,70
25	18020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за місця для паркування транспортних засобів	13133,50	16200,00	16200,00	15510,50	95,70	-689,50	2377,00
26	18030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Туристичний збір	10366,20	11700,00	11700,00	4974,80	42,50	-6725,20	-5391,40
27	18050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Єдиний податок 	1285495,30	1402000,00	1402000,00	1402158,90	100,00	158,90	116663,60
28	18040000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	0,80	null	null	4,10	null	4,10	3,30
29	19090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	45,20	null	null	49,70	null	49,70	4,50
30	20000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	331901,50	322500,00	322500,00	175317,80	54,40	-147182,20	-156583,70
31	21000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	 Доходи від власності та підприємницької діяльності	83897,70	72100,00	72100,00	62030,00	86,00	-10070,00	-21867,70
32	21010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3890,50	4300,00	4300,00	4970,60	115,60	670,60	1080,10
33	21050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	50637,90	40000,00	40000,00	35962,30	89,90	-4037,70	-14675,60
34	21080000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	29369,30	27800,00	27800,00	21097,10	75,90	-6702,90	-8272,20
35	21080500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	1681,00	null	null	293,80	null	293,80	-1387,20
36	21080900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	4,10	null	null	8,60	null	8,60	4,50
37	21081100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та інші санкції 	23418,30	23200,00	23200,00	16584,20	71,50	-6615,80	-6834,10
38	21081500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюноввих виробів	1436,20	1500,00	1500,00	943,40	62,90	-556,60	-492,80
39	21081700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за встановлення земельного сервітуту	2829,70	3100,00	3100,00	3267,10	105,40	167,10	437,40
40	22000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 	164113,00	172900,00	172900,00	71996,20	41,60	-100903,80	-92116,80
41	22010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	2834,60	2800,00	2800,00	2349,00	83,90	-451,00	-485,60
42	22012500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за надання інших адміністративних послуг	58538,90	61800,00	61800,00	30825,20	49,90	-30974,80	-27713,70
43	22012600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2221,10	2200,00	2200,00	2397,90	109,00	197,90	176,80
44	22012900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	278,40	300,00	300,00	176,50	58,80	-123,50	-101,90
45	22080000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	94831,40	100000,00	100000,00	32102,10	32,10	-67897,90	-62729,30
46	22080400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	в т.ч. - орендна плата за нежитлові приміщення	56790,20	60600,00	60600,00	23121,30	38,20	-37478,70	-33668,90
47	22080400_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за майнові комплекси	2556,00	2500,00	2500,00	901,90	36,10	-1598,10	-1654,10
48	22080400_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за окремі конструктивні елементи благоустрою	35485,20	36900,00	36900,00	8078,90	21,90	-28821,10	-27406,30
49	22090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Державне мито	5408,60	5800,00	5800,00	4145,50	71,50	-1654,50	-1263,10
50	24000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші неподаткові надходження	83890,80	77500,00	77500,00	41291,60	53,30	-36208,40	-42599,20
51	24030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	125,40	100,00	100,00	null	0,00	-100,00	-125,40
52	24060300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	76163,60	70500,00	70500,00	37424,80	53,10	-33075,20	-38738,80
53	24060300_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- в т.ч. плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами	31762,90	34000,00	34000,00	12023,70	35,40	-21976,30	-19739,20
54	24060300_3	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- нараховані відсотки на щоденні залишки на рахунку	37862,50	null	null	10482,30	null	10482,30	-27380,20
55	24060300_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- Інші надходження	6538,20	36500,00	36500,00	14918,80	40,90	-21581,20	8380,60
56	24062200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунт покриву та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	7601,80	6900,00	6900,00	3866,80	56,00	-3033,20	-3735,00
57	31010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	96,90	null	null	71,10	null	71,10	-25,80
58	31020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	11,70	null	null	11,30	null	11,30	-0,40
59	90010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	6733380,30	7272700,00	7418015,00	6965782,30	93,90	-452232,70	232402,00
60	40000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	2739088,40	1186430,40	1489074,30	1475954,80	99,10	-13119,50	-1263133,60
61	41000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенції	2739088,40	1186430,40	1489074,30	1475954,80	99,10	-13119,50	-1263133,60
62	41030400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів	10554,50	null	null	null	null	0,00	-10554,50
63	41033800	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	266,00	null	3839,90	3839,90	100,00	0,00	3573,90
64	41033900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	940939,70	1032719,60	1097120,20	1097120,20	100,00	0,00	156180,50
65	41034200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	551033,10	149287,50	149287,50	148920,10	99,80	-367,40	-402113,00
66	41034500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11878,10	null	3000,00	3000,00	100,00	0,00	-8878,10
67	null	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенції на програми соціального захисту населення 	1095323,90	null	null	null	null	0,00	-1095323,90
68	null	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення	28098,50	null	20575,30	20399,30	99,10	-176,00	-7699,20
69	41050900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7463,90	null	4362,30	4362,30	100,00	0,00	-3101,60
70	41051000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	14630,70	290,30	23645,20	21046,90	89,00	-2598,30	6416,20
71	41051100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	7515,30	null	1447,80	1441,10	99,50	-6,70	-6074,20
72	41051200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7709,20	null	9797,00	3816,10	39,00	-5980,90	-3893,10
73	41051400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	11529,00	null	24366,30	24274,90	99,60	-91,40	12745,90
74	41051500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	20087,40	4133,00	4456,00	4132,80	92,70	-323,20	-15954,60
75	41052000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5517,80	null	null	null	null	0,00	-5517,80
76	41055100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	13539,40	13307,00	98,30	-232,40	13307,00
77	41053000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	28751,40	28518,40	99,20	-233,00	28518,40
78	41053500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місц значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1612,00	null	6000,00	3926,50	65,40	-2073,50	2314,50
79	41053900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	10514,80	null	8485,00	7522,80	88,70	-962,20	-2992,00
80	41055000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	20166,00	20166,00	100,00	0,00	20166,00
81	41054300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	13490,20	null	null	null	null	0,00	-13490,20
82	41054500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	924,30	null	null	null	null	0,00	-924,30
83	41055200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	36600,00	36560,70	99,90	-39,30	36560,70
84	41055300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	6835,00	6800,00	99,50	-35,00	6800,00
85	41055600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	26800,00	26799,80	100,00	-0,20	26799,80
86	null	null	ВСЬОГО доходів загального фонду 	9472468,70	8459130,40	8907089,30	8441737,10	94,80	-465352,20	-1030731,60
87	12020000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів	5,50	null	null	39,50	null	39,50	34,00
88	19010000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Екологічний податок	2491,60	3018,00	3018,00	2667,80	88,40	-350,20	176,20
89	19050000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	1,00	null	null	0,80	null	0,80	-0,20
90	21110000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	17,20	null	null	234,60	null	234,60	217,40
91	24062100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	625,00	null	null	248,70	null	248,70	-376,30
92	24110700	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за гарантії, надані Верховною радою АР Крим та міськими радами	0,10	null	null	0,30	null	0,30	0,20
93	24110900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім' ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	54,00	null	null	100,00	null	100,00	46,00
94	24170000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	197234,20	90000,00	133000,00	156389,50	117,60	23389,50	-40844,70
95	25000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Власні надходження бюджетних установ	150572,50	128261,90	128261,90	113432,00	88,40	-14829,90	-37140,50
96	31030000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	294096,40	100000,00	300000,00	123286,00	41,10	-176714,00	-170810,40
97	33010100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	143744,60	70000,00	251000,00	200672,40	79,90	-50327,60	56927,80
98	40000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	18303,50	0,00	34708,00	31615,60	91,10	-3092,40	13312,10
99	41050600	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	1852,40	null	null	null	null	0,00	-1852,40
100	41052600	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідних субвенцій з держ бюджету	10000,00	null	7500,00	7500,00	100,00	0,00	-2500,00
101	41053400	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	5243,50	null	24733,60	21644,00	87,50	-3089,60	16400,50
102	41053600	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	1000,00	null	1200,00	1200,00	100,00	0,00	200,00
103	41053900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	207,60	null	1274,40	1271,60	99,80	-2,80	1064,00
104	50000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Цільові фонди	null	null	null	1,10	null	1,10	1,10
105	50110000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	null	null	null	1,10	null	1,10	1,10
106	null	null	Разом спеціальний фонд	807145,60	391279,90	849987,90	628688,30	74,00	-221299,60	-178457,30
107	null	null	ВСЬОГО доходів     	10279614,30	8850410,30	9757077,20	9070425,40	93,00	-686651,80	-1209188,90
