﻿_id	subordination	fund_manager_name	EDPNOU	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_present	needed_further	total_work_amount	units_measurement	location	comment	settlement
1	Департамент розвитку Львівської міської ради	"ЛКП ""Львівське радіо"""	42168644	Заробітна плата і нарахування на зарплату	null	null	null	1986915	78062.00	1908853	null	null	null	вул. Князя Романа, 6	null	Львів
2	Департамент розвитку Львівської міської ради	"ЛКП ""Львівське радіо"""	42168644	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	null	null	null	43581	1581.00	42000	null	null	null	вул. Князя Романа, 6	null	Львів
3	Департамент розвитку Львівської міської ради	"ЛКП ""Львівське радіо"""	42168644	Оплата послуг (крім комунальних)	null	null	null	356400	69400.00	287000	null	null	null	вул. Князя Романа, 6	null	Львів
4	Департамент розвитку Львівської міської ради	"ЛКП ""Львівське радіо"""	42168644	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	null	null	null	242957	150957.00	92000	null	null	null	вул. Князя Романа, 6	null	Львів
5	Департамент розвитку Львівської міської ради	"ЛКП ""Львівське радіо"""	42168644	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	null	null	null	270147	null	270147	null	null	null	вул. Князя Романа, 6	null	Львів
