﻿_id	MenuID	MenuName	MenuItemID	MenuItemName	ItemPageID	ItemPageName	IndicatorID	IndicatorName	IndicatorMeasurement	DataProvider	IndicatorCalculationFormula	IndicatorValue	IndicatorValueYear
1	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Комунальна установа Інститут міста	NONE	0.78 	2010
2	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Комунальна установа Інститут міста	NONE	0.88 	2011
3	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Комунальна установа Інститут міста	NONE	1.4 	2012
4	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Комунальна установа Інститут міста	NONE	1.6 	2013
5	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Комунальна установа Інститут міста	NONE	1.7 	2014
6	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Комунальна установа Інститут міста	NONE	1.7 	2015
7	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Комунальна установа Інститут міста	NONE	2.5 	2016
8	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Комунальна установа Інститут міста	NONE	2.6	2017
9	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Комунальна установа Інститут міста	NONE	2.2	2018
10	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Управління туризму Львівської міської ради	NONE	2.5	2019
11	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Управління туризму Львівської міської ради	NONE	0.9	2020
12	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Управління туризму Львівської міської ради	NONE	1.5	2021
13	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.1	Кількість туристів, яку в середньому приймає місто протягом року	млн осіб	Управління туризму Львівської міської ради	NONE	1.53	2024
14	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2010
15	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2011
16	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2012
17	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2013
18	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2014
19	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	273 	2015
20	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	273 	2016
21	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	270 	2017
22	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	273	2018
23	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	282	2019
24	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	232	2020
25	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2021
26	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	241	2022
27	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	187	2023
28	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	129	2024
29	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.2	Кількість готелів та аналогічних закладів розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	128	2025
30	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2010
31	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2011
32	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2012
33	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2013
34	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2014
35	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	9041 	2015
36	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	11113 	2016
37	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	7769 	2017
38	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	7824	2018
39	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	8657	2019
40	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	5314	2020
41	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2021
42	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	11747	2022
43	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	9796	2023
44	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	9239	2024
45	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.3	Кількість місць у готелях та аналогічних закладах розміщення	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	9064	2025
46	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2010
47	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	828 	2011
48	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	958 	2012
49	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	964 	2013
50	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	973 	2014
51	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	989 	2015
52	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	987 	2016
53	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	1012 	2017
54	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2018
55	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	NULL 	2019
56	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	792	2020
57	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	807	2021
58	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	800	2022
59	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	856	2023
60	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	1200	2024
61	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.4	Кількість закладів харчування	одиниць	"ЛМКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	NONE	1193	2025
62	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	NULL 	2010
63	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	17927 	2011
64	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	41635 	2012
65	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	50620 	2013
66	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	41176 	2014
67	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	57256 	2015
68	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	69437 	2016
69	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	81042 	2017
70	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	67533	2018
71	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	74314	2019
72	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	15910	2020
73	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	29246	2021
74	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	10814	2022
75	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	25000	2023
76	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	33135	2024
77	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.5	Кількість звернень у Центр туристичної інформації	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	36733	2025
78	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	NULL 	2010
79	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	7697 	2011
80	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	18623 	2012
81	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	24620 	2013
82	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	30103 	2014
83	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	38798 	2015
84	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	37672 	2016
85	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	33719 	2017
86	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	23383	2018
87	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	18934	2019
88	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	8771	2020
89	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	12283	2021
90	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	8760	2022
91	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	23192	2023
92	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	30279	2024
93	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.6	Кількість українців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	32752	2025
94	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	NULL 	2010
95	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	42.935237351481 	2011
96	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	44.7291941875826 	2012
97	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	48.6369024101146 	2013
98	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	73.1081212356713 	2014
99	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	67.7623305854408 	2015
100	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	54.2534959747685 	2016
101	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	41.6068211544631 	2017
102	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	34.6	2018
103	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	25.5	2019
104	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	55.1	2020
105	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	42.0	2021
106	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	81.0	2022
107	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	92.8	2023
108	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	91.4	2024
109	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.7	Частка українців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.6}/{1.13.1.1.5}*100	89.2	2025
110	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	NULL 	2010
111	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	10230 	2011
112	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	23012 	2012
113	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	26000 	2013
114	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	11073 	2014
115	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	18458 	2015
116	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	31765 	2016
117	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	47323	2017
118	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	44150	2018
119	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	55380	2019
120	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	7139	2020
121	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	16963	2021
122	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	2054	2022
123	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	1808	2023
124	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	2856	2024
125	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.8	Кількість іноземців, що звернулись у ЦТІ	одиниць	Центр туристичної інформації	NONE	3981	2025
126	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.9	Частка іноземців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.9}/{1.13.1.1.8}*100	NULL 	2010
127	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.9	Частка іноземців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.9}/{1.13.1.1.8}*100	57.064762648519 	2011
128	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.9	Частка іноземців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.9}/{1.13.1.1.8}*100	55.2708058124174 	2012
129	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.9	Частка іноземців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.9}/{1.13.1.1.8}*100	51.3630975898854 	2013
130	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.9	Частка іноземців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.9}/{1.13.1.1.8}*100	26.8918787643287 	2014
131	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.9	Частка іноземців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.9}/{1.13.1.1.8}*100	32.2376694145592 	2015
132	1.13	Туризм	NONE	NONE	1.13.1.1	Показники розвитку туризму	1.13.1.1.9	Частка іноземців в загальній кількості звернень у ЦТІ	%	Розрахунковий показник	{1.13.1.1.9}/{1.13.1.1.8}*100	45.7465040252315 	2016
