﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
2	1010	Основні засоби:	150.099999999999994315658113919198513031005859375	125.7999999999999971578290569595992565155029296875
3	1011	первісна вартість	578.5	614.5
4	1012	знос	-428.3999999999999772626324556767940521240234375	-488.69999999999998863131622783839702606201171875
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за розділом I	150.099999999999994315658113919198513031005859375	125.7999999999999971578290569595992565155029296875
9	1100	Запаси:	44.2000000000000028421709430404007434844970703125	54.89999999999999857891452847979962825775146484375
10	1103	у тому числі готова продукція	0	0
11	1110	Поточні біологічні активи	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	228	239.19999999999998863131622783839702606201171875
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2.5	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125
14	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	221.30000000000001136868377216160297393798828125	324.3999999999999772626324556767940521240234375
18	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
19	1190	Інші оборотні активи	0	0
20	1195	Усього за розділом II	496	624.700000000000045474735088646411895751953125
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	646.1000000000000227373675443232059478759765625	750.5
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	1219.59999999999990905052982270717620849609375	1414.40000000000009094947017729282379150390625
24	1410	Додатковий капітал	0	0
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-584.6000000000000227373675443232059478759765625	-752.1000000000000227373675443232059478759765625
27	1425	Неоплачений капітал	0	0
28	1495	Усього за розділом I	635	662.299999999999954525264911353588104248046875
29	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	0	0
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
32	1615	товари, роботи, послуги	6	5.5
33	1620	розрахунками з бюджетом	3	0
34	1621	  у тому числі з податку на прибуток	0	0
35	1625	розрахунками зі страхування	0	13.5
36	1630	розрахунками з оплати праці	0	67.7000000000000028421709430404007434844970703125
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Інші поточні зобов'язання	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5
39	1695	Усього за розділом III	11.0999999999999996447286321199499070644378662109375	88.2000000000000028421709430404007434844970703125
40	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
41	1900	Баланс	646.1000000000000227373675443232059478759765625	750.5
