﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
2	1010	Основні засоби:	180.80000000000001136868377216160297393798828125	156.30000000000001136868377216160297393798828125
3	1011	первісна вартість	234.900000000000005684341886080801486968994140625	234.900000000000005684341886080801486968994140625
4	1012	знос	-54.10000000000000142108547152020037174224853515625	-78.599999999999994315658113919198513031005859375
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за розділом I	180.80000000000001136868377216160297393798828125	156.30000000000001136868377216160297393798828125
9	1100	Запаси:	0	0
10	1103	у тому числі готова продукція	0	0
11	1110	Поточні біологічні активи	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	0	0
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.5
14	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	75.2999999999999971578290569595992565155029296875	61.60000000000000142108547152020037174224853515625
18	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
19	1190	Інші оборотні активи	29.699999999999999289457264239899814128875732421875	14.9000000000000003552713678800500929355621337890625
20	1195	Усього за розділом II	112.5	83.7000000000000028421709430404007434844970703125
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	293.30000000000001136868377216160297393798828125	240
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
24	1410	Додатковий капітал	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	79.2000000000000028421709430404007434844970703125	84.2000000000000028421709430404007434844970703125
27	1425	Неоплачений капітал	0	0
28	1495	Усього за розділом I	88	93
29	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	0	0
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
32	1615	товари, роботи, послуги	0	0
33	1620	розрахунками з бюджетом	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	9.699999999999999289457264239899814128875732421875
34	1621	  у тому числі з податку на прибуток	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0
35	1625	розрахунками зі страхування	0	11.300000000000000710542735760100185871124267578125
36	1630	розрахунками з оплати праці	0	31.89999999999999857891452847979962825775146484375
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Інші поточні зобов'язання	193.5	94.099999999999994315658113919198513031005859375
39	1695	Усього за розділом III	205.30000000000001136868377216160297393798828125	147
40	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
41	1900	Баланс	293.30000000000001136868377216160297393798828125	240
