﻿_id	code	name	present	past
1	2000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	12.7	91.3
2	2120	Інші операційні доходи	4.7	1.0
3	2240	Інші доходи	0.0	0.0
4	2280	Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	17.4	92.3
5	2050	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-1.0	0.0
6	2180	Інші операційні витрати	-2 381,4	-3 225,5
7	2270	Інші витрати	0.0	0.0
8	2285	Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	-2 382,4	-3 225,5
9	2290	Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	-2 365,0	-3 133,2
10	2300	Податок на прибуток	0.0	0.0
11	2350	Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	-2 365,0	-3 133,2
