﻿_id	name	code	present	past
1	"Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)"	2000	257997	208578
2	Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
3	Премії підписані, валова сума	2011	0	0
4	Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
5	Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
6	Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
7	"Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)"	2050	264681	237760
8	Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
9	прибуток	2090	0	0
10	збиток	2095	6684	29182
11	Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
12	Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
13	Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
14	Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
15	Інші операційні доходи	2120	122511	25404
16	"Дохід від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю"	2121	0	0
17	"Дохід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції"	2122	0	0
18	Адміністративні витрати	2130	14353	14024
19	Витрати на збут	2150	14564	12770
20	Інші операційні витрати	2180	10077	9417
21	"Витрат від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю"	2181	0	0
22	"Витрат від первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської продукції"	2182	0	0
23	прибуток	2190	76833	0
24	збиток	2195	0	39989
25	Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
26	Інші фінансові доходи	2220	47	34
27	Інші доходи	2240	20740	8834
28	Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
29	Фінансові витрати	2250	3319	2388
30	Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
31	Інші витрати	2270	178154	38
32	Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
33	прибуток	2290	0	0
34	збиток	2295	83853	33547
35	Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-1608
36	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
37	прибуток	2350	0	0
38	збиток	2355	83853	35155
39	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
40	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
41	Накопичені курсові різниці	2410	0	0
42	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
43	Інший сукупний дохід	2445	0	0
44	Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
45	Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
46	Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
47	Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-83853	-35155
48	Матеріальні затрати	2500	172663	157587
49	Витрати на оплату праці	2505	57356	47181
50	Відрахування на соціальні заходи	2510	21894	18302
51	Амортизація	2515	32585	34163
52	Інші операційні витрати	2520	17931	16134
53	Разом	2550	302429	273367
54	Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
55	Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
56	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
57	"Скоригований чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію"	2615	0	0
58	Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0
