﻿_id	Code	Name	GeneralFund_Approved2024	GeneralFund_Planed2024	GeneralFund_Fact2024	DeviationPlan2024	GeneralFund_Execution%2024	SpecialFund_Approved2024	SpecialFund_Planed2024	SpecialFund_Fact2024	SpecialFund_Execution%2024
1	0100	Державне управління	998933.9	948669.3	913633.3	-35036	96.3	190.4	59000.4	28811.6	48.8
2	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	850846.1	851154.4	840402.5	-10752	98.7	168.4	58458.1	28270.6	48.4
3	0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	327.1	327.1	327.1	0	100	null	null	null	null
4	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	147760.7	97187.8	72903.8	-24284	75	22	542.3	541	99.8
5	1000	Освіта	6205152.9	6426939.1	6315459.6	-111479.5	98.3	174125.8	543123.2	407749.1	75.1
6	1000_2	у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	1732806.8	1736090.3	1736073.2	-17.1	100	null	null	null	null
7	1000_3	- субвенція з обласного бюджету для інклюзивно-русурсних центрів	15900	13198.6	12883.9	-314.7	97.6	null	null	null	null
8	1000_4	- субвенція на навчально-практичні центри	null	7417.9	7417.9	0	100	0	33432.6	33388	99.9
9	1000_5	за рахунок залишку освітньої субвенції (Захист України, мультимедійне обладнання)	null	null	null	0	null	0	42222.4	36145.9	85.6
10	1000_6	"- субвенція з обласного бюджету на співфінансування (""Захист України"")"	null	465.7	29.9	-435.8	6.4	null	19.3	null	0
11	1000_7	- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	5363.6	5086.4	-277.2	94.8	null	null	null	null
12	1000_8	- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	7367.9	7367.7	-0.2	100	null	null	null	null
13	1000_9	- субвенція з обласного бюджету навчально-практичні центри (співфінансування)	null	350	350	0	100	null	3275	3275	100
14	1000_10	- субвенція з обласного бюджету для приватних закладів загальної середньої освіти	62918.5	57467	54721.4	-2745.6	95.2	null	null	null	null
15	1000_11	"- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""НУШ"""	0	5805.1	5341.2	-463.9	92	0	18021.7	18021.1	100
16	1000_12	- субвенція з інших місцевих бюджетів	null	41.6	19.1	-22.6	45.8	null	null	null	null
17	1000_13	- субвенція на харчування учнів	0	75397.7	41129.9	-34267.8	54.6	0	89213.7	0	0
18	1010	Надання дошкільної освіти	1535914.3	1507404.3	1488587.7	-18816.6	98.8	94794.9	97910.6	94050.2	96.1
19	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1749306.3	1930941.7	1900748.6	-30193.1	98.4	19528.6	123548.4	112857.5	91.3
20	1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету	1080.8	780.8	540.3	-240.5	69.2	null	null	null	null
21	1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1738751.3	1739842.3	1737096.7	-2745.6	99.8	null	null	null	null
22	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	208005.9	191634.8	187514.6	-4120.2	97.8	3593.1	8243.6	5669.8	68.8
23	1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	228046	216625.6	211123.2	-5502.4	97.5	8481.6	12176.9	7243.8	59.5
24	1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	533546.3	516426.5	510137.1	-6289.4	98.8	47727.6	83307.9	66443	79.8
25	1092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	56974	53715	53697.9	-17.1	100	null	null	null	null
26	1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	3157.5	2607.5	2490.1	-117.4	95.5	null	null	null	null
27	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	65250.2	69161.1	66796.3	-2364.8	96.6	null	1008	298.1	29.6
28	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	33029	41188	38634	-2554	93.8	null	1680	1595.6	95
29	1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	17759.7	16271.3	14493.4	-1777.9	89.1	null	0.5	0.5	100
30	1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	15900	13198.6	12883.9	-314.7	97.6	null	null	null	null
31	1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	18431.6	18331.6	17981.5	-350.1	98.1	null	null	null	null
32	1181	"Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"""	null	3212.1	2729.3	-482.7	85	null	7405.2	7385.2	99.7
33	1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	null	5805.1	5341.2	-463.9	92	null	18021.7	18021.1	100
34	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	7367.9	7367.7	-0.2	100	null	null	null	null
35	1221	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	null	350	350	0	100	null	11575	11575	100
36	1222	Виконання заходів, щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	null	7417.9	7417.9	0	100	null	33432.6	33388	99.9
37	1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	null	5363.6	5086.4	-277.2	94.8	null	null	null	null
38	1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	null	3895.7	3311.8	-583.9	85	null	13376.5	13075.2	null
39	1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ( за спеціальним фондом державного бюджету)	null	0	0	0	null	null	42222.4	36145.9	null
40	1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	null	75397.7	41129.9	-34267.8	54.6	null	89213.7	null	null
41	2000	Охорона здоров'я	291440	328576	318270.8	-10305.2	96.9	0	237796.3	229011.6	96.3
42	2000_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	null	575	528	-47	91.8	null	null	null	null
43	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	158298.7	156403.8	151438.8	-4965	96.8	null	237796.3	229011.6	96.3
44	2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	11386.1	3495.1	3495.1	0	100	null	null	null	null
45	2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	27762.7	23362.7	20282.8	-3079.9	86.8	null	null	null	null
46	2100	Стоматологічна допомога населенню	6000	9769.7	9769.5	-0.2	100	null	null	null	null
47	2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	4212.5	3545.6	3520.5	-25.1	99.3	null	null	null	null
48	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	83780	131999.1	129764.1	-2235	98.3	null	null	null	null
49	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	959042	1328283.7	1284739.6	-43544.1	96.7	0	278532.6	275824.1	99
50	3000_1	- субвенції з обласного бюджету на програми соцзахисту	null	47	37.8	-9.2	80.5	null	null	null	null
51	3000_2	- субвенція з державного бюджету на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	0	null	null	261605.1	260276.2	99.5
52	3000_3	- субвенція з державного бюджету на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства	null	null	null	0	null	null	2000	2000	100
53	3000_4	- субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	0	61.4	43.3	-18.2	70.5	null	null	null	null
54	3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	38.7	38.7	38.5	-0.2	99.5	null	null	null	null
55	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3752	3102	2774.8	-327.2	89.5	null	null	null	null
56	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	162570	450546	449255.8	-1290.2	99.7	null	null	null	null
57	3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	215270	218393.8	210774.9	-7618.8	96.5	null	null	null	null
58	3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	223445.2	222645.2	202731.3	-19913.9	91.1	null	3683.6	3639.7	98.8
59	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	777.9	777.9	514.5	-263.4	66.1	null	null	null	null
60	3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	72989.8	67497.1	64471.2	-3025.8	95.5	null	9129.1	8473.4	92.8
61	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	32682.5	37810.4	37745.7	-64.7	99.8	null	600	null	0
62	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2042.9	2026.7	2026.7	0	100	null	null	null	null
63	3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	17000	30580	29112.6	-1467.4	95.2	null	null	null	null
64	3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	19744.2	19471.2	17347.3	-2123.9	89.1	null	null	null	null
65	3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	null	61.4	43.3	-18.2	70.5	null	null	null	null
66	3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	null	null	null	0	null	null	168950.5	168950.5	100
67	3222	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	0	null	null	75260.2	73931.3	98.2
68	3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	null	null	null	0	null	null	17394.4	17394.4	100
69	3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	24930	31011.3	29398.5	-1612.8	94.8	null	null	null	null
70	3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	57562.7	57659.1	54119.3	-3539.8	93.9	null	3509.4	3429.5	97.7
71	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	126236.1	186663	184385.2	-2277.8	98.8	null	5.4	5.4	100
72	4000	Культура і мистецтво	333214.6	318804	307626.9	-11177.1	96.5	14777.3	29079.3	21717.5	74.7
73	4010	Фінансова підтримка театрів	97553.5	92139.5	88345	-3794.5	95.9	null	882.9	881.9	99.9
74	4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	16511.8	17296.9	17090	-206.9	98.8	null	null	null	null
75	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	74380	74688.9	73546.8	-1142.1	98.5	null	6458.5	5906.6	91.5
76	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	43188	44009.3	42208.2	-1801.1	95.9	10109.9	15609.7	13048.3	83.6
77	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	35017.8	32692.8	31352.8	-1340	95.9	451.8	1115.8	847.5	76
78	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	54444.2	52262.5	50869.5	-1393	97.3	4215.6	5012.4	1033.2	20.6
79	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	12119.3	5714.2	4214.6	-1499.6	73.8	null	null	null	null
80	5000	Фізична культура і спорт	190285.4	202530.5	197435.5	-5095	97.5	642.1	4908.2	3377.3	68.8
81	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	142396.4	142118.1	138544.2	-3573.9	97.5	642.1	3737.2	2370.9	63.4
82	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	13892	16605.4	16502.9	-102.5	99.4	null	850	685.4	80.6
83	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	33997	43807	42388.5	-1418.5	96.8	null	321	321	100
84	6000	Житлово-комунальне господарство	2259569.7	2784589.1	2754206.5	-30382.7	98.9	0	58417.3	49982.6	85.6
85	6000_1	- cубвенція на придбання для певних категорій осіб з числа Захисників та Захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні	null	null	null	null	null	null	979.2	518.5	null
86	6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	25000	24684.4	24263	-421.4	98.3	null	23001.1	21787.7	94.7
87	6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	873754.2	913754.2	913754.2	0	100	null	null	null	null
88	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	null	392534.1	383781.8	-8752.3	97.8	null	null	null	null
89	6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	139000	161016.5	160817.8	-198.7	99.9	null	null	null	null
90	6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	183.5	null	0	0	null	null	9867.7	9498.9	96.3
91	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2000	4564.1	3733.8	-830.3	81.8	null	null	null	null
92	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	30000	46103.2	42672.8	-3430.4	92.6	null	11.5	2	17.5
93	6030	Організація благоустрою населених пунктів	1136351.7	1214710.1	1198865.4	-15844.7	98.7	null	10752.9	10388.9	96.6
94	6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	0	null	null	13917.6	7490.4	53.8
95	6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	1861.4	1225.2	1213.2	-12	99	null	null	null	null
96	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	51418.9	25997.3	25104.5	-892.8	96.6	null	866.4	814.7	94
97	7100	Землеустрій	1000	3023.5	969.4	-2054.1	32.1	0	670	0	0
98	7130	Здійснення заходів із землеустрою	1000	3023.5	969.4	-2054.1	32.1	null	670	0	0
99	7300	Будівництво та регіональний розвиток	8865.1	5715.1	4990.4	-724.7	87.3	503700.7	1186099.1	219063.7	18.5
100	7300_1	- субвенція з обласного бюджету на відновлення об'єктів житлового фонду	null	null	null	0	null	null	30000	17752.1	59.2
101	7300_2	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	null	null	null	null	null	null	177191.4	28660.9	16.2
102	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	null	null	null	0	null	503700.7	793991.9	24417.6	3.1
103	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	null	null	null	0	null	null	20343.5	18621.6	91.5
104	7322	Будівництво медичних установ та закладів	null	null	null	0	null	null	65907.3	64099.5	97.3
105	7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	null	null	null	0	null	null	3435	3412.7	99.4
106	7324	Будівництво установ та закладів культури	null	null	null	0	null	null	34305.2	28046.4	81.8
107	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	null	null	null	0	null	null	602.6	240.8	40
108	7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	null	null	null	0	null	null	null	null	null
109	7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	8865.1	5715.1	4990.4	-724.7	87.3	null	8923.8	7633.1	85.5
110	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	null	null	null	0	null	null	6462.8	2158.1	33.4
111	7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	null	null	null	0	null	null	2700	2350	87
112	7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	null	null	null	null	null	null	198648.4	34393	17.3
113	7372	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	null	null	null	null	null	null	11577.1	10165.6	87.8
114	7375	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	null	null	null	null	null	null	39201.6	23525.2	60
115	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	445126.4	236514.4	232128.2	-4386.2	98.1	0	171789.3	120831.5	70.3
116	7421	Утримання та розвиток наземного транспорту	null	104876.2	104876.2	0	100	null	null	null	null
117	7441	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	207.2	99.4	99.4	0	100	null	null	null	null
118	7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	12000	16365	16186.2	-178.8	98.9	null	null	null	null
119	7450	Інша діяльність у сфері транспорту	392780	79081.6	75217.1	-3864.5	95.1	null	null	null	null
120	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	null	null	null	0	null	null	171789.3	120831.5	70.3
121	7470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	40139.2	36092.2	35749.3	-343	99	null	null	null	null
122	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	93248.6	145668.3	134540.6	-11127.7	92.4	461206	2358293.1	2344139.9	99.4
123	7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	52223.2	104223.2	96148.7	-8074.5	92.3	null	null	null	null
124	7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курорті	12545.5	12545.5	12299	-246.5	98	null	null	null	null
125	7640	Заходи з енергозбереження	12707.7	13925.7	13865.5	-60.2	99.6	null	600	4.3	0.7
126	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	null	null	null	0	null	null	198	189.5	95.7
127	7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	null	null	null	0	null	null	300	64.6	21.5
128	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	null	null	null	0	null	461206	2357195.1	2343881.6	99.4
129	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1308.4	2085.6	2055.5	-30.2	98.6	null	null	null	null
130	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14463.8	12888.3	10172	-2716.3	78.9	null	null	null	null
131	7700	Реалізація програам допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав міжнародних організацій, донорських установ	null	null	null	null	null	null	605575.2	141071.1	23.3
132	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5323.5	7553.6	7553.6	0	100	null	51000.2	41196.8	80.8
133	8200	Громадський порядок та безпека	1093735.4	104081.2	94517.9	-9563.3	90.8	0	15630.3	14568.8	93.2
134	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	93735.4	98863	94018.5	-4844.5	95.1	null	14682.9	14568.8	99.2
135	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1000000	5218.2	499.4	-4718.8	9.6	null	947.4	0	0
136	8300	Охорона навколишнього природнього середовища	3428.2	3828.2	3217.2	-611	84	8300	11129.7	9980.1	89.7
137	8320	Збереження природно-заповідного фонду	1611.5	2011.5	1925.2	-86.3	95.7	null	null	null	null
138	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1816.7	1816.7	1292	-524.7	71.1	null	null	null	null
139	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	null	null	null	0	null	8300	11129.7	9980.1	89.7
140	8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	12099.2	13399.2	12709.5	-689.7	94.9	null	null	null	null
141	8600	Обслуговування місцевого боргу	88740	236022	232957.4	-3064.6	98.7	null	null	null	null
142	8700	Резервний фонд	350000	84556.5	48201.8	-36354.6	57	0	93919.1	72715.4	77.4
143	8710	Резервний фонд місцевого бюджету	350000	34721.6	null	-34721.6	0	null	null	null	null
144	8721	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров’я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	0	null	null	null	null	null
145	8722	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу фізичної культури і спорту, спортивних спорудах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	0	null	null	1405.8	738.3	52.5
146	8724	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	0	null	null	15389.2	8736.2	56.8
147	8725	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	0	null	null	3299	2655.4	80.5
148	8741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	1314.8	1294.1	-20.7	98.4	null	63536.3	53092.4	83.6
149	8746	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	10288.8	7493.1	72.8
150	8751	Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	42600	41813.3	-786.7	98.2	null	null	null	null
151	8752	Допомога у вирішенні житлового питання особам, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	3988	3164	null	null	null	null	null	null
152	8771	Заходи із запобігання поширенню інфекційних захворювань за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	1066.8	1066.8	0	100	null	null	null	null
153	8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	865.3	863.7	-1.6	99.8	null	null	null	null
154	N/A	Всього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	13339204.9	13178753.7	12863158.1	-315595.6	97.6	1162942.3	5704963.3	3980041.1	69.8
155	8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла	25207	25207	25207	0	100	5817.8	5817.8	5620.8	96.6
156	8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	null	null	null	0	null	-5817.8	-5817.8	-5670.3	97.5
157	8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	null	null	null	0	null	388970	86	null	0
158	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	0	5178.7	5162.2	-16.5	99.7	0	22570.7	21621.1	95.8
159	9770_1	Субвенція на закупівлю форменого одягу для працівників екстренної медичної допомоги	null	1000	983.5	-16.5	98.4	null	null	null	null
160	9770_2	"субвенція на реконструкцію будинку А-2 КЗ ЛОР ""Львівське обласне бюро судово-медичної експкртизи"""	null	null	null	null	null	null	5000	5000	100
161	9770_3	"субвенція на закупівлю засобів навчання для КЗ ЛОР ""Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут"""	null	null	null	null	null	null	1892	1892	100
162	9770_4	"субвенція на протиаварійні роботи з підтоплення території, кап. ремонт благоустрою та водовідведення частини території КЗ ЛОР ""Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут"""	null	null	null	null	null	null	1800	1799	99.9
163	9770_5	- Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів	null	null	null	0	null	null	13098.7	12150.1	92.8
164	9770_6	"- Субвенція обласному бюджету на капремонт маніпуляційного кабінету в приймальному відділенні КНП ЛОР""Клінічний центр дитячої медицини"""	null	null	null	null	null	null	780	780	100
165	9770_7	Субвенція бюджету Сумської міської територіальної громади для ліквідації наслідків ракетних ударів зі сторони країни агресора російської федерації	null	4000	4000	null	100	null	null	null	null
166	9770_8	"Субвенція обласному бюджету Львівської області на закупівлю послуг поточного ремонту території прилеглої до КНП ЛОР ""Львівська обласна лікарня"""	null	178.7	178.7	null	100	null	null	null	null
167	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	null	99399.6	91972	-7427.5	92.5	null	400707.5	340907	85.1
168	N/A	Всього видатків та кредитування	13364411.9	13308538.9	12985499.4	-323039.6	97.6	1551912.3	6128327.5	4342519.7	70.9
169	N/A	у т.ч. всього за рахунок офіційних трансфертів	1811625.3	1926671	1888051.8	-38619.2	98	null	657960.4	400037.7	60.8
170	N/A	у т.ч. дотація на компенсацію комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб	null	17022.1	17022.1	0	100	null	null	null	null
171	N/A	Погашення позики	null	null	null	0	null	342136.7	848336.7	848251.9	100
172	N/A	Всього видатків, кредитування та фінансування бюджету	13364411.9	13308538.9	12985499.4	-323039.6	97.6	1894049	6976664.2	5190771.5	74.4
