﻿_id	сommunal_enterprise_name	gross_profit(loss)	financial_result	net_profit(loss)	wage_fund	average_monthly_salary	income_tax	total_income	employees
1	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	510.5	-1689.8000000000001818989403545856475830078125	-1237.3000000000001818989403545856475830078125	7138	18588.54166666666787932626903057098388671875	0	9975.600000000000363797880709171295166015625	32
2	"ЛКП ""Зелене місто"""	-14088.4000000000014551915228366851806640625	-27472.800000000002910383045673370361328125	-29756.9000000000014551915228366851806640625	20179	28992	0	39441.2000000000043655745685100555419921875	58
3	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	0	-3811	-3811	1467.299999999999954525264911353588104248046875	20379.16666666666787932626903057098388671875	0	0	6
4	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	666.1000000000000227373675443232059478759765625	666.1000000000000227373675443232059478759765625	0	302	16800	0	666.1000000000000227373675443232059478759765625	2
5	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	-3307.899999999999636202119290828704833984375	-13034	-13301.699999999998908606357872486114501953125	9992	18503.70370370370437740348279476165771484375	0	12487.70000000000072759576141834259033203125	45
6	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	91.6000000000000227373675443232059478759765625	-1413.399999999999636202119290828704833984375	-804.399999999999636202119290828704833984375	5521.899999999999636202119290828704833984375	23007.9166666666642413474619388580322265625	0	10063.399999999999636202119290828704833984375	20
7	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	457.5	2.5	2	792	11000	0.5	1067.700000000000045474735088646411895751953125	6
8	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	154.799999999999954525264911353588104248046875	10.09999999999996589394868351519107818603515625	8.399999999999966604491419275291264057159423828125	645.1000000000000227373675443232059478759765625	7679.76190476190458866767585277557373046875	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1073.799999999999954525264911353588104248046875	7
9	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	10492	2346	2023	21616	23394	445	33287	77
10	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	2687.3000000000001818989403545856475830078125	27.90000000000009094947017729282379150390625	22.90000000000009094947017729282379150390625	6100.399999999999636202119290828704833984375	16398.92473118279667687602341175079345703125	5	10120	31
11	"ЛКП ""Зелений Львів"""	3812.399999999999636202119290828704833984375	1467.09999999999990905052982270717620849609375	1203.40000000000009094947017729282379150390625	10270.29999999999927240423858165740966796875	15849.228395061727496795356273651123046875	264.1000000000000227373675443232059478759765625	17253.5	54
12	"ДП ""Личаків-парк"" ЛКП ""Зелений Львів"""	2063.399999999999636202119290828704833984375	172.49999999999954525264911353588104248046875	141.399999999999550936990999616682529449462890625	5262	19931.8181818181838025338947772979736328125	31.10000000000000142108547152020037174224853515625	8115.899999999999636202119290828704833984375	22
13	"ДП ""Скнилів-парк"" ЛКП ""Зелений Львів"""	2688.399999999999636202119290828704833984375	252.6999999999998181010596454143524169921875	207.099999999999823785401531495153903961181640625	5289	20988.09523809523670934140682220458984375	45.60000000000000142108547152020037174224853515625	12622.600000000000363797880709171295166015625	21
14	"ДП ""Високий Замок ""ЛКП ""Зелений Львів"""	2253.5	120.29999999999972715158946812152862548828125	98.5999999999997243094185250811278820037841796875	7275.1999999999998181010596454143524169921875	16385.5855855855843401513993740081787109375	21.699999999999999289457264239899814128875732421875	11611.600000000000363797880709171295166015625	37
15	"ДП ""Боднарівка"" ЛКП ""Зелений Львів"""	671.79999999999927240423858165740966796875	-1325.9000000000005456968210637569427490234375	31.29999999999936477479423047043383121490478515625	7169	21336.30952380952294333837926387786865234375	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	15448.600000000000363797880709171295166015625	28
16	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	3.899999999999636202119290828704833984375	-5146.8000000000001818989403545856475830078125	-3425.50000000000045474735088646411895751953125	6644	9076.502732240436671418137848377227783203125	0	9319.899999999999636202119290828704833984375	61
17	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	2.200000000000045474735088646411895751953125	-175.6999999999998181010596454143524169921875	-187.899999999999835154085303656756877899169921875	1910	14469.6969696969681535847485065460205078125	0	3316.09999999999990905052982270717620849609375	11
18	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	0	-87.09999999999990905052982270717620849609375	-87.09999999999990905052982270717620849609375	1600	16666.66666666666787932626903057098388671875	0	2388.40000000000009094947017729282379150390625	8
19	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0	-32.59999999999990905052982270717620849609375	-32.59999999999990905052982270717620849609375	2337.03000000000020008883439004421234130859375	16229.375000000001818989403545856475830078125	0	4046.90000000000009094947017729282379150390625	12
20	"ЛМКП ""Львівтеплоенерго"""	-576593	-335627	-323858	248766	11390.3846153846170636825263500213623046875	0	1936664	1820
21	"ЛКП ""Залізничнетеплоенерго"""	-123817	-153199	-97452	60173.2900000000008731149137020111083984375	13890.417820867960472241975367069244384765625	0	494265	361
22	"ЛМКП ""Львівводоканал"""	10985	-171095	-143359	376806.7437499999650754034519195556640625	16693.54703836611588485538959503173828125	0	901717	1881
23	ЛК РАП	3494	14	14	12745	13616.452991452990318066440522670745849609375	0	22529	78
24	"ЛКП ""Львівсвітло"""	3870	-2198	-1704	30114	16295.454545454542312654666602611541748046875	0	53932	154
25	"ЛКП ""Рембуд"""	1704.699999999997089616954326629638671875	-18426.2000000000043655745685100555419921875	-18418.800000000002910383045673370361328125	4264.918999999999869032762944698333740234375	16924.28174603174556978046894073486328125	0	49369.9000000000014551915228366851806640625	21
26	"ЛКП ""Лев"""	-5211.600000000000363797880709171295166015625	-6659.100000000000363797880709171295166015625	-176.600000000000363797880709171295166015625	5632.7452999999995881807990372180938720703125	14668.607552083331029280088841915130615234375	0	9800.100000000000363797880709171295166015625	32
27	"ЛКП ""Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг"""	4901.5	128.600000000000363797880709171295166015625	38.90000000000035385028240852989256381988525390625	15384.5	12447.006472491908425581641495227813720703125	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	32115.29999999999927240423858165740966796875	103
28	"КП ""Ритуальна служба ""Меморіал"""	32	32	26.199999999999999289457264239899814128875732421875	866.799999999999954525264911353588104248046875	8498.039215686274474137462675571441650390625	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1458.90000000000009094947017729282379150390625	9
29	"КП ""Лисиничанка"""	449.5	-56.80000000000001136868377216160297393798828125	-56.80000000000001136868377216160297393798828125	514.299999999999954525264911353588104248046875	14286	0	1635.90000000000009094947017729282379150390625	3
30	"КП ""Винниківське"""	-5502.70000000000072759576141834259033203125	-5502.70000000000072759576141834259033203125	-13663.600000000000363797880709171295166015625	4058	13529	0	9866.79999999999927240423858165740966796875	25
31	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району"""	10649.199999999997089616954326629638671875	-1615.4000000000014551915228366851806640625	-1733.700000000001409716787748038768768310546875	40127.4000000000014551915228366851806640625	14290.384615384615244693122804164886474609375	62.10000000000000142108547152020037174224853515625	88604.89999999999417923390865325927734375	234
32	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району"""	6497	1905	1566	25016	15106.2801932367146946489810943603515625	344	68918	138
33	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району"""	7020.4000000000014551915228366851806640625	2587.7000000000016370904631912708282470703125	2278.70000000000209183781407773494720458984375	29984.5	16769.8545861297534429468214511871337890625	500.19999999999998863131622783839702606201171875	63821.10000000000582076609134674072265625	149
34	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району"""	1616.60000000000582076609134674072265625	-4227.39999999999417923390865325927734375	-5862.1999999999943611328490078449249267578125	28040	15682.326621923935817903839051723480224609375	0	60926.9000000000014551915228366851806640625	149
35	"КП ""Львіврембудпостач"""	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ЛК АТП №1 	-113763	-144756	-151300	121371	14205.40730337078639422543346881866455078125	0	297746	712
37	"ЛКП ""Львівелектротранс"""	-131121	-195211	-130583	258055	16132.47061765441321767866611480712890625	0	459340	1333
38	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	-12976	13648	-33444	52240	24185.18518518518612836487591266632080078125	0	127969	180
39	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	-22731.79999999999927240423858165740966796875	-55359.89999999999417923390865325927734375	-55830.7999999999956344254314899444580078125	35401	10926.234567901234186138026416301727294921875	0	3025.70000000000027284841053187847137451171875	270
40	"КНП ""Центр здоров’я та медичної статистики м. Львова"""	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	113.19999999999998863131622783839702606201171875	0.599999999999994315658113919198513031005859375	0.5	159.400000000000005684341886080801486968994140625	6641.6666666666669698315672576427459716796875	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	522.8999999999999772626324556767940521240234375	2
42	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	96.800000000001091393642127513885498046875	22.200000000001097077984013594686985015869140625	18.200000000001097077984013594686985015869140625	2886	7515.625	4	9298.70000000000072759576141834259033203125	48
43	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	467.00000000000045474735088646411895751953125	7.70000000000044337866711430251598358154296875	6.3000000000004430233957464224658906459808349609375	1531	7973.9583333333330301684327423572540283203125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4428.600000000000363797880709171295166015625	16
44	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	188.600000000000363797880709171295166015625	10.000000000000369482222595252096652984619140625	8.200000000000368771679859491996467113494873046875	2299.6999999999998181010596454143524169921875	9417.280917280915673472918570041656494140625	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	6884.600000000000363797880709171295166015625	33
45	"ЛКП ""Спортресурс"""	-11006.100000000000363797880709171295166015625	42.399999999999636202119290828704833984375	34.79999999999963478103381930850446224212646484375	3046	12691.66666666666787932626903057098388671875	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	11327.399999999999636202119290828704833984375	20
46	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	-15009	-19169	-20185	16165	15307.765151515150137129239737987518310546875	0	15228	88
47	Управління охорони історичного середовища	4209.600000000000363797880709171295166015625	-1681.40000000000009094947017729282379150390625	-4478.899999999999636202119290828704833984375	8040.899999999999636202119290828704833984375	13674.999999999998181010596454143524169921875	75	12970.29999999999927240423858165740966796875	49
48	"ЛКП ""Археологічно-архітектурна служба м. Львова"""	619.59999999999990905052982270717620849609375	-1950.40000000000009094947017729282379150390625	-4818.899999999999636202119290828704833984375	2025.899999999999863575794734060764312744140625	16882.49999999999636202119290828704833984375	0	2809.3000000000001818989403545856475830078125	10
49	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	3590	269	340	6015	12852.5641025641016312874853610992431640625	75	10161	39
50	"ЛКП ""Транспортна фірма ""Львівспецкомунтранс"""	9977	541	233	18071	17927.579365079363924451172351837158203125	51	75288	84
51	"ЛКП ""Старий Львів"""	6405	7	6	14677	12740	1	26268	96
52	"ЛМКП ""Айсберг """	5340	52	42	17343	13139	10	35071	110
53	"ЛКП ""Княже місто"""	4576	2	2	12292	11014	0	23048	93
54	"ЛКП ""Сигнівка"""	7724	25	25	18748.5999999999985448084771633148193359375	11002.69953051643096841871738433837890625	0	40148	142
55	"ЛКП ""Левандівка"""	4762	11	4	14532.89999999999781721271574497222900390625	9461.523437499998181010596454143524169921875	7	35023	128
56	"ЛКП ""Сяйво"""	4667	3	3	11666	11573.412698412697864114306867122650146484375	0	24223	84
57	"ЛКП ""РАС"""	-7.20000000000027284841053187847137451171875	-0.00000000000027267077484793844632804393768310546875	-0.00000000000027267077484793844632804393768310546875	2407.3000000000001818989403545856475830078125	13373.888888888890505768358707427978515625	0	3284.29999999999972715158946812152862548828125	15
58	"ЛКП ""Господар"""	13450	123	129	50063.2999999999956344254314899444580078125	12163.095238095238528330810368061065673828125	28	100283	343
59	"КП ""Подія 24/7"""	218.30000000000001136868377216160297393798828125	-70.599999999999994315658113919198513031005859375	-70.599999999999994315658113919198513031005859375	0	0	0	218.30000000000001136868377216160297393798828125	1
60	"КП ""Добробут"""	1114.20000000000027284841053187847137451171875	273.90000000000009094947017729282379150390625	234.40000000000009094947017729282379150390625	0	0	0	6295	0
61	"КП ""Спортінвест"""	0	0	0	0	0	0	0	0
62	"ЛКП ""Хуторівка"""	3143	19	9	7602.399999999999636202119290828704833984375	15084.126984126984098111279308795928955078125	10	15359	42
63	"ЛКП ""Житловик-С"""	3733	16	13	17064	9174.193548387096598162315785884857177734375	3	37920	155
64	"ЛКП ""Під Зуброю"""	3782	43	1	12770.70000000000072759576141834259033203125	9095.940170940171810798346996307373046875	42	31964	117
65	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	6740	9	7	18123.70000000000072759576141834259033203125	10274.20634920634984155185520648956298828125	2	34504	147
66	"ЛКП ""Магістральне"""	5064	9	7	17304	11629.032258064517009188421070575714111328125	2	37192	124
67	"ЛКП ""Вулецьке"""	4778	5	4	16608	9414.965986394558058236725628376007080078125	1	35448	147
68	"ЛКП ""Південне"""	5553	9	0	20919.20000000000072759576141834259033203125	11246.8817204301085439510643482208251953125	9	40441	155
69	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	290.3000000000001818989403545856475830078125	290.3000000000001818989403545856475830078125	238.00000000000017053025658242404460906982421875	3828	12269.230769230767691624350845813751220703125	52.2999999999999971578290569595992565155029296875	5808	26
70	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	28.5	28.5	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	864.1000000000000227373675443232059478759765625	14401.666666666666060336865484714508056640625	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	1149.59999999999990905052982270717620849609375	5
71	"ЛКП ""Рясне - 402"""	1992	0	0	5910.0999999999994543031789362430572509765625	9850.1666666666642413474619388580322265625	0	14137	50
72	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	5948	123	98	19813.4000000000014551915228366851806640625	12140.563725490195793099701404571533203125	25	45241	136
73	"ЛКП ""Балатон - 409"""	7498	3306	3294	17417	11428.47769028871334739960730075836181640625	12	39155	127
74	"ДКП ""ТРАП"""	1446	0	0	6431.6999999999998181010596454143524169921875	10938.2653061224482371471822261810302734375	0	8584.100000000000363797880709171295166015625	49
75	"КП ""Дублянський виробничий комбінат"""	0	0	0	0	0	0	0	0
76	"КП ""Північна вежа"""	0	0	0	0	0	0	0	0
