﻿_id	Code	Fund	Name	Fact2019	Approved2020	Planed2020	Fact2020	Execution%2020	DeviationPlan2020	DeviationFact2019
1	10000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	6401370.2	6950200.0	7095515.0	6790382.1	95.7	-305132.900000000023283064365386962890625	389011.900000000023283064365386962890625
2	11000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	4093874.4	4628700.0	4628700.0	4364266.0	94.3	-264434	270391.599999999976716935634613037109375
3	11010000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок та збір на доходи фізичних осіб 	4091979.0	4627300.0	4627300.0	4361249.2	94.3	-266050.7999999999883584678173065185546875	269270.2000000000116415321826934814453125
4	11020000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств	1895.4	1400.0	1400.0	3016.8	215.5	1616.799999999999954525264911353588104248046875	1121.40000000000009094947017729282379150390625
5	11020200.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1895.4	1400.0	1400.0	3016.8	215.5	1616.799999999999954525264911353588104248046875	1121.40000000000009094947017729282379150390625
6	13000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	145.2	null	null	524.9	null	524.8999999999999772626324556767940521240234375	379.69999999999998863131622783839702606201171875
7	13010200.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	127.2	null	null	508.7	null	508.69999999999998863131622783839702606201171875	381.5
8	13020200.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	2.1	null	null	0.8	null	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	-1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
9	13030100.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата за користання надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	15.9	null	null	15.4	null	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	-0.5
10	14000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Внутрішні податки на товари та послуги	360499.4	218200.0	363515.0	349461.1	96.1	-14053.899999999999636202119290828704833984375	-11038.29999999999927240423858165740966796875
11	14040000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	227366.8	218200.0	218200.0	215515.4	98.8	-2684.59999999999990905052982270717620849609375	-11851.399999999999636202119290828704833984375
12	14021900.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Пальне з вироблених в Україні підакцизних товарів	26008.3	null	29000.0	29811.2	102.8	811.200000000000045474735088646411895751953125	3802.90000000000009094947017729282379150390625
13	14031900.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Пальне з ввезених в Україну підакцизних товарів	107124.3	null	116315.0	104134.5	89.5	-12180.5	-2989.8000000000001818989403545856475830078125
14	16010000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки і збори, нараховані до 01.01.2011	23.2	null	null	-9.1	null	-9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	-32.2999999999999971578290569595992565155029296875
15	18000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки	1946782.8	2103300.0	2103300.0	2076089.5	98.7	-27210.5	129306.699999999997089616954326629638671875
16	18010000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на майно	637787.0	673400.0	673400.0	653441.2	97.0	-19958.79999999999927240423858165740966796875	15654.20000000000072759576141834259033203125
17	18010100.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4993.2	5336.0	5336.0	8168.5	153.1	2832.5	3175.3000000000001818989403545856475830078125
18	18010200.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	17941.6	16560.0	16560.0	23849.0	144.0	7289	5907.399999999999636202119290828704833984375
19	18010300.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18283.8	17480.0	17480.0	24727.2	141.5	7247.1999999999998181010596454143524169921875	6443.399999999999636202119290828704833984375
20	18010400.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	136680.8	144624.0	144624.0	152910.2	105.7	8286.20000000000072759576141834259033203125	16229.399999999999636202119290828704833984375
21	18010500.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Земельний податок	125798.9	130000.0	130000.0	111034.6	85.4	-18965.4000000000014551915228366851806640625	-14764.29999999999927240423858165740966796875
22	18010600.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за землю	325226.4	350000.0	350000.0	327439.9	93.6	-22560.0999999999985448084771633148193359375	2213.5
23	18011000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з фізичних осіб	4652.2	4756.4	4756.4	1519.4	31.9	-3237	-3132.8000000000001818989403545856475830078125
24	18011100.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з юридичних осіб	4210.1	4643.6	4643.6	3792.4	81.7	-851.200000000000045474735088646411895751953125	-417.69999999999998863131622783839702606201171875
25	18020000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за місця для паркування транспортних засобів	13133.5	16200.0	16200.0	15510.5	95.7	-689.5	2377
26	18030000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Туристичний збір	10366.2	11700.0	11700.0	4974.8	42.5	-6725.1999999999998181010596454143524169921875	-5391.399999999999636202119290828704833984375
27	18050000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Єдиний податок 	1285495.3	1402000.0	1402000.0	1402158.9	100.0	158.900000000000005684341886080801486968994140625	116663.60000000000582076609134674072265625
28	18040000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	0.8	null	null	4.1	null	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875
29	19090000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	45.2	null	null	49.7	null	49.7000000000000028421709430404007434844970703125	4.5
30	20000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	331901.5	322500.0	322500.0	175317.8	54.4	-147182.2000000000116415321826934814453125	-156583.7000000000116415321826934814453125
31	21000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	 Доходи від власності та підприємницької діяльності	83897.7	72100.0	72100.0	62030.0	86.0	-10070	-21867.70000000000072759576141834259033203125
32	21010300.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3890.5	4300.0	4300.0	4970.6	115.6	670.6000000000000227373675443232059478759765625	1080.09999999999990905052982270717620849609375
33	21050000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	50637.9	40000.0	40000.0	35962.3	89.9	-4037.6999999999998181010596454143524169921875	-14675.600000000000363797880709171295166015625
34	21080000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	29369.3	27800.0	27800.0	21097.1	75.9	-6702.899999999999636202119290828704833984375	-8272.20000000000072759576141834259033203125
35	21080500.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	1681.0	null	null	293.8	null	293.80000000000001136868377216160297393798828125	-1387.200000000000045474735088646411895751953125
36	21080900.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	4.1	null	null	8.6	null	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.5
37	21081100.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та інші санкції 	23418.3	23200.0	23200.0	16584.2	71.5	-6615.8000000000001818989403545856475830078125	-6834.100000000000363797880709171295166015625
38	21081500.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюноввих виробів	1436.2	1500.0	1500.0	943.4	62.9	-556.6000000000000227373675443232059478759765625	-492.80000000000001136868377216160297393798828125
39	21081700.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за встановлення земельного сервітуту	2829.7	3100.0	3100.0	3267.1	105.4	167.099999999999994315658113919198513031005859375	437.3999999999999772626324556767940521240234375
40	22000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 	164113.0	172900.0	172900.0	71996.2	41.6	-100903.800000000002910383045673370361328125	-92116.800000000002910383045673370361328125
41	22010300.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	2834.6	2800.0	2800.0	2349.0	83.9	-451	-485.6000000000000227373675443232059478759765625
42	22012500.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за надання інших адміністративних послуг	58538.9	61800.0	61800.0	30825.2	49.9	-30974.79999999999927240423858165740966796875	-27713.70000000000072759576141834259033203125
43	22012600.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2221.1	2200.0	2200.0	2397.9	109.0	197.900000000000005684341886080801486968994140625	176.80000000000001136868377216160297393798828125
44	22012900.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	278.4	300.0	300.0	176.5	58.8	-123.5	-101.900000000000005684341886080801486968994140625
45	22080000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	94831.4	100000.0	100000.0	32102.1	32.1	-67897.89999999999417923390865325927734375	-62729.300000000002910383045673370361328125
46	22080400.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	в т.ч. - орендна плата за нежитлові приміщення	56790.2	60600.0	60600.0	23121.3	38.2	-37478.699999999997089616954326629638671875	-33668.9000000000014551915228366851806640625
47	22080400_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за майнові комплекси	2556.0	2500.0	2500.0	901.9	36.1	-1598.09999999999990905052982270717620849609375	-1654.09999999999990905052982270717620849609375
48	22080400_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за окремі конструктивні елементи благоустрою	35485.2	36900.0	36900.0	8078.9	21.9	-28821.0999999999985448084771633148193359375	-27406.29999999999927240423858165740966796875
49	22090000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Державне мито	5408.6	5800.0	5800.0	4145.5	71.5	-1654.5	-1263.09999999999990905052982270717620849609375
50	24000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші неподаткові надходження	83890.8	77500.0	77500.0	41291.6	53.3	-36208.4000000000014551915228366851806640625	-42599.199999999997089616954326629638671875
51	24030000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	125.4	100.0	100.0	null	0.0	-100	-125.400000000000005684341886080801486968994140625
52	24060300.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	76163.6	70500.0	70500.0	37424.8	53.1	-33075.199999999997089616954326629638671875	-38738.800000000002910383045673370361328125
53	24060300_1	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- в т.ч. плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами	31762.9	34000.0	34000.0	12023.7	35.4	-21976.29999999999927240423858165740966796875	-19739.20000000000072759576141834259033203125
54	24060300_3	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- нараховані відсотки на щоденні залишки на рахунку	37862.5	null	null	10482.3	null	10482.29999999999927240423858165740966796875	-27380.20000000000072759576141834259033203125
55	24060300_2	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- Інші надходження	6538.2	36500.0	36500.0	14918.8	40.9	-21581.20000000000072759576141834259033203125	8380.600000000000363797880709171295166015625
56	24062200.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунт покриву та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	7601.8	6900.0	6900.0	3866.8	56.0	-3033.1999999999998181010596454143524169921875	-3735
57	31010200.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	96.9	null	null	71.1	null	71.099999999999994315658113919198513031005859375	-25.800000000000000710542735760100185871124267578125
58	31020000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	11.7	null	null	11.3	null	11.300000000000000710542735760100185871124267578125	-0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
59	90010100.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	6733380.3	7272700.0	7418015.0	6965782.3	93.9	-452232.7000000000116415321826934814453125	232402
60	40000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	2739088.4	1186430.4	1489074.3	1475954.8	99.1	-13119.5	-1263133.6000000000931322574615478515625
61	41000000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенції	2739088.4	1186430.4	1489074.3	1475954.8	99.1	-13119.5	-1263133.6000000000931322574615478515625
62	41030400.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів	10554.5	null	null	null	null	0	-10554.5
63	41033800.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	266.0	null	3839.9	3839.9	100.0	0	3573.90000000000009094947017729282379150390625
64	41033900.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	940939.7	1032719.6	1097120.2	1097120.2	100.0	0	156180.5
65	41034200.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	551033.1	149287.5	149287.5	148920.1	99.8	-367.3999999999999772626324556767940521240234375	-402113
66	41034500.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11878.1	null	3000.0	3000.0	100.0	0	-8878.100000000000363797880709171295166015625
67	null	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенції на програми соціального захисту населення 	1095323.9	null	null	null	null	0	-1095323.8999999999068677425384521484375
68	null	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення	28098.5	null	20575.3	20399.3	99.1	-176	-7699.1999999999998181010596454143524169921875
69	41050900.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7463.9	null	4362.3	4362.3	100.0	0	-3101.59999999999990905052982270717620849609375
70	41051000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	14630.7	290.3	23645.2	21046.9	89.0	-2598.3000000000001818989403545856475830078125	6416.1999999999998181010596454143524169921875
71	41051100.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	7515.3	null	1447.8	1441.1	99.5	-6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	-6074.1999999999998181010596454143524169921875
72	41051200.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7709.2	null	9797.0	3816.1	39.0	-5980.899999999999636202119290828704833984375	-3893.09999999999990905052982270717620849609375
73	41051400.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	11529.0	null	24366.3	24274.9	99.6	-91.400000000000005684341886080801486968994140625	12745.899999999999636202119290828704833984375
74	41051500.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	20087.4	4133.0	4456.0	4132.8	92.7	-323.19999999999998863131622783839702606201171875	-15954.600000000000363797880709171295166015625
75	41052000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5517.8	null	null	null	null	0	-5517.8000000000001818989403545856475830078125
76	41055100.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	13539.4	13307.0	98.3	-232.400000000000005684341886080801486968994140625	13307
77	41053000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	28751.4	28518.4	99.2	-233	28518.4000000000014551915228366851806640625
78	41053500.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місц значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1612.0	null	6000.0	3926.5	65.4	-2073.5	2314.5
79	41053900.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	10514.8	null	8485.0	7522.8	88.7	-962.200000000000045474735088646411895751953125	-2992
80	41055000.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	20166.0	20166.0	100.0	0	20166
81	41054300.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	13490.2	null	null	null	null	0	-13490.20000000000072759576141834259033203125
82	41054500.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	924.3	null	null	null	null	0	-924.299999999999954525264911353588104248046875
83	41055200.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	36600.0	36560.7	99.9	-39.2999999999999971578290569595992565155029296875	36560.699999999997089616954326629638671875
84	41055300.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	6835.0	6800.0	99.5	-35	6800
85	41055600.0	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	26800.0	26799.8	100.0	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	26799.79999999999927240423858165740966796875
86	null	null	ВСЬОГО доходів загального фонду 	9472468.7	8459130.4	8907089.3	8441737.1	94.8	-465352.2000000000116415321826934814453125	-1030731.599999999976716935634613037109375
87	12020000.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів	5.5	null	null	39.5	null	39.5	34
88	19010000.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Екологічний податок	2491.6	3018.0	3018.0	2667.8	88.4	-350.19999999999998863131622783839702606201171875	176.19999999999998863131622783839702606201171875
89	19050000.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	1.0	null	null	0.8	null	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
90	21110000.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	17.2	null	null	234.6	null	234.599999999999994315658113919198513031005859375	217.400000000000005684341886080801486968994140625
91	24062100.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	625.0	null	null	248.7	null	248.69999999999998863131622783839702606201171875	-376.30000000000001136868377216160297393798828125
92	24110700.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за гарантії, надані Верховною радою АР Крим та міськими радами	0.1	null	null	0.3	null	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
93	24110900.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім' ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	54.0	null	null	100.0	null	100	46
94	24170000.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	197234.2	90000.0	133000.0	156389.5	117.6	23389.5	-40844.699999999997089616954326629638671875
95	25000000.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Власні надходження бюджетних установ	150572.5	128261.9	128261.9	113432.0	88.4	-14829.899999999999636202119290828704833984375	-37140.5
96	31030000.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	294096.4	100000.0	300000.0	123286.0	41.1	-176714	-170810.39999999999417923390865325927734375
97	33010100.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	143744.6	70000.0	251000.0	200672.4	79.9	-50327.5999999999985448084771633148193359375	56927.800000000002910383045673370361328125
98	40000000.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	18303.5	0.0	34708.0	31615.6	91.1	-3092.40000000000009094947017729282379150390625	13312.100000000000363797880709171295166015625
99	41050600.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	1852.4	null	null	null	null	0	-1852.40000000000009094947017729282379150390625
100	41052600.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідних субвенцій з держ бюджету	10000.0	null	7500.0	7500.0	100.0	0	-2500
101	41053400.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	5243.5	null	24733.6	21644.0	87.5	-3089.59999999999990905052982270717620849609375	16400.5
102	41053600.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	1000.0	null	1200.0	1200.0	100.0	0	200
103	41053900.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	207.6	null	1274.4	1271.6	99.8	-2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1064
104	50000000.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Цільові фонди	null	null	null	1.1	null	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
105	50110000.0	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	null	null	null	1.1	null	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
106	null	null	Разом спеціальний фонд	807145.6	391279.9	849987.9	628688.3	74.0	-221299.60000000000582076609134674072265625	-178457.2999999999883584678173065185546875
107	null	null	ВСЬОГО доходів     	10279614.3	8850410.3	9757077.2	9070425.4	93.0	-686651.80000000004656612873077392578125	-1209188.8999999999068677425384521484375
