﻿_id	provider_name	provider_id	settlement	street_type	street_name	street_housenumber	contract_date	tariff	unit_name	tariff_comment	valid_from
1	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Брюховицька	33	2019-05-01T00:00:00	5.31	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
2	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Чикаленка Є.	31	2019-05-01T00:00:00	5.26	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
3	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	17	2019-05-01T00:00:00	7.09	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
4	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	19	2019-05-01T00:00:00	6.47	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
5	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	13	2019-05-01T00:00:00	6.63	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
6	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	13a	2019-05-01T00:00:00	6.57	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
7	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Біберовича І.	15	2019-05-01T00:00:00	6.65	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
8	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	318	2019-05-01T00:00:00	6.79	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
9	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Диктова	2	2019-05-01T00:00:00	3.39	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
10	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	262	2019-05-01T00:00:00	4.32	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
11	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	334	2019-05-01T00:00:00	6.88	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
12	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	340	2019-05-01T00:00:00	6.78	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
13	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	342	2019-05-01T00:00:00	6.88	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
14	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	352	2019-05-01T00:00:00	6.77	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
15	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	354	2019-05-01T00:00:00	6.77	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
16	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	358	2019-05-01T00:00:00	6.91	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
17	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	360	2019-05-01T00:00:00	6.87	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
18	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	362	2019-05-01T00:00:00	6.73	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
19	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	364	2019-05-01T00:00:00	6.83	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
20	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	366	2019-05-01T00:00:00	6.76	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
21	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	366a	2019-05-01T00:00:00	6.74	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
22	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	366б	2019-05-01T00:00:00	6.71	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
23	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	372	2019-05-01T00:00:00	6.74	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
24	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	376a	2019-05-01T00:00:00	6.68	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
25	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	394	2019-05-01T00:00:00	6.64	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
26	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	396	2019-05-01T00:00:00	6.83	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
27	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	398	2019-05-01T00:00:00	7.16	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
28	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	400	2019-05-01T00:00:00	6.84	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
29	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	402	2019-05-01T00:00:00	6.67	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
30	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	376	2019-05-01T00:00:00	6.84	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
31	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	414	2019-05-01T00:00:00	6.74	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
32	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Шевченка Т.	416            ,	2019-05-01T00:00:00	6.67	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
33	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	14	2020-01-01T00:00:00	6.09	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
34	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	22	2020-01-01T00:00:00	6.73	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
35	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	30	2020-01-01T00:00:00	6.29	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
36	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	40	2020-01-01T00:00:00	6.97	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
37	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Величковського І.	56	2020-01-01T00:00:00	6.34	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
38	"Львівське комунальне підприємство ""Рясне-402"""	20826593	Львів	вулиця	Прилбицька	59	2022-06-01T00:00:00	2.7	грн/м.кв.	Формування тарифу здійснювалося виключно із потреб та робіт, які необхідні для функціонування кожного будинку індивідуально	2023-01-01T00:00:00
