﻿_id	subordination	communal_enterprise_name	debit	credit
1	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	2706.40	266.80
2	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Зелене місто"""	1239.60	16259.50
3	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	0.00	1.70
4	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Центр підтримки підприємництва ЛМР"""	0.00	7.70
5	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	119.80	1417.80
6	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	66.20	576.00
7	Департамент містобудування	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	0.00	8.70
8	Департамент містобудування	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	2286.00	0.00
9	Департамент містобудування	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	0.00	1371.20
10	Департамент містобудування	"ЛКП ""Зелений Львів"""	2097.50	92.90
11	Департамент містобудування	"ДП ""Личаків-парк"" ЛКП ""Зелений Львів"""	5.60	24.60
12	Департамент містобудування	"ДП ""Скнилів-парк"" ЛКП ""Зелений Львів"""	0.00	351.70
13	Департамент містобудування	"ДП ""Високий Замок"" ЛКП ""Зелений Львів"""	3.80	11.70
14	Департамент містобудування	"ДП ""Боднарівка"" ЛКП ""Зелений Львів"""	287.00	150.90
15	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	674.00	728.30
16	Департамент розвитку	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0.00	270.90
17	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛМКП ""Львівтеплоенерго"""	376145.00	1370571.00
18	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Залізничнетеплоенерго"""	131363.00	300291.00
19	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛМКП ""Львівводоканал"""	203533.00	133832.00
20	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛК ""РАП"""	2940.00	357.00
21	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Львівсвітло"""	1733.00	390.00
22	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Рембуд"""	37120.70	47769.70
23	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Лев"""	25.40	482.70
24	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг"""	24.80	730.40
25	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"КП ""Ритуальна служба ""Меморіал"""	50.00	12.90
26	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"КП ""Лисиничанка"""	330.10	241.00
27	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"КП ""Винниківське"""	3435.60	15150.50
28	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району"""	1496.30	1863.70
29	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району"""	336.00	111.00
30	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району"""	845.80	24.30
31	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району"""	816.40	351.90
32	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури	ЛК АТП №1 	162.00	1954.00
33	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури	"ЛКП ""Львівелектротранс"""	3972.00	24091.00
34	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	619.00	118839.00
35	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	1328.60	37.40
36	Департамент гуманітарної політики	Підприємство громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	29.90	330.00
37	Департамент гуманітарної політики	"Підприємство громадського харчування ""Школярик"""	22.60	244.10
38	Департамент гуманітарної політики	"Підприємство громадського харчування ""Школяр"""	2.80	226.60
39	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП ""Спортресурс"""	18.70	28.60
40	Департамент адміністративних послуг	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	211.00	1297.00
41	Управління охорони історичного середовища	"ЛКП ""Бюро спадщини"" "	8.40	0.10
42	Управління охорони історичного середовища	"ЛКП ""Музей ""Личаківський цвинтар"""	0.00	25.00
43	Управління з питань поводження з відходами	"ЛКП ""Транспортна фірма ""Львівспецкомунтранс"""	20927.00	15466.00
44	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Старий Львів """	3228.00	616.00
45	Галицька районна адміністрація	"ЛМКП ""Айсберг """	3915.00	1181.00
46	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Княже місто"""	2988.00	680.00
47	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сигнівка"""	8318.00	1207.00
48	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Левандівка"""	5993.00	1072.00
49	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сяйво"""	3704.00	1320.00
50	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""РАС"" Залізничного району"	314.00	38.90
51	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Господар"""	13638.00	2480.00
52	Личаківська районна адміністрація	"КП ""Подія 24/7"""	9.50	0.00
53	Личаківська районна адміністрація	"КП ""Добробут"""	0.80	210.00
54	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Хуторівка"""	2027.00	709.00
55	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Житловик-С"""	5602.00	2533.00
56	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Під Зуброю"""	4621.00	167.00
57	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	4792.00	1232.00
58	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Вулецьке"""	5152.00	1551.00
59	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Магістральне"""	5987.00	1899.00
60	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Південне"""	5794.00	1189.00
61	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	496.00	0.60
62	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Рясне - 402"""	2588.00	846.00
63	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	6767.00	2373.00
64	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Балатон - 409"""	6842.00	1990.00
65	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""ТРАП"""	267.60	0.00
