﻿_id	code	name	present	past
1	2000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15912	7538
2	2050	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	13799	6423
3	2090	  прибуток	2113	1115
4	2095	  збиток	0	0
5	2120	Інші операційні доходи	0	0
6	2130	Адміністративні витрати	2091	1094
7	2150	Витрати на збут	0	0
8	2180	Інші операційні витрати	20	20
9	2190	  прибуток	2	1
10	2195	  збиток	0	0
11	2200	Дохід від участі в капіталі	0	0
12	2220	Інші фінансові доходи	0	0
13	2240	Інші доходи	0	0
14	2250	Фінансові витрати	0	0
15	2255	Втрати від участі в капіталі	0	0
16	2270	Інші витрати	0	0
17	2290	  прибуток	2	1
18	2295	  збиток	0	0
19	2300	Витрати (дохід) з податку на прибуток	0	0
20	2305	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0
21	2350	  прибуток	2	1
22	2355	  збиток	0	0
23	2400	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	0	0
24	2405	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	0	0
25	2410	Накопичені курсові різниці	0	0
26	2415	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	0	0
27	2445	Інший сукупний дохід	0	0
28	2450	Інший сукупний дохід до оподаткування	0	0
29	2455	Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	0	0
30	2460	Інший сукупний дохід після оподаткування	0	0
31	2465	Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2	1
32	2500	Матеріальні затрати	3018	1282
33	2505	Витрати на оплату праці	7776	3676
34	2510	Відрахування на соціальні заходи	1631	802
35	2515	Амортизація	101	58
36	2520	Інші операційні витрати	3384	1719
37	2550	Разом	15910	7537
38	2600	Середньорічна кількість простих акцій	0	0
39	2605	Скоригована середньорічна кількість простих акцій	0	0
40	2610	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0	0
41	2615	Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0	0
42	2650	Дивіденди на одну просту акцію	0	0
