﻿_id	subordination	communal_enterprise_name	debit	credit
1	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛМКП “Львівтеплоенерго”	330113	704461
2	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Залізничнетеплоенерго”	90008	151625
3	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛМКП “Львівводоканал”	136442	70876
4	Департамент з питань поводження з відходами	ЛКП “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс”	9047	5936
5	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	542	5138
6	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Львівелектротранс”	1700	3874
7	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛК АТП №1 	89	3801
8	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Львівсвітло"""	733	3348
9	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Житловик-С"""	3710	2900
10	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району”	726	2094
11	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Сонячне"""	1394	1528
12	Сихівська районна адміністрація	"ТзОВ ЖЕП ""Стимул-Сихів"""	1788	1425
13	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Балатон - 409"""	1852	1416
14	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Дім"""	2927	1066
15	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Магістральне"""	1913	960
16	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Південне"""	2111	950
17	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Старий Сихів"""	1560	927
18	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	712	903
19	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Вулецьке"""	1377	896
20	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Нове"""	1426	886
21	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Янів - 405"""	1042	866
22	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Хуторівка"""	1361	812
23	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Під Зуброю"""	2794	803
24	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Рясне - 402"""	1968	776
25	Департамент з питань поводження з відходами	ЛКП “Збиранка“	2282	753
26	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Скнилівок"""	1359	745
27	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Господар"""	2094	740
28	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сяйво"""	1163	696
29	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сигнівка"""	1475	661
30	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Сокільницьке"""	1494	643
31	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Збоїща - 408"""	1867	612
32	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Управитель"" (503)"	2296	609
33	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Рембуд“	257.30000000000001136868377216160297393798828125	585.200000000000045474735088646411895751953125
34	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Тополя - 406"""	1155	582
35	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	1162	579
36	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Навколо базару"""	1164	553
37	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Граніт"""	1002	543
38	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Левандівка"""	1570	528
39	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Північне - 411"""	972	497
40	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Богданівка"""	1005	487
41	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Бондарівка"""	1503	477
42	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Затишне"""	1173	477
43	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Старий Львів """	739	468
44	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Дністер"""	849	465
45	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Під Голоском - 410"""	1118	414
46	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Цитадель Центр"""	1065	406
47	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Снопківське """	952	381
48	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	596.700000000000045474735088646411895751953125	367.8999999999999772626324556767940521240234375
49	Департамент містобудування	ДП “Скнилів-парк”	0	317.6000000000000227373675443232059478759765625
50	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району”	677	311
51	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Центральне """	958	292
52	Департамент містобудування	"ЛКП ""Зелений Львів"""	220.5	263.69999999999998863131622783839702606201171875
53	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	80.099999999999994315658113919198513031005859375	253.900000000000005684341886080801486968994140625
54	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району”	565	240
55	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Лев“	39.7000000000000028421709430404007434844970703125	214.099999999999994315658113919198513031005859375
56	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Княже місто"""	929	207
57	Департамент гуманітарної політики	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	48.39999999999999857891452847979962825775146484375	187.5
58	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	0	180.19999999999998863131622783839702606201171875
59	Галицька районна адміністрація	"ЛМКП ""Айсберг"""	743	175
60	Управління охорони історичного середовища	"ЛКП ""Археологічно-архітектурна служба м.Львова"""	129.400000000000005684341886080801486968994140625	150.19999999999998863131622783839702606201171875
61	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Рясне - 403"""	490	148
62	Департамент розвитку	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0	118.5
63	Департамент адміністративних послуг	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	126	102
64	Департамент містобудування	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	955	100
65	Управління охорони історичного середовища	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	1	90
66	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	1533.200000000000045474735088646411895751953125	84
67	Департамент містобудування	ДП “Боднарівка”	393.3999999999999772626324556767940521240234375	80.400000000000005684341886080801486968994140625
68	Департамент містобудування	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	120	75.599999999999994315658113919198513031005859375
69	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	584.1000000000000227373675443232059478759765625	64.400000000000005684341886080801486968994140625
70	Департамент гуманітарної політики	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	0	52.5
71	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Зелене місто"""	0	45.2999999999999971578290569595992565155029296875
72	Управління безпеки міста	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	804.799999999999954525264911353588104248046875	42.60000000000000142108547152020037174224853515625
73	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”	740	41
74	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району”	70	23
75	Департамент розвитку	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	169.099999999999994315658113919198513031005859375	22.800000000000000710542735760100185871124267578125
76	Личаківська районна адміністрація	"МП ""Стихія"""	117.7000000000000028421709430404007434844970703125	13.699999999999999289457264239899814128875732421875
77	Департамент містобудування	ДП “Личаків-парк”	55.7000000000000028421709430404007434844970703125	13.199999999999999289457264239899814128875732421875
78	Департамент містобудування	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	1	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375
79	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""РАС"""	228	6
80	Департамент містобудування	ДП “Парк-Високий Замок”	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
81	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	248.69999999999998863131622783839702606201171875	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
82	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
83	Департамент розвитку	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	182.69999999999998863131622783839702606201171875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
84	"Департамент ""Адміністрація міського голови"""	"Редакція газети ЛМР ""Ратуша"""	0	0
85	Департамент містобудування	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	0	0
86	Департамент містобудування	"Регіональний ланшафтний парк ""Знесіння"""	0	0
87	Департамент містобудування	"ПРУПСПМЗДЗ ""Стрийський парк"""	0	0
88	Департамент містобудування	"ЛКП ""Центр земельного кадастру та землеустрою"""	0	0
89	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП ""Спортресурс"""	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	0
90	Департамент гуманітарної політики	Комунальне підприємство 1-ша міська клінічна лікарня ім. Кн. Лева	0	0
91	Департамент розвитку	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	0	0
92	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівське радіо"""	0	0
93	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛК РАП	1057	0
94	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛК АТП №2 	0	0
95	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""№504"""	0	0
96	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""№507"""	0	0
97	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""За Замком"""	0	0
98	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""№500"""	0	0
99	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0
100	Шевченківська районна адміністрація	"ДКП ""ТРАП"""	113.2999999999999971578290569595992565155029296875	0
101	""	""		
102	""	""		
103	""	""		
104	""	""		
105	""	""		
106	""	""		
107	""	""		
108	""	""		
109	""	""		
110	""	""		
111	""	""		
112	""	""		
113	""	""		
114	""	""		
115	""	""		
116	""	""		
117	""	""		
118	""	""		
119	""	""		
120	""	""		
121	""	""		
122	""	""		
123	""	""		
124	""	""		
125	""	""		
126	""	""		
127	""	""		
128	""	""		
129	""	""		
130	""	""		
131	""	""		
132	""	""		
133	""	""		
134	""	""		
135	""	""		
136	""	""		
137	""	""		
138	""	""		
139	""	""		
140	""	""		
141	""	""		
142	""	""		
143	""	""		
144	""	""		
145	""	""		
146	""	""		
147	""	""		
148	""	""		
149	""	""		
150	""	""		
151	""	""		
152	""	""		
153	""	""		
154	""	""		
155	""	""		
156	""	""		
157	""	""		
158	""	""		
159	""	""		
160	""	""		
161	""	""		
162	""	""		
163	""	""		
164	""	""		
165	""	""		
166	""	""		
167	""	""		
168	""	""		
169	""	""		
170	""	""		
171	""	""		
172	""	""		
173	""	""		
174	""	""		
175	""	""		
176	""	""		
177	""	""		
178	""	""		
179	""	""		
180	""	""		
181	""	""		
182	""	""		
183	""	""		
184	""	""		
185	""	""		
186	""	""		
187	""	""		
188	""	""		
189	""	""		
190	""	""		
191	""	""		
192	""	""		
193	""	""		
194	""	""		
195	""	""		
196	""	""		
197	""	""		
198	""	""		
199	""	""		
200	""	""		
201	""	""		
202	""	""		
203	""	""		
204	""	""		
205	""	""		
206	""	""		
207	""	""		
208	""	""		
209	""	""		
210	""	""		
211	""	""		
212	""	""		
213	""	""		
214	""	""		
215	""	""		
216	""	""		
217	""	""		
218	""	""		
219	""	""		
220	""	""		
221	""	""		
222	""	""		
223	""	""		
224	""	""		
225	""	""		
226	""	""		
227	""	""		
228	""	""		
229	""	""		
230	""	""		
231	""	""		
232	""	""		
233	""	""		
234	""	""		
235	""	""		
236	""	""		
237	""	""		
238	""	""		
239	""	""		
240	""	""		
241	""	""		
242	""	""		
243	""	""		
244	""	""		
245	""	""		
246	""	""		
247	""	""		
248	""	""		
249	""	""		
250	""	""		
251	""	""		
252	""	""		
253	""	""		
254	""	""		
255	""	""		
256	""	""		
257	""	""		
258	""	""		
259	""	""		
260	""	""		
261	""	""		
262	""	""		
263	""	""		
264	""	""		
265	""	""		
266	""	""		
267	""	""		
268	""	""		
269	""	""		
270	""	""		
271	""	""		
272	""	""		
273	""	""		
274	""	""		
275	""	""		
276	""	""		
277	""	""		
278	""	""		
279	""	""		
280	""	""		
281	""	""		
282	""	""		
283	""	""		
284	""	""		
285	""	""		
286	""	""		
287	""	""		
288	""	""		
289	""	""		
290	""	""		
291	""	""		
292	""	""		
293	""	""		
294	""	""		
295	""	""		
296	""	""		
297	""	""		
298	""	""		
299	""	""		
300	""	""		
301	""	""		
302	""	""		
303	""	""		
304	""	""		
305	""	""		
306	""	""		
307	""	""		
308	""	""		
309	""	""		
310	""	""		
311	""	""		
312	""	""		
313	""	""		
314	""	""		
315	""	""		
316	""	""		
317	""	""		
318	""	""		
319	""	""		
320	""	""		
321	""	""		
322	""	""		
323	""	""		
324	""	""		
325	""	""		
326	""	""		
327	""	""		
328	""	""		
329	""	""		
330	""	""		
331	""	""		
332	""	""		
333	""	""		
334	""	""		
335	""	""		
336	""	""		
337	""	""		
338	""	""		
339	""	""		
340	""	""		
341	""	""		
342	""	""		
343	""	""		
344	""	""		
345	""	""		
346	""	""		
347	""	""		
348	""	""		
349	""	""		
350	""	""		
351	""	""		
352	""	""		
353	""	""		
354	""	""		
355	""	""		
356	""	""		
357	""	""		
358	""	""		
359	""	""		
360	""	""		
361	""	""		
362	""	""		
363	""	""		
364	""	""		
365	""	""		
366	""	""		
367	""	""		
368	""	""		
369	""	""		
370	""	""		
371	""	""		
372	""	""		
373	""	""		
374	""	""		
375	""	""		
376	""	""		
377	""	""		
378	""	""		
379	""	""		
380	""	""		
381	""	""		
382	""	""		
383	""	""		
384	""	""		
385	""	""		
386	""	""		
387	""	""		
388	""	""		
389	""	""		
390	""	""		
391	""	""		
392	""	""		
393	""	""		
394	""	""		
395	""	""		
396	""	""		
397	""	""		
398	""	""		
399	""	""		
400	""	""		
401	""	""		
402	""	""		
403	""	""		
404	""	""		
405	""	""		
406	""	""		
407	""	""		
408	""	""		
409	""	""		
410	""	""		
411	""	""		
412	""	""		
413	""	""		
414	""	""		
415	""	""		
416	""	""		
417	""	""		
418	""	""		
419	""	""		
420	""	""		
421	""	""		
422	""	""		
423	""	""		
424	""	""		
425	""	""		
426	""	""		
427	""	""		
428	""	""		
429	""	""		
430	""	""		
431	""	""		
432	""	""		
433	""	""		
434	""	""		
435	""	""		
436	""	""		
437	""	""		
438	""	""		
439	""	""		
440	""	""		
441	""	""		
442	""	""		
443	""	""		
444	""	""		
445	""	""		
446	""	""		
447	""	""		
448	""	""		
449	""	""		
450	""	""		
451	""	""		
452	""	""		
453	""	""		
454	""	""		
455	""	""		
456	""	""		
457	""	""		
458	""	""		
459	""	""		
460	""	""		
461	""	""		
462	""	""		
463	""	""		
464	""	""		
465	""	""		
466	""	""		
467	""	""		
468	""	""		
469	""	""		
470	""	""		
471	""	""		
472	""	""		
473	""	""		
474	""	""		
475	""	""		
476	""	""		
477	""	""		
478	""	""		
479	""	""		
480	""	""		
481	""	""		
482	""	""		
483	""	""		
484	""	""		
485	""	""		
486	""	""		
487	""	""		
488	""	""		
489	""	""		
490	""	""		
491	""	""		
492	""	""		
493	""	""		
494	""	""		
495	""	""		
496	""	""		
497	""	""		
498	""	""		
499	""	""		
500	""	""		
501	""	""		
502	""	""		
503	""	""		
504	""	""		
505	""	""		
506	""	""		
507	""	""		
508	""	""		
509	""	""		
510	""	""		
511	""	""		
512	""	""		
513	""	""		
514	""	""		
515	""	""		
516	""	""		
517	""	""		
518	""	""		
519	""	""		
520	""	""		
521	""	""		
522	""	""		
523	""	""		
524	""	""		
525	""	""		
526	""	""		
527	""	""		
528	""	""		
529	""	""		
530	""	""		
531	""	""		
532	""	""		
533	""	""		
534	""	""		
535	""	""		
536	""	""		
537	""	""		
538	""	""		
539	""	""		
540	""	""		
541	""	""		
542	""	""		
543	""	""		
544	""	""		
545	""	""		
546	""	""		
547	""	""		
548	""	""		
549	""	""		
550	""	""		
551	""	""		
552	""	""		
553	""	""		
554	""	""		
555	""	""		
556	""	""		
557	""	""		
558	""	""		
559	""	""		
560	""	""		
561	""	""		
562	""	""		
563	""	""		
564	""	""		
565	""	""		
566	""	""		
567	""	""		
568	""	""		
569	""	""		
570	""	""		
571	""	""		
572	""	""		
573	""	""		
574	""	""		
575	""	""		
576	""	""		
577	""	""		
578	""	""		
579	""	""		
580	""	""		
581	""	""		
582	""	""		
583	""	""		
584	""	""		
585	""	""		
586	""	""		
587	""	""		
588	""	""		
589	""	""		
590	""	""		
591	""	""		
592	""	""		
593	""	""		
594	""	""		
595	""	""		
596	""	""		
597	""	""		
598	""	""		
599	""	""		
600	""	""		
601	""	""		
602	""	""		
603	""	""		
604	""	""		
605	""	""		
606	""	""		
607	""	""		
608	""	""		
609	""	""		
610	""	""		
611	""	""		
612	""	""		
613	""	""		
614	""	""		
615	""	""		
616	""	""		
617	""	""		
618	""	""		
619	""	""		
620	""	""		
621	""	""		
622	""	""		
623	""	""		
624	""	""		
625	""	""		
626	""	""		
627	""	""		
628	""	""		
629	""	""		
630	""	""		
631	""	""		
632	""	""		
633	""	""		
634	""	""		
635	""	""		
636	""	""		
637	""	""		
638	""	""		
639	""	""		
640	""	""		
641	""	""		
642	""	""		
643	""	""		
644	""	""		
645	""	""		
646	""	""		
647	""	""		
648	""	""		
649	""	""		
650	""	""		
651	""	""		
652	""	""		
653	""	""		
654	""	""		
655	""	""		
656	""	""		
657	""	""		
658	""	""		
659	""	""		
660	""	""		
661	""	""		
662	""	""		
663	""	""		
664	""	""		
665	""	""		
666	""	""		
667	""	""		
668	""	""		
669	""	""		
670	""	""		
671	""	""		
672	""	""		
673	""	""		
674	""	""		
675	""	""		
676	""	""		
677	""	""		
678	""	""		
679	""	""		
680	""	""		
681	""	""		
682	""	""		
683	""	""		
684	""	""		
685	""	""		
686	""	""		
687	""	""		
688	""	""		
689	""	""		
690	""	""		
691	""	""		
692	""	""		
693	""	""		
694	""	""		
695	""	""		
696	""	""		
697	""	""		
698	""	""		
699	""	""		
700	""	""		
701	""	""		
702	""	""		
703	""	""		
704	""	""		
705	""	""		
706	""	""		
707	""	""		
708	""	""		
