﻿_id	code	name	present	past
1	2000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1266	619.200000000000045474735088646411895751953125
2	2120	Інші операційні доходи	0	0
3	2240	Інші доходи	0	0
4	2280	(2000 + 2120 + 2240)	1266	619.200000000000045474735088646411895751953125
5	2050	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-909.8999999999999772626324556767940521240234375	-610.3999999999999772626324556767940521240234375
6	2180	Інші операційні витрати	-41.89999999999999857891452847979962825775146484375	-8.699999999999999289457264239899814128875732421875
7	2270	Інші витрати	0	0
8	2285	Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	-951.799999999999954525264911353588104248046875	-319.1000000000000227373675443232059478759765625
9	2290	Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	314.19999999999998863131622783839702606201171875	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
10	2300	Податок на прибуток	0	0
11	2350	Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	314.19999999999998863131622783839702606201171875	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
