﻿_id	Code	Name	GeneralFund_Approved2025	GeneralFund_Planed2025	GeneralFund_Fact2025	DeviationPlan2025	GeneralFund_Execution%2025	SpecialFund_Approved2025	SpecialFund_Planed2025	SpecialFund_Fact2025	SpecialFund_Execution%2025
1	0100	Державне управління	1142347.1	1139771.7	1100384.8	-39386.9	96.5	18155.1	64758	55359.4	85.5
2	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	994657.5	1021751.1	1007645.6	-14105.5	98.6	18105.1	64503.2	55116	85.4
3	0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	100	100	99.8	-0.2	99.8	null	null	null	null
4	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	147589.6	117920.6	92639.5	-25281.1	78.6	50	254.8	243.4	95.5
5	1000	Освіта	5945817.8	7065853.1	6950437.2	-115415.9	98.4	180691.4	805309.9	693136.1	86.1
6	1000_1	у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	1175638.1	1761833.3	1761824.4	-8.9	100	null	null	null	null
7	1000_2	- субвенція на інклюзивно-ресурсні центри	13740	14623.6	14113.4	-510.2	96.5	null	null	null	null
8	1000_3	- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	11423.9	11423.9	0	100	null	1582.6	1582.6	100
9	1000_4	- субвенція для приватних закладів загальної середньої освіти	46967.4	64681.7	63597.5	-1084.3	98.3	null	null	null	null
10	1000_5	- субвенція для здійснення доплат педагогічним працівникам ЗЗСО	null	244485.9	226064.5	-18421.4	92.5	null	null	null	null
11	1000_6	- співфінансування субвенція/субвенція на створення НПЦ	null	2324.9	2242.6	-82.3	96.5	null	8373.2	8373.2	100
12	1000_7	"-субвенція на реалізацію програми ""Захист України"""	null	null	null	null	null	null	6189.6	5654.3	91.4
13	1000_8	- Інші субвенції з обласного бюджету/інших бюджетів	null	1092.6	1090.6	-1.9	99.8	null	1915	1422.6	74.3
14	1000_9	"- ""Нова українська школа"""	null	313.5	313.5	0	100	null	29834.2	28990.7	97.2
15	1000_10	- субвенція для забезпечення харчуванням учнів	null	78393.5	40162.1	-38231.4	51.2	null	23601.3	22625.5	95.9
16	1000_11	- субвенція для забезпечення харчуванням учнів (залишок на 01.01.2025)	null	null	null	null	null	null	89213.7	89050.7	99.8
17	1010	Надання дошкільної освіти	1588066.5	1583599.3	1567195.8	-16403.6	99	96143.8	111490.4	107877.1	96.8
18	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2192033.1	2185272.7	2164538.4	-20734.3	99.1	20188.4	266130.1	242334.1	91.1
19	1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету	1183.5	1183.5	263.8	-919.7	22.3	null	null	null	null
20	1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1187905.5	1773395	1772310.8	-1084.3	99.9	null	null	null	null
21	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	212042.7	194758.2	190658.8	-4099.3	97.9	4238.2	7130.1	5708.4	80.1
22	1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	229458.5	249653	241863.1	-7789.9	96.9	9124	15761.4	10827.8	68.7
23	1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	323616.4	503082.7	501850.2	-1232.5	99.8	50997	103950.4	81861.2	78.8
24	1092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	34700	53120	53111.1	-8.9	100	null	null	null	null
25	1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	3158.2	2533.2	2446.7	-86.5	96.6	null	null	null	null
26	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	76404.4	82634.2	79647.8	-2986.4	96.4	null	14658.7	11983.5	81.8
27	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	45772.1	41816.6	40488	-1328.6	96.8	null	6023	5772.4	95.8
28	1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	18010.8	17680.4	16787.3	-893.1	94.9	null	1056.5	1056.5	100
29	1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	13740	14623.6	14113.4	-510.2	96.5	null	null	null	null
30	1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	19726.1	19021.9	18358.3	-663.6	96.5	null	1000	998.5	99.9
31	1183	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	null	6875.4	6853.1	-22.3	99.7	null	6049.6	5880.9	97.2
32	1184	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	null	313.5	313.5	0	100	null	29834.2	28990.7	97.2
33	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	11423.9	11423.9	0	100	null	null	null	null
34	1221	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	null	966.5	966.5	0	100	null	933.5	933.5	100
35	1222	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	null	890.3	890.3	0	100	null	7439.7	7439.7	100
36	1279	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	null	null	null	null	null	null	23601.3	22625.5	95.9
37	1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	null	130	130	0	100	null	720	306.4	42.6
38	1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	null	null	null	null	null	null	6189.6	5654.3	91.4
39	1300	Будівництво 1 освітніх установ та закладів	null	null	null	null	null	null	99105.7	53356.6	53.8
40	1310	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	null	null	null	null	null	null	13439.4	8895.9	66.2
41	1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	null	null	null	null	null	null	89213.7	89050.7	99.8
42	1501	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)	null	null	null	null	null	null	1582.6	1582.6	100
43	1600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	null	244485.9	226064.5	-18421.4	92.5	null	null	null	null
44	1702	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	null	78393.5	40162.1	-38231.4	51.2	null	null	null	null
45	2000	Охорона здоров'я	336340	435027	429856	-5171	98.8	0	493916.5	333432.3	67.5
46	2000_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	null	500	496.5	-3.5	99.3	null	null	null	null
47	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	159889	191171.6	191150	-21.7	100	null	233771	165541.6	70.8
48	2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	30919	27237.2	23939.6	-3297.6	87.9	null	56210.3	48023.1	85.4
49	2100	Стоматологічна допомога населенню	8200	13200	13199.7	-0.3	100	null	1950	1943.9	99.7
50	2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	3752	3752	3725	-27	99.3	null	null	null	null
51	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	133580	199666.2	197841.7	-1824.5	99.1	null	null	null	null
52	2170	Будівництво закладів охорони здоров'я	null	null	null	null	null	null	201985.1	117923.8	58.4
53	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1379850.5	1502581.7	1483297.3	-19284.4	98.7	0	310912.9	298267.6	95.9
54	3000_1	- інші субвенції з обласного бюджету	null	44	38.6	-5.4	87.7	null	2000	2000	100
55	3000_2	- субвенції на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни	null	763.5	605.3	-158.2	79.3	null	null	null	null
56	3000_3	- субвенція з державного бюджету на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	276893.2	276893.2	100
57	3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	37	53.4	39.3	-14.1	73.6	null	null	null	null
58	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3960.4	2202	2013.2	-188.8	91.4	null	null	null	null
59	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	445600	515600	515600	0	100	null	null	null	null
60	3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	224300	224300	223705.2	-594.8	99.7	null	null	null	null
61	3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	274448.2	272055.3	269811.1	-2244.2	99.2	null	null	null	null
62	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	826.6	826.6	582.1	-244.5	70.4	null	null	null	null
63	3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	67572.6	67888.7	65536.7	-2352.1	96.5	null	9507.7	2444.6	25.7
64	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	50593.3	53126.4	50388	-2738.4	94.8	null	593.9	593.9	100
65	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2237	2237	2148.4	-88.6	96	null	null	null	null
66	3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	36479	34279	33712	-567	98.3	null	null	null	null
67	3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	21500.4	23594.2	22593.3	-1000.9	95.8	null	null	null	null
68	3193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	null	763.5	605.3	-158.2	79.3	null	null	null	null
69	3225	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	null	null	null	null	null	null	276893.2	276893.2	100
70	3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	27298.4	41665.9	38076.6	-3589.2	91.4	null	5854.4	272.4	4.7
71	3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	77670	79362.2	76172.2	-3190	96	null	1401.8	1401.8	100
72	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	147327.6	184627.5	182313.9	-2313.5	98.7	null	141	141	100
73	3250	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	null	null	null	null	null	null	16520.9	16520.8	100
74	4000	Культура і мистецтво	352435.8	363837.1	356402.5	-7434.6	98	15189	67191.1	53322	79.4
75	4010	Фінансова підтримка театрів	89456.8	90471.1	88780.6	-1690.5	98.1	null	null	null	null
76	4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	18670.9	20319.7	20099.5	-220.2	98.9	null	null	null	null
77	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	85378.4	85088.4	83566.7	-1521.7	98.2	null	7758	6114.7	78.8
78	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	57436.8	57863	56318.9	-1544.1	97.3	11298.9	24781.4	22983.6	92.7
79	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	37694.1	37718.2	36951.6	-766.6	98	456.5	470.8	343.3	72.9
80	4070	Фінансова підтримка кінематографії	null	null	null	null	null	null	null	null	null
81	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	53904.1	62982	61805.9	-1176.1	98.1	3433.6	10060.1	6477.6	64.4
82	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5811.1	5311.1	5212.4	-98.7	98.1	null	null	null	null
83	4083	Будівництво закладів культури і мистецтва	null	null	null	null	null	null	11077.9	9679.5	87.4
84	4084	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	4083.6	4083.6	3666.9	-416.7	89.8	null	13043	7723.3	59.2
85	5000	Фізична культура і спорт	200517.6	222380.4	220867.9	-1512.5	99.3	724.1	29252	22244.7	76
86	5000_1	"- субвенція на виконання окремих заходів з реалазації соціального проекту ""Активні парки"""	null	140.5	null	-140.5	null	null	null	null	null
87	5031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	144924.2	144639.6	143874.7	-764.9	99.5	724.1	6538.1	6147.2	94
88	5041	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	17178.8	20458.3	20195.5	-262.8	98.7	null	7569.4	5479.8	72.4
89	5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»	null	187.4	0	-187.4	0	null	null	null	null
90	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	38414.6	57095.1	56797.7	-297.3	99.5	null	300	278	92.7
91	5070	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	null	null	null	null	null	null	14844.5	10339.7	69.7
92	6000	Житлово-комунальне господарство	2698617.2	3330713.5	3285091.7	-45621.8	98.6	761106.5	1311634.6	386430	29.5
93	6000_1	- cубвенція на придбання житла для певних категорій осіб з числа Захисників та Захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні	null	null	null	null	null	null	515.9	null	null
94	6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	26283.3	28460.5	28028.2	-432.3	98.5	null	30070.9	28347.9	94.3
95	6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	900000	1068050	1068050	0	100	null	null	null	null
96	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	318222.5	420206.3	419841.9	-364.4	99.9	null	null	null	null
97	6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	45193.1	240249.5	232248.8	-8000.7	96.7	null	10791	10403.9	96.4
98	6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	200.9	null	null	null	null	null	11833.7	9707.8	82
99	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	4000	5154	4194.7	-959.2	81.4	null	null	null	null
100	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	58577	53937.2	51587	-2350.2	95.6	null	null	null	null
101	6030	Організація благоустрою населених пунктів	1312166.8	1474263.2	1444531.7	-29731.5	98	null	29202.1	24843.9	85.1
102	6081	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	27720	0	null
103	6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	15771.8	12771.9	81
104	6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	1950.4	1950.4	1876.8	-73.6	96.2	null	null	null	null
105	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	32023.2	38442.4	34732.5	-3709.9	90.3	null	5596.9	5477.9	97.9
106	6091	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	null	null	null	null	null	761106.5	1137033.8	265555.7	23.4
107	6092	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	null	null	null	null	null	null	43614.4	29321.1	67.2
108	7100	Землеустрій	3145.6	3145.6	2329.8	-815.8	74.1	null	670	0	0
109	7100_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	null	null	null
110	7130	Здійснення заходів із землеустрою	3145.6	3145.6	2329.8	-815.8	74.1	null	670	0	0
111	7300	Будівництво та регіональний розвиток	2500	750	750	0	100	0.1	257922.7	122170.9	47.4
112	7300_1	- реалізація проектів у рамках Програми відновлення України ІІІ	null	null	null	null	null	null	2000	null	null
113	7300_2	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	null	null	null	null	null	null	116297.9	85666.8	73.7
114	7330	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	null	null	null	null	null	0.1	63244.6	3205.4	5.1
115	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	2500	750	750	0	100	null	4268.9	1623.8	38
116	7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	null	null	null	null	null	null	200	200	100
117	7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	null	null	null	null	null	null	169775.2	104707.7	61.7
118	7367	Реалізація проектів у рамках Програми відновлення України ІІІ	null	null	null	null	null	null	2000	null	null
119	7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	null	null	null	null	null	null	18434.1	12434.1	67.5
120	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	447286.4	590880.5	579850.5	-11030	98.1	46155	445412.6	199002.7	44.7
121	7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	null	3558.1	3553.7	-4.4	99.9	null	null	null	null
122	7421	Утримання та розвиток наземного транспорту	309600	407248.1	399517.2	-7730.9	98.1	null	61300	null	null
123	7441	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	226.9	50	49.9	-0.1	99.9	null	null	null	null
124	7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	18520	23433.9	23348.1	-85.8	99.6	null	null	null	null
125	7450	Інша діяльність у сфері транспорту	91400	120700	119492.7	-1207.3	99	null	null	null	null
126	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	null	16000	14359.6	-1640.4	89.7	46155	384112.6	199002.7	51.8
127	7470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	27539.5	19890.5	19529.3	-361.2	98.2	null	null	null	null
128	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	331497.7	183954.9	161711.3	-22243.6	87.9	777900	1724574	1706952.2	99
129	7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	74300.1	122706.2	102054.2	-20652	83.2	null	null	null	null
130	7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курорті	13930.3	13930.3	13861.1	-69.2	99.5	null	null	null	null
131	7640	Заходи з енергозбереження	13176.4	26432.8	26432.8	0	100	null	null	null	null
132	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	null	null	null	null	null	777900	1724574	1706952.2	99
133	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	3075.2	5241.1	5240.9	-0.2	100	null	null	null	null
134	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	227015.7	15644.5	14122.3	-1522.1	90.3	null	null	null	null
135	7700	Реалізація програам допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав міжнародних організацій, донорських установ 	null	null	null	null	null	null	753946.2	424326.7	56.3
136	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	6050	9208	8285.8	-922.2	90	null	40238.9	40059.4	99.6
137	8200	Громадський порядок та безпека	111739.9	128768.1	118220.5	-10547.5	91.8	null	10611.2	4999.9	47.1
138	8200_1	- субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки	null	null	null	null	null	null	null	null	null
139	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	106739.9	118162.1	116639.7	-1522.4	98.7	null	5000	4999.9	100
140	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	5000	10606	1580.8	-9025.1	14.9	1000000	5611.2	null	null
141	8300	Охорона навколишнього природнього середовища 	3749.3	3773.3	3729.2	-44.1	98.8	9300	24780.8	20091.6	81.1
142	8320	Збереження природно-заповідного фонду	2120.5	2120.5	2117.2	-3.3	99.8	null	null	null	null
143	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1628.8	1652.8	1612	-40.8	97.5	null	66	66	100
144	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	null	null	null	null	null	9300	24714.8	20025.6	81
145	8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	15438.6	15407.4	15407.4	0	100	null	null	null	null
146	8600	Обслуговування місцевого боргу	329000	151026.4	147365.4	-3661	97.6	null	null	null	null
147	8700	Резервний фонд	250000	103634.2	34676.1	-68958	33.5	0	51994	39769.9	76.5
148	8710	Резервний фонд місцевого бюджету	250000	66077	null	null	null	null	null	null	null
149	8724	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	11247.6	9652.5	85.8
150	8725	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	4481.6	4481.4	100
151	8733	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об’єктах транспортної та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	23469.2	23047.8	-421.4	98.2	null	null	null	null
152	8741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	35043.8	25327.6	72.3
153	8746	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	1221.1	308.4	25.3
154	8751	Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	11952	9910.4	-2041.6	82.9	null	null	null	null
155	8752	 Допомога у вирішенні житлового питання особам, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	1176	1136	-40	96.6	null	null	null	null
156	8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	960	582	-378	60.6	null	null	null	null
157	N/A	Всього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	13556333.5	15250712.9	14898663.3	-352049.6	97.7	2809221.2	6393125.2	4399565.2	68.8
158	8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла	27601.7	27601.7	27601.7	0	100	4905	7473.5	7374.1	98.7
159	8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	null	null	null	null	null	-4905	-4905	-6182.8	126.1
160	8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	null	null	null	null	null	373000	48251.6	null	null
161	9110	Реверсна дотація	1899910.3	1899910.3	1899910.3	0	100	null	null	null	null
162	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	null	7180.8	7165.6	-15.2	99.8	null	27818.7	27541.7	99
163	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	null	268778	256306.5	-12471.6	95.4	null	400591.1	391836	97.8
164	N/A	Всього видатків та кредитування	15483845.5	17454183.7	17089647.3	-364536.3	97.9	3182221.2	6872355.2	4820134.3	70.1
165	N/A	у т.ч. всього за рахунок офіційних трансфертів	1236345.5	2180620.9	2121972.8	-58648.1	97.3	0	558416.5	522259.5	93.5
166	N/A	у т.ч. дотація на компенсацію комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб	null	17022.1	17022.1	0	100	null	null	null	null
167	N/A	Погашення позики	null	null	null	null	null	845700	840535.3	838807.7	99.8
168	N/A	Всього видатків, кредитування та фінансування бюджету	15483845.5	17454183.7	17089647.3	-364536.3	97.9	4027921.2	7712890.5	5658941.9	73.4
