﻿_id	typeLocation	location	latitude	longitude
1	перехрестя	проспект Чорновола В. – вул. Городоцька	49.84442	24.02554
2	перехрестя	вул. Франка І. – вул. Левицького К. – вул. Князя Романа	49.83613	24.03495
3	перехрестя	вул. Франка І. – вул. Руставелі Ш. – вул. Стрийська	49.82929	24.03205
4	перехрестя	вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка В., акад.	49.84141	24.02579
5	перехрестя	проспект Чорновола В. – вул. Під Дубом	49.85045	24.02464
6	перехрестя	вул. Личаківська – вул. Пасічна	49.83603	24.06834
7	перехрестя	вул. Антоновича В. – вул. Бандери С. – вул. Русових	49.83481	24.00736
8	перехрестя	вул. Коперника М. – вул. Сахарова А., акад. – вул. Нечуя-Левицького І.	49.83234	24.01811
9	перехрестя	вул. Стрийська – вул. Сахарова А., акад.	49.81991	24.02034
10	перехрестя	вул. Стрийська – вул. Наукова	49.80191	24.01812
11	перехрестя	вул. Виговського І. – вул. Кульпарківська	49.81219	23.98339
12	перехрестя	вул. Шевченка Т. – вул. Левандівська	49.84927	23.99593
13	перехрестя	площа Князя Ярослава Осмомисла – вул. Гавришкевича С. – вул. Краківська	49.84432	24.02955
14	перехрестя	вул. Мазепи І., гетьм. – вул. Миколайчука І.	49.87221	24.04226
15	перехрестя	вул. Хмельницького Б. – вул. Опришківська	49.85369	24.04125
16	перехрестя	вул. Городоцька – вул. Залізнична	49.83681	24.00241
17	перехрестя	вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Левандівська	49.84258	23.97939
18	перехрестя	вул. Городоцька - вул. Збиральна	49.8216	23.91914
19	перехрестя	вул. Городоцька - вул. Виговського І.	49.83062	23.96827
20	перехрестя	вул. Чупринки Т., ген. - вул. Горбачевського І.	49.83004	24.00761
21	перехрестя	вул. Кульпарківська - вул. Городоцька	49.83464	23.99086
22	перехрестя	вул. Шевченка Т. - вул. о. Омеляна Ковча	49.85336	23.98692
23	перехрестя	вул. Липинського В. - проспект Чорновола В.	49.85601	24.02177
24	перехрестя	вул. Липинського В. - вул. Хмельницького Б.	49.86469	24.05244
25	перехрестя	вул. Зелена - вул. Зубрівська	49.80199	24.06545
26	перехрестя	проспект Червоної Калини (Верхній Шувар)	49.79824	24.04684
27	перехрестя	вул. Зелена - вул. Конопницької М. - площа Петрушевича Є.	49.83368	24.03762
28	перехрестя	площа Митна	49.83937	24.03612
29	перехрестя	вул. Дорошенка П. - вул. Словацького Ю.	49.83815	24.02348
30	перехрестя	вул. Шпитальна - вул. Данилишина Д.	49.8447	24.02376
31	перехрестя	с. Лисиничі, вул. Тракт Глинянський - вул. Т. Шевченка	49.84339	24.11849
32	перехрестя	м. Винники, вул. Галицька - вул. Кільцева	49.81776	24.15847
33	перехрестя	с-ще Брюховичі, вул. Львівська - вул. Весняна	49.89946	23.96132
34	перехрестя	с. Рясне-Руське - с. Підрясне, зі сторони Кільцевої дороги	49.87116	23.89921
35	перехрестя	с-ще Рудно, вул. Огієнка - вул. Великого В. - вул. Шептицького А.	49.83489	23.87823
36	перехрестя	м. Дубляни, вул. Володимира Великого - вул. Львівська	49.88969	24.09028
37	перехрестя	с. Великі Грибовичі, вул. Дублянська - вул. Дачна	49.91136	24.05397
38	пункт спостереження	с-ще Брюховичі, вул. Нова, 7	49.917567	23.954786
39	пункт спостереження	вул. Ожинова	49.867591	23.962519
40	пункт спостереження	вул. Виговського І., 67	49.814530	23.978061
41	пункт спостереження	вул. Ряшівська	49.827091	23.954291
42	пункт спостереження	вул. Повітряна	49.845490	23.978698
43	пункт спостереження	проспект Чорновола В.	49.865968	24.016969
44	пункт спостереження	вул. Медової печери, 16-18	49.825159	24.077790
45	пункт спостереження	вул. Мечникова І., 27-17	49.836408	24.053644
46	пункт спостереження	вул. Хмельницького Б., 189-179	49.856357	24.046139
47	пункт спостереження	вул. Хмельницького Б., 214	49.869597	24.057449
48	пункт спостереження	вул. Стуса В.	49.820254	24.039900
49	пункт спостереження	проспект Червоної Калини	49.791334	24.054882
50	пункт спостереження	вул. Зелена (автостанція №5)	49.807150	24.061370
51	пункт спостереження	вул. Героїв Майдану	49.825652	24.021134
52	пункт спостереження	вул. Стрийська - вул. Наукова	49.802056	24.017809
53	пункт спостереження	вул. Глинянський тракт, 152	49.842094	24.103242
54	пункт спостереження	с. Великі Грибовичі, вул. Шептицького	49.902267	24.056419
