﻿_id	type	location	latitude	longitude
1	водойма	озеро Стосика	49.875315	24.00710
2	водойма	"""Піскові озера"" (зі сторони вул. Чупринки Т., ген.)"	49.823251	23.998533
3	водойма	"РЛП ""Знесіння"" (вул. Заклинських)"	49.848412	24.052282
4	водойма	вул. Вахнянина А., 29	49.828407	24.059998
5	водойма	Панаса сотника	49.873918	23.947624
6	водойма	просп. Івана Павла ІІ, 35 (верхня)	49.802426	24.036840
7	водойма	вул. Кульпарківська, 139 (вул. Симоненка В.)	49.807833	23.985246
8	водойма	"озеро ""Левандівське"""	49.848018	23.985920
9	водойма	вул. Рахівська - вул. Райдужна	49.802405	24.056913
10	водойма	вул. Стрийська - вул. Наукова	49.800798	24.016045
11	водойма	"""Горіховий Гай"""	49.813018	24.003239
12	водойма	"озеро ""Бетонка"""	49.781514	24.069781
13	водойма	вул. Тракт Глинянський (найбільша)	49.842339	24.116498
14	водойма	"водойма ""Піщане"""	49.893249	23.944676
15	водойма	водойма в парку Архангела Михаїла	49.785408	24.017556
16	водойма	вул. Величковського І.	49.875947	23.938943
17	водойма	водойма в м. Дубляни	49.905683	24.098946
18	водойма	вул. Липинського В., 27	49.865178	24.036878
19	водойма	"""Альбатрос"""	49.924965	23.997388
20	водойма	водойма у с. Завадів	49.948581	23.984562
21	водойма	Стрийський парк	49.826452	24.030029
22	водойма	вул. Над Джерелом	49.841163	24.083145
23	водойма	"водойма у парку ""Снопківський"""	49.824540	24.043630
24	потік	Водяний	49.810116	23.930060
25	потік	Білогорський	49.844620	23.953239
26	потік	Кривчицький	49.849128	24.084407
27	потік	Лисиницький	49.843719	24.117364
28	потік	Зубра (по праву сторону вул. Хоткевича Г., 38)	49.79411	24.04069
29	потік	Зубра місток (300 м від КНС)	49.779568	24.048195
30	потік	потік (поблизу вказівника смт Рудне)	49.844313	23.901523
31	потік	с. Зимна Вода (перед впадінням Білогорського потоку)	49.84575	23.89892
32	потік	потік в с. Малі Грибовичі (на місточку вул. Івасюка)	49.912313	24.017428
33	потік	потік в с. Підрясне	49.873386	23.888156
34	потік	потік біля Грибовицького полігону ТПВ	49.892521	24.057467
35	потік	Млинівка (перед свинофермою)	49.944813	24.055724
36	потік	"Полтва (біля магазину ""Все для фур"")"	49.870335	24.165077
37	потік	Марунька (об'їзна)	49.803570	24.150334
38	потік	Марунька (перед Винниківським озером)	49.803570	24.150334
39	потік	Миклашівка	49.820352	24.159052
40	потік	Зимна Вода (с. Рудно, вул. Мазепи І.)	49.840292	23.887769
41	потік	Потік безіменний №9Л	49.820199	24.155348
42	потік	Зимна Вода (с. Рудно, дачі)	49.837145	24.887381
43	потік	Вишенька (с. Рудно, вул. Л.Українки)	49.837145	23.887381
44	потік	Брюхівчанка (вул. Львівська)	49.912845	23.964799
45	потік	Струмок Пасіка	49.824979	24.061926
46	потік	Малехівка	49.882164	24.078488
47	потік	Канал Яричівський	49.923089	24.052969
48	потік	Струмок Хомець	49.847841	24.080014
49	потік	Струмок Залізноводівський	49.819764	24.039841
