﻿_id	code	name	present	past
1	2000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6.3	0.0
2	2120	Інші операційні доходи	4.7	0.8
3	2240	Інші доходи	0.0	0.0
4	2280	Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	11.0	0.8
5	2050	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-1.0	0.0
6	2180	Інші операційні витрати	-1 670,6	-2 003,2
7	2270	Інші витрати	0.0	0.0
8	2285	Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	-1 671,7	-2 003,2
9	2290	Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	-1 660,6	-2 002,4
10	2300	Податок на прибуток	0.0	0.0
11	2350	Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	-1 660,6	-2 002,4
