﻿_id	communal_enterprise_name	gross_profit(loss)	financial_result	net_profit(loss)	wage_fund	average_monthly_salary	income_tax	total_income	employees
1	"ДКП ""ТРАП"""	743.5	-40.9	0.0000000000000213163	3772	6286.666667	0	5449.4	50
2	ДП “Боднарівка”	856.9	-3474	79.6	2872	11966.66667	17.4	9391.2	20
3	ДП “Високий Замок”	838.6	-106.7	9.2	2688.8	7595.480226	2	5013.4	29.5
4	ДП “Личаків-парк”	483.8	8.9	7.3	1338.9	7438.333333	1.6	2518.7	15
5	ДП “Скнилів-парк”	800.3	-56.1	84.7	1914.8	9386.27451	18.6	7713.2	17
6	Комунальне підприємство 1-ша міська клінічна лікарня ім. Кн. Лева	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ЛК АТП №1 	-50766	-66803	-83696	41646	6913.346614	12767	201630	502
8	ЛК АТП №2 	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ЛК РАП	1271	17	12	4023	6447.115385	5	7159	52
10	ЛКП  “Зелений Львів”	253.7	49.1	40.3	4013.6	8157.723577	8.8	12758.3	41
11	"ЛКП "" РАС"""	-101.8	-90.2	-90.2	1591.3	7800.490196	0	2462.4	17
12	"ЛКП ""№500"""	48	-92	-94	411	6737.704918	2	928	61
13	"ЛКП ""№504"""	155	1	0	357	6050.847458	1	711	59
14	"ЛКП ""№507"""	8	-84	-84	265	6794.871795	0	664	39
15	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	-141.2	-141.2	-141.2	1803.7	6262.847222	0	2650.6	24
16	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	394.9	0.3	0.2	1906.4	14442.42424	0.1	3009.5	11
17	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	6338	181	543	10111	12211.35266	127	16991	69
18	"ЛКП ""Археологічно-архітектурна служба м.Львова"""	-251.3	-1250.1	-999.3	722.8	7529.166667	0	1959.3	8
19	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	273.7	11.3	5.7	537.3	4975	5.6	786.2	9
20	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	377	9	7.4	796.1	7371.296296	1.6	1055.6	9
21	"ЛКП ""Балатон - 409"""	1502	-97	-97	4269	5692	0	13543	62.5
22	"ЛКП ""Богданівка"""	1241	-262	-263	3639	5320.175439	1	8199	57
23	"ЛКП ""Бондарівка"""	1467	13	11	5503	4878.546099	2	15569	94
24	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	905	-225	-281	3895	5373.896247	14	9925	60.4
25	"ЛКП ""Вулецьке"""	1241	9	3	4948	5154.166667	6	13634	80
26	"ЛКП ""Господар"""	2926	25	25	9344	5854.636591	2	21481	133
27	"ЛКП ""Граніт"""	1408	-193	-193	4955	5226.793249	0	11972	79
28	"ЛКП ""Дім"""	2135	9	6	8039	5725.783476	3	19778	117
29	"ЛКП ""Дністер"""	506	17	17	2861	4674.836601	0	6951	51
30	"ЛКП ""За Замком"""	-44	-92	-92	161.7	5988.888889	0	418	27
31	"ЛКП ""Затишне"""	1566	2	4	5820	6643.835616	1	11780	73
32	"ЛКП ""Збоїща - 408"""	116	-282	-282	5744	4934.707904	0	12730	97
33	"ЛКП ""Зелене місто"""	-488.8	-4839	-4399.1	2025.2	15342.42424	0	5125.4	11
34	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	894.9	30.6	16.9	4216.7	13014.50617	3.7	5098.1	27
35	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	0	-53.3	-53.3	354.1	4918.055556	0	647.1	6
36	"ЛКП ""Княже місто"""	1068	-115	-115	3766	5319.20904	0	8467	59
37	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	95.5	-1012.3	-1141.2	1163.16	7456.153846	0	3557.5	13
38	"ЛКП ""Левандівка"""	1325	-219	-219	4950	5650.684932	0	15379	73
39	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	10356	24531	-25279	18129	12695.37815	0	116291	119
40	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	45	-3487	-3487	1075.5	11203.125	0	3537.7	8
41	"ЛКП ""Львівське радіо"""	0	0	-51.7	3	0	0	51.7	1
42	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	-18.9	-193	-193	472	4916.666667	0	1205.4	8
43	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	1511	3	2	5571	5661.585366	1	11061	82
44	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	694.8	-732.4	-1484.7	4897	5829.761905	0	9974.9	70
45	"ЛКП ""Магістральне"""	1512	3	2	6247	5154.290429	1	14027	101
46	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	-4572.6	-6311.5	-6063.8	6772	12268.11594	0	13377.1	46
47	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	-7566.2	-31107	-30991.2	25642.4	7827.350427	0	37283.4	273
48	"ЛКП ""Навколо базару"""	1653	5	4	5130	5937.5	1	11153	72
49	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	22.9	7.5	6.1	428.5	8927.083333	1.4	545.2	4
50	"ЛКП ""Нове"""	1022	-224	-224	3939	5381.147541	0	9921	61
51	"ЛКП ""Південне"""	2186	8	1	8156	5481.182796	7	18906	124
52	"ЛКП ""Північне - 411"""	742	-149	-191	3139	6083.333333	0	8302	43
53	"ЛКП ""Під Голоском - 410"""	1085	-100	-154	2912	6740.740741	49	8280	36
54	"ЛКП ""Під Зуброю"""	1358	33	1	9381	5177.152318	30	20272	151
55	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	2868	-829	-18	8908	9052.845528	0	16824	82
56	"ЛКП ""Рясне - 402"""	949	-207	-278	5369	6214.12037	71	14553	72
57	"ЛКП ""Рясне - 403"""	567	-292	-304	2110	6063.218391	12	4555	29
58	"ЛКП ""Сигнівка"""	905	-187	-187	4320	5142.857143	0	9618	70
59	"ЛКП ""Скнилівок"""	1163	-199	-199	4462	6095.628415	0	11591	61
60	"ЛКП ""Снопківське """	1329	-114	-114	4835	6295.572917	0	10131	64
61	"ЛКП ""Сокільницьке"""	1559	8	5	5207	5492.616034	3	11630	79
62	"ЛКП ""Сонячне"""	1055	6	5	4530	5101.351351	1	10269	74
63	"ЛКП ""Спортресурс"""	-11344	14.1	11.6	1222.2	7275	2.5	11437.3	14
64	"ЛКП ""Старий Львів """	1529	-187	-193	4437	6266.949153	6	9440	59
65	"ЛКП ""Сяйво"""	1357	-240	-244	3661	6101.666667	4	10510	50
66	"ЛКП ""Тополя - 406"""	826	-261	-261	4093	4737.268519	0	10258	72
67	"ЛКП ""Управитель"" (503)"	2895	60	34	9221	6860.863095	30	20619	112
68	"ЛКП ""Хуторівка"""	1235	2	2	4398	5389.705882	0	11038	68
69	"ЛКП ""Центр земельного кадастру та землеустрою"""	0	0	0	0	0	0	0	0
70	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	4.7	-1799.6	-1603.7	2460.8	10253.33333	0	6745.7	20
71	"ЛКП ""Центральне """	1022	-405	-405	3281	5468.333333	0	8568	50
72	"ЛКП ""Цитадель Центр"""	1159	-158	-158	5092	5440.17094	0	11478	78
73	"ЛКП ""Янів - 405"""	791	-281	-283	3557	5389.393939	2	9061	55
74	ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”	2594	56	46	6208	6632.478632	10	11098	78
75	ЛКП “Залізничнетеплоенерго”	-42411	-50506	-49003	35493.4	7507.064298	0	395639	394
76	ЛКП “Збиранка“	-19681	-22714	-20320	6408	13692.30769	0	22836	39
77	ЛКП “Лев“	-551.2	-551.2	-545	2749.3	7390.591398	0	5120.1	31
78	ЛКП “Львівелектротранс”	-104591	-116297	-113207	130324	10362.91349	0	336534	1048
79	ЛКП “Рембуд“	1151.5	-5103.1	-51862.3	3657.6	14514.28571	0	54834.8	21
80	ЛКП “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс”	5432	1139	731	8312	10994.70899	171	80637	63
81	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району”	5983	234	207	21633	7872.270742	1	55244	229
82	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району”	2575	372	304	10500	7812.5	67	34293	112
83	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району”	2650	501	561	12528	8628.099174	129	33772	121
84	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району”	650	-1656	-1373	10845	7724.358974	0	32408	117
85	ЛКП «Львівсвітло»	-2521	-7584	-5870	19172	10651.11111	0	64316	150
86	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	204.5	24.5	20.1	1874.3	6693.928571	4.4	6705	35
87	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	4661.7	34.3	28.1	3001.3	5954.960317	6.2	9891.1	42
88	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	112.3	38.4	31.5	2427.1	6455.053191	6.9	9225.4	47
89	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	1439.8	21.5	17.6	939.6	4605.882353	3.9	3435.8	17
90	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	3365.7	1508	1152.5	4212.2	7977.651515	253	6622.7	44
91	"ЛКП"" Житловик-С"""	1617	10	9	9711	5289.215686	1	23790	153
92	"ЛКП""Старий Сихів"""	1385	32	9	4722	5390.410959	23	10838	73
93	"ЛМКП ""Айсберг """	1553	-160	-160	5350	5436.99187	0	12029	82
94	ЛМКП “Львівводоканал”	436	-107126	-106524	167679	8039.844649	0	650939	1738
95	ЛМКП “Львівтеплоенерго”	-209416	-226762	-229903	159362.2	7452.403666	0	1537705	1782
96	"МП ""Стихія"""	633.1	-29.7	-29.7	1495	6229.166667	0	2063.8	20
97	"ПРУПСПМЗДЗ ""Стрийський парк"""	0	0	0	0	0	0	0	0
98	"Регіональний ланшафтний парк ""Знесіння"""	0	0	0	0	0	0	0	0
99	"Редакція газети ЛМР ""Ратуша"""	0	0	0	0	0	0	0	0
100	"ТзОВ ЖЕП ""Стимул-Сихів"""	1610	52	17	5669	5249.074074	35	19401	90
