﻿_id	code	name	present	past
1	2010	Бюджетні асигнування	17286176	16193938
2	2020	Доходи від надання послуг (виконання робіт)	0	0
3	2030	Доходи від продажу активів	0	0
4	2040	Фінансові доходи	0	0
5	2050	Інші доходи від обмінних операцій	3162144	0
6	2080	Усього доходів від обмінних операцій	20448320	16193938
7	2090	Податкові надходження	0	0
8	2100	Неподаткові надходження	0	0
9	2110	Трансферти	0	0
10	2120	Надходження до державних цільових фондів	0	0
11	2130	Інші доходи від необмінних операцій	178740	194807
12	2170	Усього доходів від необмінних операцій	178740	194807
13	2200	Усього доходів	20627060	16388745
14	2210	Витрати на виконання бюджетних програм	18098679	17391884
15	2220	Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	0	0
16	2230	Витрати з продажу активів	0	0
17	2240	Фінансові витрати	0	0
18	2250	Інші витрати за обмінними операціями	0	0
19	2290	Усього витрат за обмінними операціями	18098679	17391884
20	2300	Трансферти	0	0
21	2310	Інші витрати за необмінними операціями	810	0
22	2340	Усього витрат за необмінними операціями	810	0
23	2380	Усього витрат	18099489	17391884
24	2390	Профіцит/дефіцит за звітний період	2527571	-1003139
25	2420	Загальнодержавні функції	0	0
26	2430	Оборона	0	0
27	2440	Громадський порядок, безпека та судова влада	0	0
28	2450	Економічна діяльність	0	0
29	2460	Охорона навколишнього природного середовища	0	0
30	2470	Житлово-комунальне господарство	7565060	6936649
31	2480	Охорона здоров’я	0	0
32	2490	Духовний та фізичний розвиток	10534429	10455235
33	2500	Освіта	0	0
34	2510	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0	0
35	2520	УСЬОГО:	18099489	17391884
36	2820	Витрати на оплату праці	8231495	8131349
37	2830	Відрахування на соціальні заходи	1774276	1775039
38	2840	Матеріальні витрати	7047944	6811006
39	2850	Амортизація	1044964	674490
40	2860	Інші витрати	0	0
41	2890	Усього	18098679	17391884
