﻿_id	Code	Fund	Name	Fact2023	Approved2024	Planed2024	Fact2024	Execution%2024	DeviationPlan2024	DeviationFact2023
1	10000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	13107611.4	12670550	14399503.1	14524266	100.9	124762.9	1416654.6
2	11000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	8041871.8	7108400	8467953.1	8664044.2	102.3	196091.1	622172.4
3	11010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок та збір на доходи фізичних осіб	8030913.6	7095400	8454953.1	8655216	102.4	200262.9	624302.4
4	11020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств	10958.2	13000	13000	8828.2	67.9	-4171.8	-2130
5	11020200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	10958.2	13000	13000	8828.2	67.9	-4171.8	-2130
6	13000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	314.5	350	350	903.6	258.2	553.6	589.1
7	14000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Внутрішні податки на товари та послуги	886360.8	1011500	910900	856148.9	94	-54751.1	-30211.9
8	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з виробленого та ввезеного в Україні пального	198912.3	233900	274100	265349	96.8	-8751	66436.7
9	14040100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	439923.5	508500	367700	300762.7	81.8	-66937.3	-139160.8
10	14040200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	247525	269100	269100	290037.2	107.8	20937.2	42512.2
11	16010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0.3	null	null	null	null	null	-0.3
12	18000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Місцеві податки	4179049	4550300	5020300	5003124.8	99.7	-17175.2	824075.8
13	18010000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на майно	1381099.4	1472600	1522600	1485539.1	97.6	-37060.9	104439.7
14	18010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	11460.7	13000	13000	11072.8	85.2	-1927.2	-387.9
15	18010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	131464.4	86500	121500	151319.7	124.5	29819.7	19855.3
16	18010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	97593.2	64600	79600	108279.8	136	28679.8	10686.6
17	18010400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	389822	431400	431400	360636.4	83.6	-70763.6	-29185.6
18	18010500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Земельний податок	207036.2	235300	235300	215633.4	91.6	-19666.6	8597.2
19	18010600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за землю	537871.9	635300	635300	631759.7	99.4	-3540.3	93887.8
20	18011000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з фізичних осіб	2293.7	2500	2500	2881.7	115.3	381.7	588
21	18011100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Транспортний податок з юридичних осіб	3557.3	4000	4000	3955.6	98.9	-44.4	398.3
22	18020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Збір за місця для паркування транспортних засобів	33555.5	34100	34100	42621.8	125	8521.8	9066.3
23	18030000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Туристичний збір	25470.8	25300	25300	26188.1	103.5	888.1	717.3
24	18050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Єдиний податок	2738923.3	3018300	3438300	3448775.8	100.3	10475.8	709852.5
25	19090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	15	null	null	44.5	null	44.5	29.5
26	20000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	417694	378250	452047.6	477309.6	105.6	25262	59615.6
27	21000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Доходи від власності та підприємницької діяльності	159808.5	118800	118800	90705	76.4	-28095	-69103.5
28	21010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3263.6	3100	3100	2165.8	69.9	-934.2	-1097.8
29	21050000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	56578.1	7700	7700	7716.6	100.2	16.6	-48861.5
30	21080000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	99966.8	108000	108000	80822.6	74.8	-27177.4	-19144.2
31	21080500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	279	null	null	593.7	null	593.7	314.7
32	21080900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	16	null	null	56.4	null	56.4	40.4
33	21081100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та інші санкції	86634.6	95000	95000	70996.1	74.7	-24003.9	-15638.5
34	21081500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюноввих виробів	3879.1	4200	4200	1788	42.6	-2412	-2091.1
35	21081700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за встановлення земельного сервітуту	5121.8	5000	5000	4262.4	85.2	-737.6	-859.4
36	21081800	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	3395.2	3000	3000	2819.1	94	-180.9	-576.1
37	21082400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "" Про оренду державного і комунального майна"", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету"	641.1	800	800	306.9	38.4	-493.1	-334.2
38	22000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	164092.1	134450	192247.6	237264.1	123.4	45016.5	73172
39	22010300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	3198.9	3400	3400	2754.1	81	-645.9	-444.8
40	22012500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за надання інших адміністративних послуг	60302.6	69700	69700	75890.7	108.9	6190.7	15588.1
41	22012600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2115.3	1800	1800	2495.7	138.7	695.7	380.4
42	22012900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	200.4	200	200	383.8	191.9	183.8	183.4
43	22020100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Плата за ліцензії на провадження діяльності з 
проведення азартних ігор у гральних закладах казино"	null	null	40000	40200	100.5	200	40200
44	22020400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів	9000	3350	3350	5658.2	168.9	2308.2	-3341.8
45	22080400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	83875.6	50000	67797.6	103593.1	152.8	35795.5	19717.5
46	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	в т.ч. - орендна плата за нежитлові приміщення	52233.1	48000	65797.6	72856.8	110.7	7059.2	20623.7
47	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за майнові комплекси	2044.3	2000	2000	1705.5	85.3	-294.5	-338.8
48	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- орендна плата за окремі конструктивні елементи благоустрою	29598.2	null	null	29030.8	null	29030.8	-567.4
49	22090000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Державне мито	5399.3	6000	6000	6288.5	104.8	288.5	889.2
50	22130002	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди	null	null	null	39.8	null	39.8	39.8
51	24000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші неподаткові надходження	93793.4	125000	141000	149340.5	105.9	8340.5	55547.1
52	24060300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші надходження	79662	115000	115000	113739.3	98.9	-1260.7	34077.3
53	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- в т.ч.плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами	5219.5	12000	12000	13198.2	110	1198.2	7978.7
54	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- плата за окремі конструктивні елементи благоустрою	2400.3	20000	20000	8483.2	42.4	-11516.8	6082.9
55	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- нараховані відсотки на щоденні залишки на рахунку	42171.8	null	null	27038	null	27038	-15133.8
56	N/A	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	- Інші надходження	29870.4	83000	83000	65019.9	78.3	-17980.1	35149.5
57	24062200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	14131.4	10000	26000	35601.2	136.9	9601.2	21469.8
58	31010200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	110.8	null	null	122.7	null	122.7	11.9
59	31020000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	27.7	null	null	10.2	null	10.2	-17.5
60	90010100	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	13525443.9	13048800	14851550.7	15001748.3	101	150197.6	1476304.4
61	40000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	1752362.9	1811625.3	2274893.9	2222256.5	97.7	-52637.4	469893.6
62	41000000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенції	1752362.9	1811625.3	2274893.9	2222256.5	97.7	-52637.4	469893.6
63	41021400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	54412.4	null	null	null	null	null	-54412.4
64	41033300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів
загальної середньої освіти"	null	null	75397.7	41129.9	54.6	-34267.8	41129.9
65	41033800	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	null	null	40850.5	40805.9	99.9	-44.6	40805.9
66	41033900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1427591.8	1732806.8	1736090.3	1736090.3	100	null	308498.5
67	41035600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	null	null	2000	2000	100	null	2000
68	41040400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші дотації з місцевого бюджету	11768.2	null	17022.1	17022.1	100	null	9270.9
69	41050400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої 
статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	64480.4	null	168950.5	168950.5	100	null	104470.1
70	41050500	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	14678	null	17394.4	17394.4	100	null	2716.4
71	41050600	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	113962.6	null	75260.2	73931.3	98.2	-1328.9	-40031.3
72	41050900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	null	null	7	0	0
73	41051000	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	49739.4	78818.5	70665.6	67605.2	95.7	-3060.4	17865.8
74	41051200	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7978.9	null	7367.9	7367.7	100	-0.2	-611.2
75	41051400	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ""Нова українська школа"" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету"	null	null	23826.8	23362.3	98.1	-464.5	15
76	41051700	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	null	null	4253.7	3976.5	93.5	-277.2	3976.5
77	41053900	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	Інші субвенції з місцевого бюджету	7751.2	null	35752.8	22577.1	63.1	-13175.7	14825.9
78	41059300	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності
фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та
окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету"	null	null	61.4	43.3	70.5	-18.1	15
79	N/A	null	ВСЬОГО доходів загального фонду	15277806.8	14860425.3	17126444.6	17224004.8	100.6	97560.2	1946198
80	19010000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Екологічний податок	8754.2	8300	9317.5	15891.4	170.6	6573.9	7137.2
81	24062100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	907.4	null	null	1651.8	null	1651.8	744.4
82	24110700	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Плата за гарантії, надані Верховною радою АР Крим та міськими радами	0.5	null	null	0.1	null	0.1	-0.4
83	24110900	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім' ям та одиноким молодим гроиадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	307.2	null	null	336.3	null	336.3	29.1
84	24170000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	15664.2	null	17700	20954.2	118.4	3254.2	5290
85	25000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Власні надходження бюджетних установ	266154.4	189735.6	189735.6	691923.6	364.9	502596.4	426177.6
86	31030000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	112686.2	50000	80000	55695.1	69.6	-24304.9	-56991.1
87	33010100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	129122.8	150000	200000	208445.2	104.2	8445.2	79322.4
88	42020500	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів	15996.7	null	566181.7	109088.8	19.3	-457092.9	93092.1
89	42030300	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	36994.6	null	24333.9	24272.4	99.7	-61.5	-12722.2
90	40000000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Офіційні трансферти	7668.4	0	308627.5	156437.5	50.7	-152190	148769.1
91	41031400	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	null	null	177191.4	28660.9	16.2	-148530.5	28660.9
92	41033300	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів
загальної середньої освіти"	null	null	89213.7	89213.7	100	null	89213.7
93	41051000	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7668.4	null	null	null	null	null	-7668.4
94	41051100	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	null	null	42222.4	38562.9	91.3	-3659.5	38562.9
95	N/A	null	ВСЬОГО доходів спеціального фонду	594256.6	398035.6	1395896.2	1284696.4	92.1	-110791.4	690848.2
96	N/A	null	РАЗОМ доходів	15872063.4	15258460.9	18522340.8	18508701.2	99.9	-13231.2	2637046.2
