﻿_id	identifier	publisherName	publisherIdentifier	year	period	dateReport	TotalPublicInformationRequestsPeriod	Mail	Personally	Phone	Fax	Email	FromCitizens	FromLegalEntities	FromMassMedia	FromAssociationsOfCitizens	FromOtherLocalGovernments	ResultInformationProvided	ResultExplanation	ResultOther	SentToAppropriate	DeniedNoInformation	StatusIsNotDefined	CurrentlyInProcessing	RemovedFromConsideration
1	звіт-ЗПІ-2020-01	Львівська міська рада	4055896	2020	01.01.2020-31.01.2020	2023-05-03T00:00:00	207	32	0	1	93	81	150	52	4	1	0	43	78	3	0	3	80	0	0
2	звіт-ЗПІ-2020-02	Львівська міська рада	4055896	2020	01.02.2020-29.02.2020	2023-05-03T00:00:00	263	27	0	2	141	93	176	81	4	2	0	112	107	1	0	13	30	0	0
3	звіт-ЗПІ-2020-03	Львівська міська рада	4055896	2020	01.03.2020-31.03.2020	2021-05-06T00:00:00	210	45	3	0	69	93	140	64	6	0	0	71	94	6	0	9	30	0	0
4	звіт-ЗПІ-2020-04	Львівська міська рада	4055896	2020	01.04.2020-30.04.2020	2021-05-06T00:00:00	210	68	0	2	4	136	163	44	3	0	0	64	94	14	0	14	24	0	0
5	звіт-ЗПІ-2020-05	Львівська міська рада	4055896	2020	01.05.2020-31.05.2020	2021-05-06T00:00:00	267	105	0	0	9	153	211	46	10	0	0	94	129	1	0	6	36	1	0
6	звіт-ЗПІ-2020-06	Львівська міська рада	4055896	2020	01.06.2020-30.06.2020	2021-05-06T00:00:00	335	104	0	1	17	213	269	63	3	0	0	91	157	4	0	36	47	0	0
7	звіт-ЗПІ-2020-07	Львівська міська рада	4055896	2020	01.07.2020-31.07.2020	2021-05-06T00:00:00	257	69	0	0	44	144	193	45	17	2	0	82	108	8	0	17	42	0	0
8	звіт-ЗПІ-2020-08	Львівська міська рада	4055896	2020	01.08.2020-31.08.2020	2021-05-06T00:00:00	274	48	0	3	48	175	184	62	28	0	0	94	108	7	0	10	55	0	0
9	звіт-ЗПІ-2020-09	Львівська міська рада	4055896	2020	01.09.2020-30.09.2020	2021-05-06T00:00:00	248	50	1	1	34	162	189	43	16	0	0	52	138	5	0	10	43	0	0
10	звіт-ЗПІ-2020-10	Львівська міська рада	4055896	2020	01.10.2020-31.10.2020	2021-05-06T00:00:00	200	38	0	0	58	104	146	33	21	0	0	55	93	1	0	6	45	0	0
11	звіт-ЗПІ-2020-11	Львівська міська рада	4055896	2020	01.11.2020-30.11.2020	2021-05-06T00:00:00	187	31	0	1	33	122	128	43	16	0	0	55	79	1	0	18	34	0	0
12	звіт-ЗПІ-2020-12	Львівська міська рада	4055896	2020	01.12.2020-31.12.2020	2021-05-06T00:00:00	216	30	1	0	35	150	159	38	19	0	0	64	98	2	0	8	44	0	0
13	звіт-ЗПІ-2021-01	Львівська міська рада	4055896	2021	01.01.2021-31.01.2021	2023-05-03T00:00:00	134	30	0	0	17	87	104	24	5	1	0	46	65	1	0	5	17	0	0
14	звіт-ЗПІ-2021-02	Львівська міська рада	4055896	2021	01.02.2021-28.02.2021	2023-05-03T00:00:00	202	39	0	0	29	134	141	45	16	0	0	73	79	6	0	17	27	0	0
15	звіт-ЗПІ-2021-03	Львівська міська рада	4055896	2021	01.03.2021-31.03.2021	2023-05-03T00:00:00	289	62	0	0	45	182	236	42	11	0	0	96	102	4	0	15	72	0	0
16	звіт-ЗПІ-2021-04	Львівська міська рада	4055896	2021	01.04.2021-30.04.2021	2023-05-03T00:00:00	218	43	0	0	31	144	170	38	10	0	0	79	93	8	0	11	27	0	0
17	звіт-ЗПІ-2021-05	Львівська міська рада	4055896	2021	01.05.2021-31.05.2021	2023-05-03T00:00:00	167	38	1	1	22	105	130	27	10	0	0	63	85	3	0	9	7	0	0
18	звіт-ЗПІ-2021-06	Львівська міська рада	4055896	2021	01.06.2021-30.06.2021	2023-07-14T00:00:00	183	36	0	1	36	110	132	43	7	1	0	72	89	5	0	9	8	0	0
19	звіт-ЗПІ-2021-07	Львівська міська рада	4055896	2021	01.07.2021-31.07.2021	2023-05-03T00:00:00	206	40	0	0	50	116	149	39	18	0	0	64	114	7	0	8	13	0	0
20	звіт-ЗПІ-2021-08	Львівська міська рада	4055896	2021	01.08.2021-31.08.2021	2023-05-03T00:00:00	186	29	0	0	64	93	149	26	8	3	0	83	81	3	0	3	16	0	0
21	звіт-ЗПІ-2021-09	Львівська міська рада	4055896	2021	01.09.2021-30.09.2021	2023-05-03T00:00:00	182	44	0	1	52	85	130	42	10	0	0	65	96	2	1	6	12	0	0
22	звіт-ЗПІ-2021-10	Львівська міська рада	4055896	2021	01.10.2021-31.10.2021	2023-05-03T00:00:00	193	32	0	2	39	120	150	29	14	0	0	81	94	3	0	2	13	0	0
23	звіт-ЗПІ-2021-11	Львівська міська рада	4055896	2021	01.11.2021-30.11.2021	2023-05-03T00:00:00	235	54	1	1	33	146	166	50	19	0	0	74	128	5	0	10	18	0	0
24	звіт-ЗПІ-2021-12	Львівська міська рада	4055896	2021	01.12.2021-31.12.2021	2023-05-03T00:00:00	214	37	0	1	46	130	165	38	11	0	0	81	104	3	0	9	17	0	0
25	звіт-ЗПІ-2022-01	Львівська міська рада	4055896	2022	01.01.2022-31.01.2022	2023-07-14T00:00:00	164	22	0	1	19	122	117	27	20	0	0	65	64	1	0	8	26	0	0
26	звіт-ЗПІ-2022-02	Львівська міська рада	4055896	2022	01.02.2022-28.02.2022	2023-08-03T00:00:00	168	30	0	1	38	99	125	29	14	0	0	75	60	4	0	8	21	0	0
27	звіт-ЗПІ-2022-03	Львівська міська рада	4055896	2022	01.03.2022-31.03.2022	2023-07-14T00:00:00	39	8	0	0	10	21	29	6	4	0	0	19	10	0	0	3	7	0	0
28	звіт-ЗПІ-2022-04	Львівська міська рада	4055896	2022	01.04.2022-30.04.2022	2023-07-14T00:00:00	54	6	0	0	5	43	36	13	5	0	0	15	25	0	0	3	11	0	0
29	звіт-ЗПІ-2022-05	Львівська міська рада	4055896	2022	01.05.2022-31.05.2022	2023-08-03T00:00:00	37	8	0	0	8	21	31	6	0	0	0	8	17	0	0	0	12	0	0
30	звіт-ЗПІ-2022-06	Львівська міська рада	4055896	2022	01.06.2022-30.06.2022	2023-07-14T00:00:00	125	26	0	0	25	74	70	41	13	1	0	58	30	1	0	4	32	0	0
31	звіт-ЗПІ-2022-07	Львівська міська рада	4055896	2022	01.07.2022-31.07.2022	2023-07-14T00:00:00	139	25	0	0	35	79	69	30	39	1	0	56	43	0	1	5	34	0	0
32	звіт-ЗПІ-2022-08	Львівська міська рада	4055896	2022	01.08.2022-31.08.2022	2023-07-14T00:00:00	157	17	0	0	58	82	126	16	15	0	0	67	36	3	1	3	45	0	2
33	звіт-ЗПІ-2022-09	Львівська міська рада	4055896	2022	01.09.2022-30.09.2022	2023-07-14T00:00:00	147	13	0	0	43	91	106	28	13	0	0	68	33	0	0	4	42	0	0
34	звіт-ЗПІ-2022-10	Львівська міська рада	4055896	2022	01.10.2022-31.10.2022	2023-07-14T00:00:00	133	15	0	0	38	80	102	22	9	0	0	32	33	5	0	2	61	0	0
35	звіт-ЗПІ-2022-11	Львівська міська рада	4055896	2022	01.11.2022-30.11.2022	2023-07-14T00:00:00	136	16	0	0	40	80	109	21	6	0	0	43	66	4	0	3	20	0	0
36	звіт-ЗПІ-2022-12	Львівська міська рада	4055896	2022	01.12.2022-31.12.2022	2023-07-14T00:00:00	137	25	0	0	39	73	107	23	6	1	0	34	39	0	0	1	63	0	0
37	звіт-ЗПІ-2023-01	Львівська міська рада	4055896	2023	01.01.2023-31.01.2023	2023-07-14T00:00:00	143	11	0	0	34	98	111	22	9	1	0	62	30	1	0	4	46	0	0
38	звіт-ЗПІ-2023-02	Львівська міська рада	4055896	2023	01.02.2023-28.02.2023	2023-07-14T00:00:00	161	9	0	0	43	109	140	14	7	0	0	66	47	1	0	4	43	0	0
39	звіт-ЗПІ-2023-03	Львівська міська рада	4055896	2023	01.03.2023-31.03.2023	2023-07-14T00:00:00	205	19	0	0	58	128	164	22	18	1	0	82	51	1	0	1	70	0	0
40	звіт-ЗПІ-2023-04	Львівська міська рада	4055896	2023	01.04.2023-30.04.2023	2023-07-14T00:00:00	179	15	1	0	17	146	148	21	9	1	0	39	56	3	1	1	79	0	0
41	звіт-ЗПІ-2023-05	Львівська міська рада	4055897	2023	01.05.2023-31.05.2023	2023-07-14T00:00:00	168	25	0	0	28	115	139	14	15	0	0	70	45	2	1	4	46	0	0
42	звіт-ЗПІ-2023-06	Львівська міська рада	4055898	2023	01.06.2023-30.06.2023	2023-07-14T00:00:00	227	13	0	0	46	168	185	26	16	0	0	84	77	2	0	2	62	0	0
43	звіт-ЗПІ-2023-07	Львівська міська рада	4055896	2023	01.07.2023-31.07.2023	2023-08-09T00:00:00	165	23	0	1	34	107	127	29	9	0	0	41	54	4	0	5	61	0	0
44	звіт-ЗПІ-2023-08	Львівська міська рада	4055896	2023	01.08.2023-31.08.2023	2023-09-11T00:00:00	174	13	0	0	50	111	141	25	8	0	0	68	32	6	0	8	59	0	1
45	звіт-ЗПІ-2023-09	Львівська міська рада	4055896	2023	01.09.2023-30.09.2023	2023-10-12T00:00:00	163	21	0	2	17	123	122	22	19	0	0	47	58	0	0	0	57	0	1
46	звіт-ЗПІ-2023-10	Львівська міська рада	4055896	2023	01.10.2023-31.10.2023	2023-11-09T00:00:00	153	20	0	0	36	97	122	25	6	0	0	62	52	0	1	1	37	0	0
47	звіт-ЗПІ-2023-11	Львівська міська рада	4055896	2023	01.11.2023-30.11.2023	2023-12-13T00:00:00	199	17	0	1	35	146	172	17	9	1	0	57	75	3	0	3	61	0	0
48	звіт-ЗПІ-2023-12	Львівська міська рада	4055896	2023	01.12.2023-31.12.2023	2024-01-10T00:00:00	178	25	0	0	35	118	139	28	11	0	0	37	56	0	0	4	81	0	0
49	звіт-ЗПІ-2024-01	Львівська міська рада	4055896	2024	01.01.2024-31.01.2024	2024-02-09T00:00:00	180	16	0	0	47	117	122	44	14	0	0	54	41	0	0	1	84	0	0
50	звіт-ЗПІ-2024-02	Львівська міська рада	4055896	2024	01.02.2024-29.02.2024	2024-03-12T00:00:00	160	9	0	0	44	107	105	34	21	0	0	42	52	2	0	0	64	0	0
51	звіт-ЗПІ-2024-03	Львівська міська рада	4055896	2024	01.03.2024-31.03.2024	2024-04-11T00:00:00	170	17	0	0	44	109	120	29	21	0	0	44	21	2	0	2	54	0	0
52	звіт-ЗПІ-2024-04	Львівська міська рада	4055896	2024	01.04.2024-30.04.2024	2024-05-08T00:00:00	372	24	0	1	33	314	137	219	16	0	0	60	156	5	0	2	149	0	0
53	звіт-ЗПІ-2024-05	Львівська міська рада	4055896	2024	01.05.2024-31.05.2024	2024-06-12T00:00:00	141	6	0	1	30	104	97	33	11	0	0	39	26	0	0	2	74	0	0
54	звіт-ЗПІ-2024-06	Львівська міська рада	4055896	2024	01.06.2024-30.06.2024	2024-07-11T00:00:00	127	3	0	0	10	114	93	16	18	0	0	37	47	0	0	2	41	0	0
55	звіт-ЗПІ-2024-07	Львівська міська рада	4055896	2024	01.07.2024-31.07.2024	2024-08-09T00:00:00	164	12	0	0	37	115	120	28	16	0	0	41	47	1	0	0	75	0	0
56	звіт-ЗПІ-2024-08	Львівська міська рада	4055896	2024	01.08.2024-31.08.2024	2024-09-25T00:00:00	143	13	0	1	31	98	90	40	13	0	0	71	40	0	0	3	29	0	0
57	звіт-ЗПІ-2024-09	Львівська міська рада	4055896	2024	01.09.2024-30.09.2024	2024-10-09T00:00:00	129	13	0	0	35	81	96	21	12	0	0	29	40	0	0	0	60	0	0
58	звіт-ЗПІ-2024-10	Львівська міська рада	4055896	2024	01.10.2024-31.10.2024	2024-11-11T00:00:00	136	9	0	0	32	93	101	15	17	1	0	44	27	0	0	6	57	0	2
59	звіт-ЗПІ-2024-11	Львівська міська рада	4055896	2024	01.11.2024-30.11.2024	2024-12-13T00:00:00	97	4	0	2	23	68	68	20	9	0	0	32	35	0	0	2	28	0	0
60	звіт-ЗПІ-2024-12	Львівська міська рада	4055896	2024	01.12.2024-31.12.2024	2025-01-10T00:00:00	137	7	0	1	44	85	115	19	3	0	0	41	29	0	0	0	67	0	0
61	звіт-ЗПІ-2025-01	Львівська міська рада	4055896	2025	01.01.2025-31.01.2025	2025-02-13T00:00:00	141	9	0	0	23	109	102	34	5	0	0	58	48	3	0	3	31	0	0
62	звіт-ЗПІ-2025-02	Львівська міська рада	4055896	2025	01.02.2025-28.02.2025	2025-03-10T00:00:00	195	32	0	0	22	141	164	19	12	0	0	83	51	0	0	9	52	0	0
63	звіт-ЗПІ-2025-03	Львівська міська рада	4055896	2025	01.03.2025-31.03.2025	2025-04-09T00:00:00	153	14	0	2	30	107	128	16	9	0	0	61	51	0	0	4	37	0	0
64	звіт-ЗПІ-2025-04	Львівська міська рада	4055896	2025	01.04.2025-30.04.2025	2025-05-12T00:00:00	75	3	0	0	2	70	54	14	6	1	0	13	43	0	0	3	16	0	0
65	звіт-ЗПІ-2025-05	Львівська міська рада	4055896	2025	01.05.2025-31.05.2025	2025-06-12T00:00:00	178	9	0	0	34	135	149	16	12	1	0	67	51	0	0	2	58	0	0
66	звіт-ЗПІ-2025-06	Львівська міська рада	4055896	2025	01.06.2025-30.06.2025	2025-07-10T00:00:00	105	7	0	0	32	66	78	19	8	0	0	43	21	0	0	1	40	0	0
67	звіт-ЗПІ-2025-07	Львівська міська рада	4055896	2025	01.07.2025-31.07.2025	2025-08-12T00:00:00	130	8	0	1	45	76	101	19	9	1	0	31	57	1	0	2	39	0	0
68	звіт-ЗПІ-2025-08	Львівська міська рада	4055896	2025	01.08.2025-31.08.2025	2025-09-11T00:00:00	155	8	0	0	44	103	110	33	12	0	0	63	42	0	0	2	48	0	0
69	звіт-ЗПІ-2025-09	Львівська міська рада	4055896	2025	01.09.2025-30.09.2025	2025-10-13T00:00:00	165	10	2	0	39	114	114	30	21	0	0	43	73	0	0	2	47	0	0
70	звіт-ЗПІ-2025-10	Львівська міська рада	4055896	2025	01.10.2025-31.10.2025	2025-11-10T00:00:00	142	14	0	0	44	84	89	36	15	2	0	35	52	0	0	0	55	0	0
71	звіт-ЗПІ-2025-11	Львівська міська рада	4055896	2025	01.11.2025-30.11.2025	2025-12-10T00:00:00	131	3	0	0	31	97	77	39	15	0	0	36	41	1	0	5	48	0	0
72	звіт-ЗПІ-2025-12	Львівська міська рада	4055896	2025	01.12.2025-31.12.2025	2026-01-12T00:00:00	103	3	0	1	29	70	79	11	12	1	0	16	42	1	0	1	43	0	0
73	звіт-ЗПІ-2026-01	Львівська міська рада	4055896	2026	01.01.2026-31.01.2026	2026-02-11T00:00:00	115	1	0	0	24	90	72	30	13	0	0	33	49	0	0	0	33	0	0
74	звіт-ЗПІ-2026-02	Львівська міська рада	4055896	2026	01.02.2026-28.02.2026	2026-03-13T00:00:00	116	10	0	1	29	76	82	27	7	0	0	23	49	1	0	2	41	0	0
75	звіт-ЗПІ-2026-03	Львівська міська рада	4055896	2026	01.03.2026-31.03.2026	2026-04-09T00:00:00	160	6	0	1	42	111	104	32	24	0	0	34	62	1	0	0	63	0	0
76	звіт-ЗПІ-2026-04	Львівська міська рада	4055896	2026	01.04.2026-30.04.2026	2026-05-11T00:00:00	231	9	0	0	73	149	133	77	21	0	0	25	88	2	0	1	114	0	1
77	звіт-ЗПІ-2026-05	Львівська міська рада	4055896	2026	01.05.2026-31.05.2026	2026-06-10T00:00:00	147	8	0	0	35	104	86	27	34	0	0	16	75	0	0	3	53	0	0
